Manufacturer Hub

Kicker Speaker Drivers

Kicker is represented in the Load Forge catalog by 115 speaker drivers, covering 6.75" to 18". Resonance (Fs) spans 22.8–68.9 Hz and total Q (Qts) 0.321–0.987, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
115
Diameter
6.75"–18"
Fs Range
22.8–68.9 Hz
Qts Range
0.321–0.987
Price Range
69.99–499.99

Filter Kicker Speaker Drivers by diameter

12" 35 10" 33 15" 27 8" 16 6.75" 2 18" 2

All Kicker Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
48CWRT672 6.75" 64.5 Hz 0.872 3.1 L 119.99 USD
48CWRT674 6.75" 68.9 Hz 0.987 2.9 L 119.99 USD
41L782 8" 47.6 Hz 0.743 7.3 L 219.99 USD
41L784 8" 48.5 Hz 0.847 7.6 L 219.99 USD
43C84 8" 39.8 Hz 0.566 15.8 L 69.99 USD
44CWCS84 8" 40.8 Hz 0.637 14.1 L 79.99 USD
44L7S82 8" 42.9 Hz 0.65 10.1 L 219.99 USD
44L7S84 8" 44.6 Hz 0.752 10.4 L 219.99 USD
46L7T82 8" 43.8 Hz 0.696 11.2 L 199.99 USD
46L7T84 8" 42.9 Hz 0.729 12.6 L 199.99 USD
48CWR82 8" 44.1 Hz 0.699 8.7 L 139.99 USD
48CWR84 8" 44.4 Hz 0.789 9.1 L 139.99 USD
48CWRT82 8" 43.5 Hz 0.655 9.3 L 149.99 USD
48CWRT84 8" 41.8 Hz 0.759 10.2 L 149.99 USD
49L7X81 8" 48 Hz 0.631 3.7 L 390.00 EUR
49L7X82 8" 48 Hz 0.651 4.1 L 390.00 EUR
50CWCD84 8" 45 Hz 0.841 12.9 L 390.00 EUR
50CWCS84 8" 42.8 Hz 0.728 13.2 L 79.99 USD
41L7102 10" 39 Hz 0.534 18.7 L 299.99 USD
41L7104 10" 40 Hz 0.627 19.6 L 299.99 USD
42CWQ102 10" 39.4 Hz 0.449 14.1 L 349.99 USD
42CWQ104 10" 41 Hz 0.504 14.2 L 349.99 USD
43CVR102 10" 43.1 Hz 0.82 17.3 L 149.99 USD
43CVR104 10" 47.4 Hz 0.915 15.8 L 149.99 USD
43CVT102 10" 39.1 Hz 0.571 24.2 L 139.99 USD
43CVT104 10" 41 Hz 0.712 24.5 L 139.99 USD
44CWCD104 10" 36 Hz 0.716 37.2 L 99.99 USD
44CWCS104 10" 35.5 Hz 0.59 37.4 L 99.99 USD
44L7S102 10" 32.1 Hz 0.46 31.3 L 299.99 USD
44L7S104 10" 33 Hz 0.534 32.7 L 299.99 USD
45L7R102 10" 31.1 Hz 0.429 34.1 L 199.99 USD
45L7R104 10" 32 Hz 0.423 36.5 L 199.99 USD
46L7T102 10" 30.4 Hz 0.419 36.2 L 249.99 USD
46L7T104 10" 29.7 Hz 0.559 43 L 249.99 USD
48CWR102 10" 33.1 Hz 0.473 26 L 169.99 USD
48CWR104 10" 34.9 Hz 0.563 27.3 L 169.99 USD
48CWRT102 10" 28.7 Hz 0.486 34.9 L 179.99 USD
48CWRT104 10" 32.3 Hz 0.618 27.5 L 179.99 USD
49L7X101 10" 43.1 Hz 0.474 6.7 L 390.00 EUR
49L7X102 10" 39.6 Hz 0.469 8.5 L 390.00 EUR
50CVX102 10" 36.3 Hz 0.392 19.1 L 249.99 USD
50CVX104 10" 43.9 Hz 0.48 15.7 L 249.99 USD
50CWCD104 10" 34 Hz 0.696 41.1 L 99.99 USD
50CWCS104 10" 30.9 Hz 0.59 49.5 L 99.99 USD
50GOLD104 10" 41.4 Hz 0.642 19.3 L 390.00 EUR
51CWQ102 10" 35.7 Hz 0.418 15.7 L 349.99 USD
51CWQ104 10" 37.7 Hz 0.483 15.1 L 349.99 USD
52CVR102 10" 31.1 Hz 0.596 28.5 L 149.99 USD
52CVR104 10" 32.6 Hz 0.69 28 L 149.99 USD
52CVT102 10" 37.8 Hz 0.613 21.8 L 139.99 USD
52CVT104 10" 38.6 Hz 0.689 22.1 L 139.99 USD
41L7122 12" 33.4 Hz 0.692 38.3 L 379.99 USD
41L7124 12" 32.9 Hz 0.761 41.1 L 379.99 USD
42CWQ122 12" 36.2 Hz 0.589 26.2 L 399.99 USD
42CWQ124 12" 37.8 Hz 0.596 24.6 L 399.99 USD
43CVR122 12" 32.1 Hz 0.601 55.7 L 169.99 USD
43CVR124 12" 32.9 Hz 0.653 56.9 L 169.99 USD
43CVT122 12" 36.5 Hz 0.651 44.7 L 159.99 USD
43CVT124 12" 36.5 Hz 0.656 47.6 L 159.99 USD
44CVX122 12" 32.2 Hz 0.391 38.5 L 279.99 USD
44CVX124 12" 32.1 Hz 0.413 41.6 L 279.99 USD
44CWCD124 12" 32.9 Hz 0.822 70.1 L 119.99 USD
44CWCS124 12" 31.6 Hz 0.734 75 L 119.99 USD
44L7S122 12" 30.9 Hz 0.598 55.1 L 379.99 USD
44L7S124 12" 31.5 Hz 0.664 57 L 379.99 USD
45L7R122 12" 28.6 Hz 0.536 66.3 L 229.99 USD
45L7R124 12" 29.9 Hz 0.537 69.5 L 229.99 USD
46L7T122 12" 29.8 Hz 0.765 57.3 L 279.99 USD
46L7T124 12" 30.8 Hz 0.821 56.7 L 279.99 USD
48CWR122 12" 31.5 Hz 0.541 54.3 L 189.99 USD
48CWR124 12" 30.2 Hz 0.603 57.5 L 189.99 USD
48CWRT122 12" 28.6 Hz 0.56 58.4 L 219.99 USD
48CWRT124 12" 30.3 Hz 0.724 51.4 L 219.99 USD
49L7X121 12" 40.3 Hz 0.487 18 L 390.00 EUR
49L7X122 12" 41.6 Hz 0.506 18 L 390.00 EUR
50CVX122 12" 32.2 Hz 0.391 38.5 L 279.99 USD
50CVX124 12" 32.1 Hz 0.413 41.6 L 279.99 USD
50CWCD124 12" 32.5 Hz 0.835 74.6 L 119.99 USD
50CWCS124 12" 31.2 Hz 0.725 77.9 L 119.99 USD
50GOLD124 12" 37 Hz 0.704 41.6 L 390.00 EUR
51CWQ122 12" 33.5 Hz 0.548 25.5 L 399.99 USD
51CWQ124 12" 35.9 Hz 0.612 24.7 L 399.99 USD
52CVR122 12" 27 Hz 0.574 69.5 L 169.99 USD
52CVR124 12" 28.5 Hz 0.653 66.1 L 169.99 USD
52CVT122 12" 34.8 Hz 0.743 41.9 L 159.99 USD
52CVT124 12" 36.4 Hz 0.831 40.9 L 159.99 USD
41L7152 15" 31.9 Hz 0.736 72.6 L 479.99 USD
41L7154 15" 33.2 Hz 0.772 71.9 L 479.99 USD
42CWQ152 15" 29.7 Hz 0.488 68.1 L 499.99 USD
42CWQ154 15" 30.4 Hz 0.53 68.1 L 499.99 USD
43CVR152 15" 26.4 Hz 0.388 119.7 L 229.99 USD
43CVR154 15" 26.1 Hz 0.431 125.6 L 229.99 USD
44CVX152 15" 26 Hz 0.321 111.7 L 379.99 USD
44CVX154 15" 26.6 Hz 0.358 116.6 L 379.99 USD
44CWCD154 15" 26.8 Hz 0.642 151.8 L 149.99 USD
44CWCS154 15" 25.6 Hz 0.53 155.7 L 149.99 USD
44L7S152 15" 25.2 Hz 0.526 137.6 L 479.99 USD
44L7S154 15" 25.5 Hz 0.564 145 L 479.99 USD
45L7R152 15" 25.4 Hz 0.595 139.5 L 299.99 USD
45L7R154 15" 22.8 Hz 0.576 183.8 L 299.99 USD
48CWR152 15" 28.3 Hz 0.42 96 L 269.99 USD
48CWR154 15" 28.9 Hz 0.462 101.5 L 269.99 USD
49L7X151 15" 36.3 Hz 0.57 41.3 L 390.00 EUR
49L7X152 15" 36.4 Hz 0.631 44.5 L 390.00 EUR
50CVX152 15" 26 Hz 0.321 111.7 L 379.99 USD
50CVX154 15" 26.6 Hz 0.358 116.6 L 379.99 USD
50CWCD154 15" 28.4 Hz 0.732 133.6 L 149.99 USD
50CWCS154 15" 26.8 Hz 0.588 147 L 149.99 USD
50GOLD154 15" 33.6 Hz 0.537 75.9 L 390.00 EUR
51CWQ152 15" 31.2 Hz 0.485 56.5 L 499.99 USD
51CWQ154 15" 32.4 Hz 0.538 56.5 L 499.99 USD
52CVR152 15" 25.6 Hz 0.452 125.1 L 229.99 USD
52CVR154 15" 25.6 Hz 0.479 127 L 229.99 USD
49L7X181 18" 26.9 Hz 0.557 124.3 L 390.00 EUR
49L7X182 18" 28.9 Hz 0.634 111.8 L 390.00 EUR

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers