8" Speaker & Subwoofer Drivers
The Load Forge catalog contains 992 8" drivers from 135 manufacturers. Across the group, resonance (Fs) ranges from 19 to 514 Hz and total Q (Qts) from 0.156 to 8, which spans high-efficiency pro mid-bass units and dedicated subwoofer motors. Each driver links to its full enclosure design, port sizing and Thiele/Small parameters.
Compare these 8" drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
992
Brands
135
Diameter
8"
Fs Range
19–514 Hz
Qts Range
0.156–8
Price Range
4.95–25000
Filter 8" Speaker & Subwoofer Drivers by brand
B&C Speakers 43
SICA 41
FaitalPRO 37
Ciare 34
Dayton 32
Visaton 31
LaVoce 29
PRV Audio 27
REDCATT 25
DB Drive 24
Dayton Audio 24
SB 23
DS18 22
Eighteen Sound 20
PHL Audio 18
SB Acoustics 17
GRS 16
Kicker 16
Tang Band 16
SEAS 15
Accuton 14
Monacor 14
Peerless 14
Skar Audio 13
Eminence 12
JBL Professional 12
B & C 11
Bomber 11
Celestion 11
Beyma 10
Hertz 10
Jensen 9
Oberton 9
B2 Audio 8
Goldwood 8
HiVi 8
Morel 8
SB Audience 8
ETON 7
Fostex 7
Infinity 7
Lowther 7
Rockford Fosgate 7
STX 7
Volt Loudspeakers 7
Acr Speaker 6
Audio System 6
AudioTechnology 6
Down4Sound 6
Fane 6
JBL 6
Markaudio 6
Pride 6
Volt 6
Altec Lansing 5
Apocalypse 5
BMS 5
CT Sounds 5
Cerwin Vega 5
Euphoria 5
All 8" Speaker & Subwoofer Drivers — parameters & designs
| Model | Brand | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS190-4-251 | Accuton | 8" | 33.4 Hz | 0.44 | 26.7 L | 1399.95 EUR |
| AS190-9-251 | Accuton | 8" | 33.4 Hz | 0.44 | 26.7 L | 1349.95 EUR |
| AS190-9-251 Cell Mid-range | Accuton | 8" | 33.4 Hz | 0.44 | 26.7 L | 1349.95 EUR |
| AS190-9-252 | Accuton | 8" | 33.4 Hz | 0.44 | 26.7 L | 1581.00 USD |
| AS250-8-552 Cell Mid-range | Accuton | 8" | 20 Hz | 0.33 | 159 L | 1999.95 EUR |
| C173-6-191 Bass-midwoofer | Accuton | 8" | 33 Hz | 0.32 | 21.6 L | 399.95 EUR |
| C220-6-114E Ceramic | Accuton | 8" | 28 Hz | 0.2 | 40 L | 400.00 USD |
| C220-6-221 Bass-midwoofer | Accuton | 8" | 26.3 Hz | 0.4 | 86.2 L | 699.95 EUR |
| C220-6-222 Bass-midwoofer | Accuton | 8" | 24 Hz | 0.19 | 115 L | 1399.95 EUR |
| C220-6-227 | Accuton | 8" | 27 Hz | 0.32 | 79.6 L | 799.95 EUR |
| Cl190-6-351 | Accuton | 8" | 46 Hz | 0.37 | 25.4 L | — |
| CL220-6-221 | Accuton | 8" | 27.2 Hz | 0.34 | 99 L | — |
| S220-11-221 | Accuton | 8" | 22.1 Hz | 0.37 | 112.9 L | 699.95 EUR |
| S220-6-221 | Accuton | 8" | 22.1 Hz | 0.37 | 112.9 L | 699.95 EUR |
| TD8M-8 | Acoustic Elegance | 8" | 75.9 Hz | 0.26 | 11.3 L | 499.00 USD |
| 3MN0454-00 (8in CURVE-848) rev-1 | Acr Speaker | 8" | 32 Hz | 0.6 | 69.1 L | — |
| 3MN0709-00 (ARRAY 2050 M FAB ACR SRS BATIK EDT GENERAL SPEC) | Acr Speaker | 8" | 88 Hz | 0.53 | 9.5 L | — |
| 3MN0720-00 (ARRAY 60086-N FAB ACR GENERAL SPEC) | Acr Speaker | 8" | 62 Hz | 0.36 | 15.4 L | — |
| 848-curve | Acr Speaker | 8" | 32 Hz | 0.6 | 69.1 L | — |
| array-2050-batik-version | Acr Speaker | 8" | 88 Hz | 0.53 | 9.5 L | — |
| array-60086-n | Acr Speaker | 8" | 62 Hz | 0.36 | 15.4 L | — |
| Koda 8″ | Adire Audio | 8" | 46.9 Hz | 0.51 | 10.7 L | — |
| BD3 | AER | 8" | 35 Hz | 0.35 | 25 L | 2100.00 EUR |
| MD3 | AER | 8" | 40 Hz | 0.35 | 22 L | 1850.00 EUR |
| NSW408 | Alphasonik | 8" | 43 Hz | 0.51 | 13.4 L | 71.00 USD |
| 409-8D | Altec Lansing | 8" | 91 Hz | 1.54 | 17.3 L | 12000.00 JPY |
| 409-8E | Altec Lansing | 8" | 90 Hz | 1.54 | 17.3 L | 25000.00 EUR |
| 5382A | Altec Lansing | 8" | 100 Hz | 0.8 | 19.5 L | — |
| 5384A | Altec Lansing | 8" | 100 Hz | 0.8 | 19.5 L | — |
| SW1 | Altec Lansing | 8" | 38.5 Hz | 0.4 | 57.2 L | 10.10 USD |
| HD-822 | American Bass | 8" | 49.8 Hz | 0.377 | 3.7 L | — |
| VFL-822 | American Bass | 8" | 37.2 Hz | 0.35 | 5 L | — |
| XD-844 | American Bass | 8" | 49.8 Hz | 0.615 | 6.4 L | — |
| AP-M80SQL | Apocalypse | 8" | 80 Hz | 0.41 | 22.4 L | 112.40 USD |
| AP-M81AC | Apocalypse | 8" | 88 Hz | 0.39 | 19.8 L | 188.90 USD |
| AP-M81SE | Apocalypse | 8" | 110 Hz | 0.66 | 15.2 L | 112.40 USD |
| AP-M81SE PRO | Apocalypse | 8" | 92.1 Hz | 0.42 | 19.2 L | 121.40 USD |
| AP-W81AC | Apocalypse | 8" | 70 Hz | 0.36 | 17.5 L | 189.90 USD |
| HM210Z0 | Audax | 8" | 29 Hz | 0.34 | 78 L | 128.00 EUR |
| CO-08-DC-EVO | Audio System | 8" | 42.3 Hz | 0.44 | 17 L | — |
| CO-08-EVO | Audio System | 8" | 41.9 Hz | 0.44 | 20.7 L | — |
| CO-08-QC-EVO | Audio System | 8" | 42 Hz | 0.49 | 19 L | — |
| M 08 EVO | Audio System | 8" | 39 Hz | 0.4 | 30 L | 200.00 EUR |
| R 08 EVO | Audio System | 8" | 39.9 Hz | 0.38 | 11.6 L | — |
| R 08 FLAT EVO 3-D4 | Audio System | 8" | 59 Hz | 0.46 | 7.7 L | 200.00 EUR |
| SPK-8S2 | Audiocontrol | 8" | 51.6 Hz | 0.479 | 5.2 L | — |
| SPK-8S4 | Audiocontrol | 8" | 60.4 Hz | 0.753 | 3.9 L | — |
| Helix Q 8W | Audiotec Fischer | 8" | 35 Hz | 0.4 | 20 L | 549.00 EUR |
| Match MW 8BMW-D | Audiotec Fischer | 8" | 36 Hz | 0.42 | 22 L | 269.00 EUR |
| 23_i_52_17_06_sdka_03pp_cquenze_midwoofer | AudioTechnology | 8" | 38 Hz | 0.25 | 70 L | — |
| 23_i_52_20_06_sd_cquenze_midwoofer | AudioTechnology | 8" | 33 Hz | 0.26 | 70 L | — |
| 8_a_77_20_06_sd_flexunits_midwoofer | AudioTechnology | 8" | 30 Hz | 0.3 | 67 L | — |
| 8_i_52_20_06_sd_flexunits_midwoofer | AudioTechnology | 8" | 33 Hz | 0.26 | 70 L | — |
| Flexunits 12D77 | AudioTechnology | 8" | 19 Hz | 0.32 | 62 L | 619.00 EUR |
| Flexunits 8H52 | AudioTechnology | 8" | 28 Hz | 0.3 | 72 L | 520.00 EUR |
| AP 8 | Audison | 8" | 45 Hz | 0.39 | 16.5 L | 299.00 EUR |
| AC-200MKII 8" Carbon Fiber Sandwich Woofer | Aurum Cantus | 8" | 25 Hz | 0.23 | 107.9 L | 182.98 USD |
| BAC8CL51A | B & C | 8" | 69 Hz | 0.41 | 12.5 L | 93.40 GBP |
| BAC8CX21A | B & C | 8" | 74 Hz | 0.36 | 15 L | 170.89 GBP |
| BAC8CX21XLF | B & C | 8" | 53 Hz | 0.274 | 19.1 L | 161.42 GBP |
| BAC8CXN51A | B & C | 8" | 68 Hz | 0.27 | 17 L | 247.16 GBP |
| BAC8FCX51A | B & C | 8" | 69 Hz | 0.34 | 16 L | 201.67 GBP |
| BAC8FG51A | B & C | 8" | 49 Hz | 0.32 | 20 L | 108.84 GBP |
| BAC8FW51A | B & C | 8" | 74 Hz | 0.21 | 12 L | 121.10 GBP |
| BAC8NDL51A | B & C | 8" | 66 Hz | 0.37 | 14 L | 112.94 GBP |
| BAC8NDL64A | B & C | 8" | 80 Hz | 0.25 | 10 L | 133.06 GBP |
| BAC8PS21A | B & C | 8" | 73 Hz | 0.33 | 14 L | 104.76 GBP |
| BAC8PS21AM | B & C | 8" | 73 Hz | 0.33 | 14 L | 104.76 GBP |
| 294-5917 | B&C Speakers | 8" | 73 Hz | 0.33 | 13.9 L | 162.24 USD |
| 8CL51 | B&C Speakers | 8" | 69 Hz | 0.41 | 12.5 L | 93.40 GBP |
| 8CL51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 83 Hz | 0.51 | 9.5 L | 108.71 EUR |
| 8CLA64 | B&C Speakers | 8" | 71 Hz | 0.24 | 12.5 L | 141.49 EUR |
| 8CX21 | B&C Speakers | 8" | 74 Hz | 0.36 | 15 L | 170.89 GBP |
| 8CXN64 | B&C Speakers | 8" | 71 Hz | 0.33 | 10.5 L | — |
| 8CXT | B&C Speakers | 8" | 76 Hz | 0.34 | 11.5 L | — |
| 8FG64 | B&C Speakers | 8" | 51 Hz | 0.31 | 15 L | 126.65 GBP |
| 8FG64 16Ω | B&C Speakers | 8" | 53 Hz | 0.35 | 16.9 L | 148.04 EUR |
| 8FMB51 | B&C Speakers | 8" | 67 Hz | 0.28 | 20.7 L | 97.76 GBP |
| 8FMB51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.39 | 20.5 L | 97.76 GBP |
| 8FW51 | B&C Speakers | 8" | 74 Hz | 0.21 | 12 L | 121.10 GBP |
| 8MBX51 | B&C Speakers | 8" | 60 Hz | 0.29 | 23 L | 140.93 GBP |
| 8MBX51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.38 | 22 L | 164.96 EUR |
| 8MDN51 | B&C Speakers | 8" | 70 Hz | 0.2 | 16 L | 143.84 GBP |
| 8MDN51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.27 | 17.5 L | 221.34 USD |
| 8NDL51 | B&C Speakers | 8" | 75 Hz | 0.57 | 10.1 L | 112.94 GBP |
| 8NDL51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 70 Hz | 0.47 | 13.4 L | 174.66 USD |
| 8NDL51 8Ω | B&C Speakers | 8" | 66 Hz | 0.37 | 14 L | 112.94 GBP |
| 8NDL64 | B&C Speakers | 8" | 80 Hz | 0.25 | 9.6 L | 133.06 GBP |
| 8NDL64 16Ω | B&C Speakers | 8" | 73 Hz | 0.24 | 11.8 L | 205.20 USD |
| 8NSM64 | B&C Speakers | 8" | 245 Hz | 0.34 | 1.5 L | 226.10 GBP |
| 8NSM64 16Ω | B&C Speakers | 8" | 245 Hz | 0.43 | 1.5 L | 265.73 EUR |
| 8NW51 | B&C Speakers | 8" | 76 Hz | 0.25 | 10.6 L | 167.17 GBP |
| 8NW51 16Ω | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.22 | 14 L | 196.02 EUR |
| 8NW51 8Ω | B&C Speakers | 8" | 74 Hz | 0.17 | 11 L | 167.17 GBP |
| 8PE21 | B&C Speakers | 8" | 87 Hz | 0.19 | 13 L | 91.85 GBP |
| 8PS21 | B&C Speakers | 8" | 73 Hz | 0.33 | 14 L | 104.76 GBP |
| B&C 8BG51 8" Neodymium Woofer | B&C Speakers | 8" | 52 Hz | 0.4 | 17.8 L | 176.52 USD |
| B&C 8CX21 8" Professional Coaxial Speaker 100 x 100 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 74 Hz | 0.36 | 15.6 L | 266.28 USD |
| B&C 8CXN51 8" Neodymium Coaxial Speaker 100 x 100 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.27 | 17 L | 376.92 USD |
| B&C 8FCX51 8" Professional Coaxial Speaker 100 x 100 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 69 Hz | 0.34 | 15.9 L | 319.68 USD |
| B&C 8FG51 8" Professional Woofer 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 49 Hz | 0.32 | 20.1 L | 162.24 USD |
| B&C 8MBX51 8" Professional Neodymium Woofer 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 60 Hz | 0.29 | 22.9 L | 215.64 USD |
| B&C 8MDN51 8" Neodymium Woofer | B&C Speakers | 8" | 70 Hz | 0.2 | 17 L | 221.34 USD |
| B&C 8MDN51-16 8" Professional Neodymium Woofer 16 Ohm | B&C Speakers | 8" | 68 Hz | 0.27 | 17.6 L | 221.34 USD |
| B&C 8NDL51 8" Neodymium Woofer | B&C Speakers | 8" | 66 Hz | 0.37 | 14.2 L | 174.66 USD |
| B&C 8NDL51-16 8" Professional Neodymium Woofer 16 Ohm | B&C Speakers | 8" | 70 Hz | 0.47 | 13.3 L | 174.66 USD |
| B&C 8NDL64 8" Neodymium Woofer | B&C Speakers | 8" | 80 Hz | 0.25 | 9.9 L | 205.20 USD |
| B&C 8NDL64-16 8" Neodymium Woofer 16 Ohm | B&C Speakers | 8" | 73 Hz | 0.24 | 11.9 L | 205.20 USD |
| B&C 8NSM64-8 8" Professional Neodymium Sealed Back Midrange 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 245 Hz | 0.34 | 1.4 L | 367.38 USD |
| B&C 8PE21-8 8" Midrange Speaker 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 87.5 Hz | 0.19 | 13 L | 156.54 USD |
| B&C 8PS21-8 8" Professional Woofer 8 Ohm | B&C Speakers | 8" | 73 Hz | 0.33 | 14.2 L | 162.24 USD |
| 35115 | B2 Audio | 8" | 69.4 Hz | 0.64 | 11.2 L | — |
| 35165 | B2 Audio | 8" | 87 Hz | 0.251 | 14.7 L | — |
| 35212 | B2 Audio | 8" | 90 Hz | 0.93 | 8 L | — |
| 35225 | B2 Audio | 8" | 90 Hz | 0.76 | 7.7 L | — |
| 35441 | B2 Audio | 8" | 78 Hz | 1.05 | 14.7 L | — |
| 35664 | B2 Audio | 8" | 42 Hz | 0.156 | 28.5 L | — |
| 35737 | B2 Audio | 8" | 39 Hz | 0.5 | 5.4 L | — |
| 36738 | B2 Audio | 8" | 39.6 Hz | 0.49 | 8.5 L | — |
| 8CFX260Nd | Beyma | 8" | 100 Hz | 0.35 | 8 L | 599.95 EUR |
| 8MC500Nd | Beyma | 8" | 69 Hz | 0.18 | 15.9 L | 154.80 GBP |
| BMA8MC500ND | Beyma | 8" | 69 Hz | 0.18 | 15.9 L | 154.80 GBP |
| LOUDSPEAKER 8 MI100 8 OHMS | Beyma | 8" | 90 Hz | 0.45 | 12 L | 92.45 EUR |
| LOUDSPEAKER 8"BR40/N 8 OH | Beyma | 8" | 30 Hz | 0.39 | 89.1 L | 66.95 EUR |
| LOUDSPEAKER 8"MC300Nd 8 OH | Beyma | 8" | 62 Hz | 0.22 | 18 L | 171.83 GBP |
| LOUDSPEAKER 8CM V2 8 OH | Beyma | 8" | 75 Hz | 0.52 | 14.6 L | 54.95 EUR |
| LOUDSPEAKER 8NMFW 8 OH | Beyma | 8" | 37 Hz | 0.34 | 27 L | 236.84 GBP |
| LOUDSPEAKER 8WR300 8 OH | Beyma | 8" | 65 Hz | 0.27 | 15 L | 90.56 GBP |
| LOUDSPEAKER 8WRS300 8 OH | Beyma | 8" | 65 Hz | 0.28 | 15 L | 75.85 GBP |
| M74A-6 Mid-range woofer | Bliesma | 8" | 400 Hz | 0.67 | 1 L | 379.95 EUR |
| 8CN552 | BMS | 8" | 87.6 Hz | 0.29 | 10.1 L | — |
| 8N515 | BMS | 8" | 87.7 Hz | 0.3 | 11 L | 252.45 EUR |
| 8N519 | BMS | 8" | 74.9 Hz | 0.37 | 10.9 L | 259.08 EUR |
| 8S215 | BMS | 8" | 55 Hz | 0.4 | 15 L | 172.79 EUR |
| 8S219 | BMS | 8" | 82 Hz | 0.41 | 9.7 L | 198.23 EUR |
| 8C250 | BMS Speakers | 8" | 79.1 Hz | 0.52 | 10.2 L | — |
| 3.27.404-1.32.049-MANUAL-MG-8-COPPER-RING-500-WATTS-RMS-8-OHMS | Bomber | 8" | 90 Hz | 0.72 | 10.5 L | — |
| MEDIO GRAVE 8″ ATRACK 700 WATTS RMS 8Ω | Bomber | 8" | 109 Hz | 0.5 | 4.9 L | — |
| MEDIO GRAVE 8″ COPPER RING 500 WATTS RMS 8Ω | Bomber | 8" | 90 Hz | 0.72 | 10.5 L | 251.43 EUR |
| SUBWOOFER 8″ B-ONE 200 WRMS 2+2 OHMS | Bomber | 8" | 44 Hz | 0.92 | 14.1 L | — |
| SUBWOOFER 8″ B-ONE 200 WRMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 44 Hz | 0.92 | 14.1 L | — |
| SUBWOOFER 8″ BICHO PAPÃO 600 WATTS RMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 46 Hz | 0.47 | 8.3 L | 276.28 EUR |
| SUBWOOFER 8″ SLIM 200 WRMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 43 Hz | 0.51 | 12 L | — |
| SUBWOOFER 8″ SLIM HIGH POWER 300 WRMS 2 OHMS | Bomber | 8" | 47 Hz | 0.7 | 10.5 L | — |
| SUBWOOFER 8″ SLIM HIGH POWER 300 WRMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 47 Hz | 0.66 | 9.6 L | — |
| SUBWOOFER 8″ UPGRADE 350 WRMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 34 Hz | 0.37 | 38.6 L | 355.00 BRL |
| SUBWOOFER 8″ UPGRADE 400 WRMS 4 OHMS | Bomber | 8" | 45 Hz | 0.93 | 7.3 L | 224.01 BRL |
| Datenblatt_BRAX_MATRIX_ML8-MID_Web | BRAX | 8" | 45 Hz | 0.58 | 24 L | — |
| Datenblatt_BRAX_MATRIX_ML8-SUB_Web | BRAX | 8" | 32 Hz | 0.56 | 22 L | — |
| MATRIX ML8 MID | BRAX | 8" | 45 Hz | 0.58 | 24 L | — |
| MATRIX ML8 SUB | BRAX | 8" | 32 Hz | 0.56 | 22 L | — |
| CF0820BMB | Celestion | 8" | 50.5 Hz | 0.366 | 22.4 L | 125.00 USD |
| CF0820M | Celestion | 8" | 202 Hz | 0.567 | 2.1 L | 125.00 USD |
| CNX0820 | Celestion | 8" | 94.6 Hz | 0.395 | 9.9 L | — |
| FTR08-2011D | Celestion | 8" | 86.1 Hz | 0.436 | 9 L | 90.68 EUR |
| FTX0820 | Celestion | 8" | 78.8 Hz | 0.279 | 13.1 L | 199.00 USD |
| NTR08 | Celestion | 8" | 84.8 Hz | 0.436 | 10.3 L | 125.00 GBP |
| NTR08-2011D | Celestion | 8" | 84.8 Hz | 0.436 | 10.3 L | 125.00 GBP |
| TF0815RE | Celestion | 8" | 64.8 Hz | 0.533 | 22.1 L | — |
| TF0818 | Celestion | 8" | 100 Hz | 0.429 | 9.4 L | 69.00 USD |
| TN0820 | Celestion | 8" | 61.9 Hz | 0.283 | 21.9 L | 60.00 GBP |
| Truvox 0820 8" Midbass Woofer 8 Ohm | Celestion | 8" | 74.1 Hz | 0.39 | 17.3 L | 79.00 USD |
| V82DV2 | Cerwin Vega | 8" | 42 Hz | 0.48 | 31.3 L | 99.99 USD |
| V8DV2 | Cerwin Vega | 8" | 42 Hz | 0.48 | 31.3 L | 189.99 USD |
| V8DV4 | Cerwin Vega | 8" | 42 Hz | 0.48 | 31.3 L | 189.99 USD |
| VMAX8D2 | Cerwin Vega | 8" | 42 Hz | 0.48 | 31.3 L | 149.99 USD |
| VMAX8D4 | Cerwin Vega | 8" | 42 Hz | 0.48 | 31.3 L | 149.99 USD |
| 293-202 | Ciare | 8" | 81.7 Hz | 0.59 | 14.7 L | 59.99 USD |
| 293-203 | Ciare | 8" | 76.5 Hz | 0.6 | 16.4 L | 59.99 USD |
| 293-206 | Ciare | 8" | 76.5 Hz | 1.67 | 0.6 L | 69.99 USD |
| 293-207 | Ciare | 8" | 425.1 Hz | 2.21 | 0.6 L | 69.99 USD |
| CH201 | Ciare | 8" | 77 Hz | 0.44 | 18.7 L | 71.00 EUR |
| CM200N | Ciare | 8" | 94 Hz | 0.46 | 8.8 L | 64.60 EUR |
| CME200 | Ciare | 8" | 76 Hz | 0.37 | 18 L | 77.70 USD |
| CME201 | Ciare | 8" | 60 Hz | 0.4 | 21.5 L | 74.10 EUR |
| CMI200 | Ciare | 8" | 80 Hz | 0.34 | 12 L | 95.00 EUR |
| CMI200ND | Ciare | 8" | 80 Hz | 0.37 | 12.5 L | 123.50 EUR |
| CMR200 8" Full-Range Driver 4 Ohm | Ciare | 8" | 94 Hz | 0.46 | 8.8 L | 106.65 USD |
| CS201 (4Ω) | Ciare | 8" | 43 Hz | 0.49 | 44 L | — |
| CW200Z | Ciare | 8" | 49 Hz | 0.53 | 38.3 L | 39.90 EUR |
| CW202 | Ciare | 8" | 40 Hz | 0.41 | 48 L | 69.35 EUR |
| CXI200 | Ciare | 8" | 88 Hz | 0.35 | 8.8 L | 248.00 EUR |
| FXI8.50W | Ciare | 8" | 81 Hz | 0.29 | 13 L | 76.95 EUR |
| HSG200 | Ciare | 8" | 39 Hz | 0.36 | 19 L | 192.06 USD |
| HSG200-2+2 | Ciare | 8" | 38 Hz | 0.31 | 19 L | 149.15 EUR |
| HSG200-4 8" Subwoofer 4 Ohm | Ciare | 8" | 39 Hz | 0.36 | 19 L | 192.06 USD |
| HW202 | Ciare | 8" | 30 Hz | 0.44 | 83 L | 55.10 EUR |
| HW203 | Ciare | 8" | 39 Hz | 0.42 | 48.9 L | 66.50 EUR |
| HW204 | Ciare | 8" | 55 Hz | 0.35 | 20 L | 129.00 USD |
| HW205 (8Ω) | Ciare | 8" | 46 Hz | 0.42 | 25.9 L | — |
| HW210 | Ciare | 8" | 41 Hz | 0.84 | 57.6 L | 71.22 USD |
| HW211 (8Ω) | Ciare | 8" | 33 Hz | 0.71 | 67.8 L | — |
| HWB200-4 | Ciare | 8" | 32 Hz | 0.38 | 57 L | 80.75 EUR |
| HWB205 | Ciare | 8" | 28 Hz | 0.29 | 79 L | 121.00 EUR |
| HX201 | Ciare | 8" | 53 Hz | 0.47 | 44.6 L | — |
| HX205 (8Ω) | Ciare | 8" | 47 Hz | 0.44 | 24.3 L | — |
| NDI8.50W-8 | Ciare | 8" | 81 Hz | 0.33 | 13 L | 126.36 EUR |
| NDK8.75W | Ciare | 8" | 57 Hz | 0.4 | 12.9 L | 215.00 EUR |
| PM200N | Ciare | 8" | 99 Hz | 0.5 | 7.7 L | 69.00 EUR |
| PM203 | Ciare | 8" | 91 Hz | 0.54 | 10 L | 80.00 EUR |
| PWA8.50 | Ciare | 8" | 74 Hz | 0.38 | 12 L | 104.03 USD |
| BIO-8 // 300 Watts RMS 8 Inch Car Subwoofer | CT Sounds | 8" | 47.1 Hz | 0.574 | 8.3 L | 59.99 USD |
| HYDRO-8 // 300 Watts RMS 8 Inch Shallow-Mount Subwoofer | CT Sounds | 8" | 46.2 Hz | 0.531 | 10.3 L | 89.99 USD |
| MESO-8 // 800 Watts RMS 8 Inch Car Subwoofer | CT Sounds | 8" | 46.4 Hz | 0.5 | 4 L | 199.99 USD |
| STRATO-8 // 600 Watts RMS 8 Inch Car Subwoofer | CT Sounds | 8" | 47.1 Hz | 0.88 | 2.8 L | 159.99 USD |
| TROPO-8 // 400 Watts RMS 8 Inch Car Subwoofer | CT Sounds | 8" | 45 Hz | 0.459 | 7 L | 99.99 USD |
| 20DE8 | Davis Acoustics | 8" | 38 Hz | 0.28 | 82 L | 1135.00 EUR |
| Audio CE140-30S-8 Micro Speaker | Dayton | 8" | 105 Hz | 2.76 | 5 L | 21.45 EUR |
| Audio CE30P-4 Micro Speaker | Dayton | 8" | 336 Hz | 0.8 | 1 L | 7.95 EUR |
| Audio CE32A-8 Micro Speaker | Dayton | 8" | 274 Hz | 0.87 | 1 L | 6.45 EUR |
| Audio CE36-8 Full-range woofer | Dayton | 8" | 220 Hz | 0.73 | 0.1 L | 5.95 EUR |
| Audio CE40-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 194 Hz | 1.12 | 0.1 L | 4.95 EUR |
| Audio CE40P-8 Micro Speaker | Dayton | 8" | 227 Hz | 1.17 | 1.1 L | 8.95 EUR |
| Audio CE41N-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 170 Hz | 0.53 | 0.1 L | 8.45 EUR |
| Audio CE45N-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 178 Hz | 0.89 | 0.1 L | 7.45 EUR |
| Audio CE48-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 151 Hz | 0.95 | 0.1 L | 7.95 EUR |
| Audio CE4895-8 Full-range woofer | Dayton | 8" | 123 Hz | 0.53 | 0.6 L | 12.95 EUR |
| Audio CE52N-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 164 Hz | 0.59 | 0.2 L | 7.95 EUR |
| Audio CE58N-10 Full-range woofer | Dayton | 8" | 177 Hz | 0.69 | 0.2 L | 14.95 EUR |
| Audio CE65W-8 Full-range Woofer | Dayton | 8" | 105 Hz | 0.99 | 5 L | 13.95 EUR |
| Audio CE67PR-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 218 Hz | 0.92 | 0.1 L | 13.95 EUR |
| Audio CE70PR-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 109 Hz | 0.63 | 0.5 L | 12.95 EUR |
| Audio CE78PF-4 Full-range woofer | Dayton | 8" | 100 Hz | 0.99 | 1.1 L | 12.95 EUR |
| Audio CE81PF-8 Full-range woofer | Dayton | 8" | 97 Hz | 0.81 | 5.9 L | 14.95 EUR |
| Audio CX120-8 Coaxial Woofer | Dayton | 8" | 87.5 Hz | 0.48 | 0.1 L | 41.95 EUR |
| Audio Designer DS90-8 Full-range Woofer | Dayton | 8" | 81.4 Hz | 0.43 | 1.3 L | 24.90 EUR |
| Audio HARB252-8 Full-range Woofer | Dayton | 8" | 172.1 Hz | 1.74 | 0.2 L | 24.95 EUR |
| Audio MB1025-8 Midbass Woofer | Dayton | 8" | 45 Hz | 0.34 | 1.8 L | 89.95 EUR |
| Audio MB620-8 Midbass Woofer | Dayton | 8" | 104 Hz | 0.55 | 0.2 L | 58.45 EUR |
| Audio ND105-4 Bass-midwoofer | Dayton | 8" | 78.7 Hz | 0.61 | 2 L | 36.45 EUR |
| Audio ND105-8 Bass-midwoofer | Dayton | 8" | 66.6 Hz | 0.66 | 3 L | 36.45 EUR |
| Audio ND140-4 Bass-midwoofer | Dayton | 8" | 59.2 Hz | 0.63 | 7.2 L | 38.45 EUR |
| Audio ND140-8 Bass-midwoofer | Dayton | 8" | 56.5 Hz | 0.68 | 7.7 L | 52.95 EUR |
| Audio PA200-8 Bass-midwoofer | Dayton | 8" | 55.2 Hz | 0.48 | 26.6 L | 89.95 EUR |
| Audio Reference RS100P-4 Full-range Woofer | Dayton | 8" | 84.8 Hz | 0.54 | 1.9 L | 49.00 EUR |
| Audio Reference RS100P-8 Full-range Woofer | Dayton | 8" | 95.6 Hz | 0.54 | 1.8 L | 49.00 EUR |
| Audio Reference RS52FN-8 Mid-range Dome | Dayton | 8" | 394 Hz | 1.05 | 1 L | 62.90 EUR |
| Audio Reference RSS265HO-44 Subwoofer | Dayton | 8" | 27.6 Hz | 0.45 | 1.2 L | 299.00 EUR |
| Audio SIG120-4 Mid-range Woofer | Dayton | 8" | 74.6 Hz | 0.43 | 0.1 L | 34.90 EUR |
| DA215-8 8" Aluminum Cone Woofer | Dayton Audio | 8" | 34.9 Hz | 0.37 | 42.8 L | 64.95 EUR |
| DC200-8 8" Classic Woofer | Dayton Audio | 8" | 30.3 Hz | 0.42 | 45.6 L | 49.95 EUR |
| DCS205-4 8" Classic Subwoofer 4 Ohm | Dayton Audio | 8" | 32.3 Hz | 0.37 | 26.9 L | 93.45 EUR |
| DS215-8 8" Designer Series Woofer | Dayton Audio | 8" | 34.3 Hz | 0.31 | 43 L | 75.95 EUR |
