Manufacturer Hub

B & C Speaker Drivers

B & C is represented in the Load Forge catalog by 138 speaker drivers, covering 4" to 21". Resonance (Fs) spans 30–150 Hz and total Q (Qts) 0.16–0.95, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
138
Diameter
4"–21"
Fs Range
30–150 Hz
Qts Range
0.16–0.95
Price Range
51.19–1167.84

Filter B & C Speaker Drivers by diameter

15" 38 12" 24 18" 20 10" 14 8" 11 6.5" 6 14" 6 21" 6 4" 4 6" 4 5" 3 12.6" 2

All B & C Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
BAC4CXN36AB 4" 99 Hz 0.72 1.9 L 109.01 GBP
BAC4CXN36BB 4" 99 Hz 0.72 1.9 L 97.40 GBP
BAC4MCX36AB 4" 150 Hz 0.91 0.8 L 109.01 GBP
BAC4NDS34A 4" 79 Hz 0.24 2.6 L 51.19 GBP
BAC5CXN44A 5" 70 Hz 0.45 4.3 L 154.12 GBP
BAC5FCX44A 5" 61 Hz 0.25 7 L 135.64 GBP
BAC5FCX44B 5" 61 Hz 0.25 7 L 135.64 GBP
BAC6MDN44A 6" 140 Hz 0.4 2.7 L 97.37 GBP
BAC6PEV13A 6" 126 Hz 0.36 6 L 86.02 GBP
BAC6PS38A 6" 75 Hz 0.3 8 L 89.50 GBP
BAC6PS44A 6" 71 Hz 0.33 7 L 86.02 GBP
BAC6CXN36AA 6.5" 90 Hz 0.95 7.5 L 120.28 GBP
BAC6MBX44A 6.5" 90 Hz 0.27 5.8 L 126.84 GBP
BAC6MBX44B 6.5" 90 Hz 0.27 5.8 L 126.84 GBP
BAC6MD38A 6.5" 130 Hz 0.44 3 L 79.00 GBP
BAC6NDL38A 6.5" 72 Hz 0.42 7 L 99.41 GBP
BAC6XT13A 6.5" 98 Hz 0.6 7 L 77.54 GBP
BAC8CL51A 8" 69 Hz 0.41 12.5 L 93.40 GBP
BAC8CX21A 8" 74 Hz 0.36 15 L 170.89 GBP
BAC8CX21XLF 8" 53 Hz 0.274 19.1 L 161.42 GBP
BAC8CXN51A 8" 68 Hz 0.27 17 L 247.16 GBP
BAC8FCX51A 8" 69 Hz 0.34 16 L 201.67 GBP
BAC8FG51A 8" 49 Hz 0.32 20 L 108.84 GBP
BAC8FW51A 8" 74 Hz 0.21 12 L 121.10 GBP
BAC8NDL51A 8" 66 Hz 0.37 14 L 112.94 GBP
BAC8NDL64A 8" 80 Hz 0.25 10 L 133.06 GBP
BAC8PS21A 8" 73 Hz 0.33 14 L 104.76 GBP
BAC8PS21AM 8" 73 Hz 0.33 14 L 104.76 GBP
BAC10CL51A 10" 58 Hz 0.38 36 L 95.98 GBP
BAC10CL64A 10" 63 Hz 0.31 22.2 L 120.18 GBP
BAC10CLA64A 10" 74 Hz 0.42 18.5 L 123.67 GBP
BAC10CXN64A 10" 68 Hz 0.31 23 L 303.77 GBP
BAC10FL64A 10" 63 Hz 0.32 23 L 121.69 GBP
BAC10HPL51A 10" 55 Hz 0.36 50 L 97.49 GBP
BAC10HPL64A 10" 61 Hz 0.31 32 L 126.52 GBP
BAC10HPL64AM 10" 61 Hz 0.31 32 L 126.30 GBP
BAC10MD26A 10" 76 Hz 0.21 20 L 153.43 GBP
BAC10NDL64A 10" 56 Hz 0.26 31 L 153.72 GBP
BAC10NDL88A 10" 61 Hz 0.25 18.4 L 221.47 GBP
BAC10NW64A 10" 50 Hz 0.26 27.5 L 145.84 GBP
BAC10PLB76A 10" 52 Hz 0.19 31 L 189.02 GBP
BAC10PLB76AM 10" 52 Hz 0.19 31 L 189.02 GBP
BAC12BG100A 12" 39 Hz 0.33 41 L 312.41 GBP
BAC12BG100AM 12" 39 Hz 0.33 41 L 312.41 GBP
BAC12BG100B 12" 39 Hz 0.33 41 L 312.41 GBP
BAC12CLA76A 12" 52 Hz 0.25 56 L 163.66 GBP
BAC12FG100AM 12" 34 Hz 0.36 49 L 249.41 GBP
BAC12FW88A 12" 53 Hz 0.33 45.7 L 175.43 GBP
BAC12HCX76A 12" 42 Hz 0.19 120 L 432.25 GBP
BAC12NDL76A 12" 50 Hz 0.2 73 L 189.97 GBP
BAC12NDL76AM 12" 50 Hz 0.2 73 L 188.74 GBP
BAC12NDL76WPA 12" 50 Hz 0.2 73 L 189.97 GBP
BAC12NDL88A 12" 51 Hz 0.27 52 L 240.12 GBP
BAC12NDL88AM 12" 51 Hz 0.27 52 L 238.90 GBP
BAC12NDL88C 12" 48 Hz 0.24 57 L 240.12 GBP
BAC12NW100A 12" 42 Hz 0.2 44 L 287.60 GBP
BAC12NW100AM 12" 42 Hz 0.2 44 L 287.60 GBP
BAC12NW100C 12" 42 Hz 0.2 44 L 287.60 GBP
BAC12NW76A 12" 40 Hz 0.16 76 L 224.62 GBP
BAC12NW76AM 12" 40 Hz 0.16 76 L 224.62 GBP
BAC12PLB76A 12" 50 Hz 0.23 75 L 160.74 GBP
BAC12PLB76AM 12" 50 Hz 0.23 75 L 160.74 GBP
BAC12PS100A 12" 44 Hz 0.27 47 L 211.49 GBP
BAC12PS100AM 12" 44 Hz 0.27 47 L 211.49 GBP
BAC12TBX100A 12" 42 Hz 0.26 37.5 L 228.98 GBP
BAC12TBX100AM 12" 42 Hz 0.26 37.5 L 228.98 GBP
BAC320KCA 12.6" 82 Hz 0.5 53 L 109.99 GBP
BAC320KCB 12.6" 82 Hz 0.59 52 L 228.98 GBP
BAC14CXN88 14" 46 Hz 0.26 100 L 552.32 GBP
BAC14NDL76 14" 41 Hz 0.3 123 L 205.86 GBP
BAC14NDL76AM 14" 41 Hz 0.3 123 L 205.86 GBP
BAC14NDL88 14" 45 Hz 0.3 102 L 263.02 GBP
BAC14NDL88M 14" 45 Hz 0.3 102 L 263.02 GBP
BACN14NA100 14" 43 Hz 0.23 99.5 L 309.96 GBP
BAC15CL76A 15" 42 Hz 0.33 135 L 172.78 GBP
BAC15CL76C 15" 42 Hz 0.33 135 L 172.78 GBP
BAC15CLA76A 15" 40 Hz 0.3 176 L 182.98 GBP
BAC15CXN76A 15" 38 Hz 0.28 246 L 446.08 GBP
BAC15CXN88A 15" 46 Hz 0.28 137 L 559.63 GBP
BAC15DS100A 15" 39 Hz 0.26 76 L 380.56 GBP
BAC15DS115A 15" 33 Hz 0.17 94 L 459.59 GBP
BAC15DS115AM 15" 33 Hz 0.17 94 L 459.59 GBP
BAC15DS115C 15" 34 Hz 0.16 83 L 459.59 GBP
BAC15FW76A 15" 40 Hz 0.21 138 L 195.53 GBP
BAC15FW88A 15" 49 Hz 0.43 103.7 L 196.06 GBP
BAC15HPL76A 15" 39 Hz 0.29 194 L 190.00 GBP
BAC15NA100AM 15" 47 Hz 0.28 88 L 344.28 GBP
BAC15NBX100A 15" 36 Hz 0.29 125 L 295.57 GBP
BAC15NDL76A 15" 37 Hz 0.22 195 L 212.44 GBP
BAC15NDL76AM 15" 37 Hz 0.22 195 L 212.44 GBP
BAC15NDL76C 15" 37 Hz 0.22 195 L 212.44 GBP
BAC15NDL88A 15" 45 Hz 0.34 126 L 253.06 GBP
BAC15NDL88AM 15" 45 Hz 0.34 126 L 253.06 GBP
BAC15NDL88C 15" 41 Hz 0.28 154 L 253.06 GBP
BAC15NW100A 15" 33 Hz 0.22 139 L 298.20 GBP
BAC15NW100AM 15" 33 Hz 0.22 139 L 298.20 GBP
BAC15NW76A 15" 42 Hz 0.22 130 L 256.78 GBP
BAC15NW76AM 15" 42 Hz 0.22 130 L 256.78 GBP
BAC15PLB76A 15" 42 Hz 0.25 164 L 207.78 GBP
BAC15PLB76AM 15" 42 Hz 0.25 164 L 207.78 GBP
BAC15PS100A 15" 33 Hz 0.31 152 L 220.04 GBP
BAC15PS100AM 15" 33 Hz 0.31 152 L 225.56 GBP
BAC15PS76A 15" 38 Hz 0.26 164 L 207.78 GBP
BAC15PS76AM 15" 38 Hz 0.26 164 L 207.78 GBP
BAC15PS76CM 15" 38 Hz 0.26 164 L 207.78 GBP
BAC15PZB100A 15" 39 Hz 0.29 110 L 252.98 GBP
BAC15PZB100AM 15" 39 Hz 0.29 110 L 252.98 GBP
BAC15TBW100A 15" 39 Hz 0.31 96 L 271.67 GBP
BAC15TBW100AM 15" 39 Hz 0.31 96 L 271.67 GBP
BAC15TBX100A 15" 35 Hz 0.28 113 L 250.34 GBP
BAC15TBX100AM 15" 35 Hz 0.28 113 L 250.34 GBP
BAC15TBX100C 15" 34 Hz 0.27 129.6 L 250.34 GBP
BAC18DS100A 18" 34 Hz 0.29 155 L 416.98 GBP
BAC18HTX100A 18" 44 Hz 0.32 173 L 925.08 GBP
BAC18NBX100A 18" 35 Hz 0.38 198 L 309.11 GBP
BAC18NBX100AM 18" 35 Hz 0.38 198 L 309.11 GBP
BAC18NBX100C 18" 35 Hz 0.37 192 L 309.11 GBP
BAC18NW100A 18" 31 Hz 0.26 252 L 316.99 GBP
BAC18NW100AM 18" 31 Hz 0.26 252 L 316.99 GBP
BAC18PS100A 18" 30 Hz 0.39 245 L 240.56 GBP
BAC18PS100AM 18" 30 Hz 0.39 245 L 240.56 GBP
BAC18PZB100A 18" 30 Hz 0.24 297 L 275.56 GBP
BAC18PZW100A 18" 37 Hz 0.36 186 L 260.98 GBP
BAC18RBX100A 18" 35 Hz 0.34 220 L 248.40 GBP
BAC18SW100A 18" 35 Hz 0.38 180 L 400.36 GBP
BAC18SW100AM 18" 35 Hz 0.38 180 L 400.36 GBP
BAC18SW115A 18" 32 Hz 0.3 187 L 491.06 GBP
BAC18SW115AM 18" 32 Hz 0.3 187 L 491.06 GBP
BAC18TBW100A 18" 35 Hz 0.39 175 L 308.23 GBP
BAC18TBW100AM 18" 35 Hz 0.39 175 L 308.23 GBP
BAC18TBW100CM 18" 33 Hz 0.32 181.5 L 309.65 GBP
BAC18TBX100A 18" 34 Hz 0.35 212 L 263.89 GBP
21DS115_2 21" 34 Hz 0.27 204 L 570.07 GBP
BAC21DS115C 21" 32 Hz 0.21 219 L 571.09 GBP
BAC21IPAL 21" 37 Hz 0.21 155 L 1167.84 GBP
BAC21SW115C 21" 33 Hz 0.36 278 L 555.34 GBP
BAC21SW152A 21" 32 Hz 0.3 200 L 664.57 GBP
BAC21SW152C 21" 32 Hz 0.3 200 L 666.56 GBP

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers