6" Speaker & Subwoofer Drivers
The Load Forge catalog contains 292 6" drivers from 46 manufacturers. Across the group, resonance (Fs) ranges from 26 to 460 Hz and total Q (Qts) from 0.21 to 2.8, which spans high-efficiency pro mid-bass units and dedicated subwoofer motors. Each driver links to its full enclosure design, port sizing and Thiele/Small parameters.
Compare these 6" drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
292
Brands
46
Diameter
6"
Fs Range
26–460 Hz
Qts Range
0.21–2.8
Price Range
4.99–1305
Filter 6" Speaker & Subwoofer Drivers by brand
FaitalPRO 30
SICA 26
Morel 25
PRV Audio 24
SB Acoustics 23
HELIX 14
REDCATT 9
SEAS 9
Cerwin Vega 8
Beyma 7
Bomber 7
Dayton Audio 7
Eighteen Sound 7
Oberton 7
Eminence 6
STX 6
Wavecor 6
B2 Audio 5
Acr Speaker 4
B & C 4
BMS 4
Kartesian 4
Markaudio 4
SB Audience 4
Accuton 3
Altec Lansing 3
Coast Buyouts 3
Hertz 3
HiVi 3
Tang Band 3
Apocalypse 2
BRAX 2
Ciare 2
Fostex 2
JL Audio 2
Jensen 2
Pride 2
Scan-Speak 2
AB Sound 1
B&C Speakers 1
BMS Speakers 1
Dynaudio 1
Focal 1
KEF 1
Monacor 1
Pyle Audio 1
All 6" Speaker & Subwoofer Drivers — parameters & designs
| Model | Brand | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW6403-8 | AB Sound | 6" | 46.4 Hz | 0.45 | 29.5 L | — |
| C168-6-890 | Accuton | 6" | 41 Hz | 0.44 | 15 L | 1099.95 EUR |
| C168-6-990 CELL | Accuton | 6" | 55 Hz | 0.21 | 10.3 L | 1305.00 USD |
| C173-6-090E Ceramic | Accuton | 6" | 40 Hz | 0.3 | 20 L | 300.00 USD |
| 3MN0449-00 (6in CURVE-648) | Acr Speaker | 6" | 64 Hz | 0.95 | 12.7 L | — |
| 638 CURVE | Acr Speaker | 6" | 49.6 Hz | 0.68 | 15.2 L | — |
| 648-curve | Acr Speaker | 6" | 64 Hz | 0.95 | 12.7 L | — |
| C-630 WH | Acr Speaker | 6" | 51.9 Hz | 0.78 | 20.4 L | — |
| 6 x 9-4A | Altec Lansing | 6" | 56.8 Hz | 0.57 | 45.3 L | — |
| 6 x 9-4B | Altec Lansing | 6" | 50 Hz | 0.22 | 43 L | — |
| 6 x 9-4C | Altec Lansing | 6" | 56.9 Hz | 0.63 | 42.5 L | — |
| AP-M65AN | Apocalypse | 6" | 121 Hz | 0.3 | 6.1 L | 278.90 USD |
| AP-M65AN PRO | Apocalypse | 6" | 126 Hz | 0.32 | 2.9 L | 297.90 USD |
| BAC6MDN44A | B & C | 6" | 140 Hz | 0.4 | 2.7 L | 97.37 GBP |
| BAC6PEV13A | B & C | 6" | 126 Hz | 0.36 | 6 L | 86.02 GBP |
| BAC6PS38A | B & C | 6" | 75 Hz | 0.3 | 8 L | 89.50 GBP |
| BAC6PS44A | B & C | 6" | 71 Hz | 0.33 | 7 L | 86.02 GBP |
| B&C 6NSM51-8 6" Professional Neodymium Sealed Back Midrange 8 Ohm | B&C Speakers | 6" | 280 Hz | 0.6 | 0.6 L | 238.62 USD |
| 35243 | B2 Audio | 6" | 115 Hz | 0.6 | 3.6 L | — |
| 35257 | B2 Audio | 6" | 94 Hz | 0.62 | 5.4 L | — |
| 35406 | B2 Audio | 6" | 120 Hz | 1.64 | 3 L | — |
| 35618 | B2 Audio | 6" | 60 Hz | 0.8 | 7.8 L | — |
| 36663 | B2 Audio | 6" | 60 Hz | 0.8 | 7.8 L | — |
| 253-031 | Beyma | 6" | 72 Hz | 0.33 | 5.7 L | 90.71 USD |
| 253-032 | Beyma | 6" | 78 Hz | 0.3 | 5.7 L | 146.15 USD |
| 6G40Nd | Beyma | 6" | 85 Hz | 0.33 | 7 L | 114.95 EUR |
| LOUDSPEAKER 6"B30/P 8 OH | Beyma | 6" | 56 Hz | 0.5 | 15.6 L | 59.95 EUR |
| LOUDSPEAKER 6"CX200Nd/N 8 OH | Beyma | 6" | 65 Hz | 0.27 | 9.4 L | 339.95 EUR |
| LOUDSPEAKER 6"MCF200Nd 8 OH | Beyma | 6" | 406 Hz | 0.72 | 0.3 L | 292.57 GBP |
| LOUDSPEAKER 6"P200/ND 8 OH | Beyma | 6" | 56 Hz | 0.29 | 11.9 L | 115.38 GBP |
| 6C150 | BMS | 6" | 88.3 Hz | 0.46 | 7.6 L | — |
| 6CN160 | BMS | 6" | 79 Hz | 0.34 | 8.9 L | — |
| 6N160 | BMS | 6" | 89 Hz | 0.47 | 7.7 L | 210.40 EUR |
| 6S117 | BMS | 6" | 80 Hz | 0.43 | 10.4 L | 156.56 EUR |
| 6S117 | BMS Speakers | 6" | 80 Hz | 0.43 | 10.4 L | 156.56 EUR |
| MÉDIO GRAVE 6X9″ OUTDOOR 400 WRMS 4 OHMS PAR | Bomber | 6" | 89 Hz | 0.51 | 14.3 L | — |
| MÉDIO GRAVE 6″ OUTDOOR 200 WRMS 4 OHMS | Bomber | 6" | 231 Hz | 0.8 | 1.8 L | — |
| MÉDIO GRAVE 6″ OUTDOOR 200 WRMS 8 OHMS | Bomber | 6" | 238 Hz | 0.9 | 1.8 L | — |
| PENTAXIAL 6X9″ BICHO PAPÃO 300 WRMS 4 OHMS PAR | Bomber | 6" | 60 Hz | 0.91 | 19.1 L | — |
| QUADRIAXIAL 6X9″ BBMAX 120 WRMS 4 OHMS PAR | Bomber | 6" | 74 Hz | 2.8 | 15.9 L | — |
| SUBWOOFER QUADRIAXIAL 6X9″ TKL 400 WRMS PAR | Bomber | 6" | 48 Hz | 0.67 | 22.9 L | — |
| TRIAXIAL 6″ BBR 100W 4 OHMS TELADO PAR – CARCAÇA PLÁSTICA | Bomber | 6" | 67 Hz | 1.33 | 13.3 L | — |
| GRAPHIC GL6 MK2 | BRAX | 6" | 52 Hz | 0.52 | 16.3 L | — |
| MATRIX ML165 PRO | BRAX | 6" | 48 Hz | 0.47 | 14.6 L | — |
| CVP69 | Cerwin Vega | 6" | 106 Hz | 0.48 | 5.5 L | 49.99 USD |
| H7683 | Cerwin Vega | 6" | 70 Hz | 1.2 | 13 L | 69.99 USD |
| H7692 | Cerwin Vega | 6" | 53.5 Hz | 0.48 | 24.4 L | 74.99 USD |
| H7693 | Cerwin Vega | 6" | 53.5 Hz | 0.48 | 24.4 L | 79.99 USD |
| H7694 | Cerwin Vega | 6" | 53.5 Hz | 0.48 | 24.4 L | 79.99 USD |
| V69 | Cerwin Vega | 6" | 56 Hz | 0.48 | 42.5 L | 179.99 USD |
| V692 | Cerwin Vega | 6" | 56 Hz | 0.48 | 42.5 L | 179.99 USD |
| V693 | Cerwin Vega | 6" | 56 Hz | 0.48 | 42.5 L | 179.99 USD |
| 6.38MR3 | Ciare | 6" | 230 Hz | 0.38 | 1.2 L | — |
| PWA6.38 6" Woofer 8 Ohm | Ciare | 6" | 80 Hz | 0.5 | 5.1 L | 83.93 USD |
| 3300059 6" Paper Cone Woofer 6 Ohm | Coast Buyouts | 6" | 60.8 Hz | 1.027 | 16.5 L | 6.98 USD |
| Panasonic EAS14PL316B6 6" Mid-Woofer | Coast Buyouts | 6" | 50.3 Hz | 0.509 | 10.1 L | 4.99 USD |
| Panasonic EAS14PL327A6 6" Paper Cone Woofer 8 ohm | Coast Buyouts | 6" | 53.1 Hz | 0.526 | 9 L | 4.99 USD |
| 6MB200N-8 | Dayton Audio | 6" | 103 Hz | 0.28 | 3.5 L | 169.95 EUR |
| LW150-4 | Dayton Audio | 6" | 62.6 Hz | 0.64 | 3.5 L | 51.90 EUR |
| PA165-8 | Dayton Audio | 6" | 80.8 Hz | 0.47 | 9.2 L | 37.90 EUR |
| RS150-4 | Dayton Audio | 6" | 45.1 Hz | 0.33 | 16.4 L | 89.95 EUR |
| RS150-8 | Dayton Audio | 6" | 47.8 Hz | 0.34 | 16.6 L | 82.95 EUR |
| RS150P-4A | Dayton Audio | 6" | 49.8 Hz | 0.34 | 12.5 L | 67.95 EUR |
| RS150P-8A | Dayton Audio | 6" | 47.1 Hz | 0.34 | 16.7 L | 72.45 EUR |
| EsotanMKII_Brochure_2020-1 | Dynaudio | 6" | 55 Hz | 0.581 | 8.7 L | — |
| 6M44 | Eighteen Sound | 6" | 102 Hz | 0.29 | 3.8 L | 105.00 EUR |
| 6ND410 | Eighteen Sound | 6" | 149 Hz | 0.48 | 6.2 L | 141.00 EUR |
| 6ND430 | Eighteen Sound | 6" | 66 Hz | 0.3 | 12.6 L | 133.00 EUR |
| 6ND430 4Ω | Eighteen Sound | 6" | 64 Hz | 0.24 | 12.2 L | 109.14 GBP |
| 6NMB420 | Eighteen Sound | 6" | 112 Hz | 0.4 | 5.9 L | 141.00 EUR |
| 6NMB900 | Eighteen Sound | 6" | 100 Hz | 0.34 | 6.7 L | 165.00 EUR |
| 6NTLW2000 | Eighteen Sound | 6" | 86 Hz | 0.38 | 4.8 L | 165.00 EUR |
| ALPHA 6C | Eminence | 6" | 107 Hz | 0.45 | 5.7 L | 54.73 GBP |
| ALPHA-6A | Eminence | 6" | 103 Hz | 0.54 | 5.8 L | 62.45 GBP |
| ALPHA-6CBMRA | Eminence | 6" | 407 Hz | 1.35 | 0.5 L | 62.27 GBP |
| LA6 | Eminence | 6" | 460 Hz | 0.89 | 0.4 L | 88.03 GBP |
| LA6-CBMR | Eminence | 6" | 460 Hz | 0.89 | 0.4 L | 88.03 GBP |
| LA6-CBMR-8 | Eminence | 6" | 460 Hz | 0.89 | 0.4 L | 106.22 EUR |
| 6FE100 6" Professional Woofer 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 61 Hz | 0.56 | 14.2 L | 45.00 USD |
| 6FE100-8F | FaitalPRO | 6" | 61 Hz | 0.55 | 15.1 L | 44.95 EUR |
| 6FE125 (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 61 Hz | 0.55 | 15.1 L | 39.94 EUR |
| 6FE200 (16Ω) | FaitalPRO | 6" | 120 Hz | 0.66 | 4.2 L | 37.79 GBP |
| 6FE200 6" Professional Woofer 4 Ohm | FaitalPRO | 6" | 120 Hz | 0.71 | 3.7 L | 67.00 USD |
| 6FE200 6" Professional Woofer 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 120 Hz | 0.67 | 3.1 L | 67.00 USD |
| 6FE200-4F | FaitalPRO | 6" | 120 Hz | 0.42 | 4.3 L | 54.95 EUR |
| 6FE200-8F | FaitalPRO | 6" | 120 Hz | 0.669 | 3.6 L | 54.95 EUR |
| 6FE300 (4Ω) | FaitalPRO | 6" | 98 Hz | 0.41 | 4.4 L | 41.32 GBP |
| 6FE300 6" Professional Midrange 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.46 | 4.8 L | 106.50 USD |
| 6FE300-8F | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.46 | 4.7 L | 72.95 EUR |
| 6FE400 (16Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.5 | 5.5 L | 59.95 EUR |
| 6FE400 (4Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.36 | 4.9 L | 59.95 EUR |
| 6FE400 6" Professional Woofer 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.36 | 5.1 L | 88.00 USD |
| 6FE400-8F | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.36 | 5 L | 59.95 EUR |
| 6HX150 6" Neodymium Coaxial Driver 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 88 Hz | 0.33 | 5.7 L | 335.00 USD |
| 6HX150-8P | FaitalPRO | 6" | 88 Hz | 0.34 | 6.3 L | 249.95 EUR |
| 6PR110 (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.53 | 5.6 L | 96.59 EUR |
| 6PR122 (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 110 Hz | 0.39 | 4.7 L | 130.95 EUR |
| 6PR122-8F | FaitalPRO | 6" | 110 Hz | 0.39 | 4.7 L | 139.95 EUR |
| 6PR150 (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.34 | 4.9 L | 138.18 EUR |
| 6PR160 6" Professional Neodymium Midbass 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 90 Hz | 0.33 | 4.8 L | 202.00 USD |
| 6RS140 (16Ω) | FaitalPRO | 6" | 65 Hz | 0.36 | 9.9 L | 87.80 GBP |
| 6RS140 6" Professional Neodymium Midbass 8 Ohm | FaitalPRO | 6" | 65 Hz | 0.27 | 7.9 L | 208.00 USD |
| 6RS140-16P | FaitalPRO | 6" | 65 Hz | 0.36 | 9.9 L | 144.95 EUR |
| 6RS140-8P | FaitalPRO | 6" | 65 Hz | 0.27 | 9.3 L | 149.95 EUR |
| M6N8-150 | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.32 | 3.9 L | — |
| M6N8-1506" - 150 W - 94 dB - 8 Ohm (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.32 | 3.9 L | — |
| W6N8-120 | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.38 | 3.9 L | 68.83 GBP |
| W6N8-1206" - 120 W - 95 dB - 8 Ohm (8Ω) | FaitalPRO | 6" | 100 Hz | 0.38 | 3.9 L | — |
| 7K4421 Kevlar Midwoofer | Focal | 6" | 50 Hz | 0.3 | 16 L | 200.00 USD |
| FE168SS-HP | Fostex | 6" | 54 Hz | 0.27 | 16.5 L | — |
| W160A-HR | Fostex | 6" | 42.9 Hz | 0.31 | 13.5 L | — |
| C 6B | HELIX | 6" | 54 Hz | 0.53 | 12.4 L | — |
| CB C165.2-S3 | HELIX | 6" | 65 Hz | 0.78 | 12.9 L | — |
| CB C570.2-S3 | HELIX | 6" | 67 Hz | 0.81 | 12.4 L | — |
| CB W165-S3 | HELIX | 6" | 62 Hz | 0.75 | 14.5 L | — |
| Ci3 C165.2FM-S3 MK2 | HELIX | 6" | 72 Hz | 0.82 | 11.5 L | — |
| Ci3 W165FM-S2 | HELIX | 6" | 74 Hz | 0.74 | 8.8 L | — |
| Ci3 W165FM-S3 | HELIX | 6" | 70 Hz | 0.84 | 11.2 L | — |
| Ci5 W165FM-S3 | HELIX | 6" | 50 Hz | 0.41 | 17.9 L | — |
| Ci7 C165.2FM-S3 | HELIX | 6" | 59 Hz | 0.55 | 13.3 L | — |
| Ci7 W165FM-S3 | HELIX | 6" | 60 Hz | 0.55 | 11.6 L | — |
| IK W6 | HELIX | 6" | 50 Hz | 0.3 | 5.3 L | — |
| P 6B | HELIX | 6" | 56 Hz | 0.49 | 13.2 L | — |
| PR W165 | HELIX | 6" | 57 Hz | 0.57 | 10.8 L | — |
| S 6B | HELIX | 6" | 67 Hz | 0.77 | 10.3 L | — |
| HEX 6 5 M | Hertz | 6" | 78 Hz | 0.82 | 6.5 L | — |
| HEX 6 5 M TW TC | Hertz | 6" | 78 Hz | 0.82 | 6.5 L | — |
| HEX 6 5 M W C | Hertz | 6" | 78 Hz | 0.82 | 6.5 L | — |
| D6.8B 6" Poly Bass/Midrange Shielded | HiVi | 6" | 43 Hz | 0.45 | 13.6 L | 115.98 USD |
| M6N 6" Aluminum/Magnesium Midbass | HiVi | 6" | 46 Hz | 0.39 | 21.8 L | 27.98 USD |
| M6N-B 6" Damped Aluminum/Magnesium Cone Woofer | HiVi | 6" | 46 Hz | 0.39 | 21.8 L | 28.98 USD |
| C 6 V | Jensen | 6" | 106.3 Hz | 1.08 | 7 L | 37.80 EUR |
| P 6 V | Jensen | 6" | 110 Hz | 0.99 | 6.6 L | 83.00 EUR |
| 6W3v3-4 | JL Audio | 6" | 41.8 Hz | 0.508 | 5.1 L | — |
| 6W3v3-8 | JL Audio | 6" | 44 Hz | 0.625 | 5 L | — |
| Cox165_vPA | Kartesian | 6" | 61 Hz | 0.257 | 14.1 L | — |
| Sub180_vMS | Kartesian | 6" | 31 Hz | 0.33 | 22.4 L | 276.52 EUR |
| Wom155_vKi-S | Kartesian | 6" | 34 Hz | 0.398 | 22.3 L | — |
| Wom165_vHE-e2 | Kartesian | 6" | 36 Hz | 0.365 | 31.8 L | 297.40 EUR |
| Q150 Uni-Q Woofer | KEF | 6" | 45 Hz | 0.3 | 12 L | 150.00 USD |
| MAOP 10 | Markaudio | 6" | 39.9 Hz | 0.367 | 26.2 L | 507.00 USD |
| MAOP 11MS | Markaudio | 6" | 43.8 Hz | 0.3 | 25.1 L | 136.30 EUR |
| MAOP11 | Markaudio | 6" | 39.7 Hz | 0.294 | 24.5 L | 280.00 EUR |
| MergedFile | Markaudio | 6" | 43.7 Hz | 0.344 | 17.7 L | 122.50 USD |
| SPH-6M | Monacor | 6" | 39 Hz | 0.3 | 17.6 L | 66.90 EUR |
| 297-100 | Morel | 6" | 34 Hz | 0.39 | 26.1 L | 225.00 USD |
| 297-101 | Morel | 6" | 35 Hz | 0.45 | 25.8 L | 214.00 USD |
| 297-103 | Morel | 6" | 36 Hz | 0.35 | 21 L | 298.00 USD |
| 297-105 | Morel | 6" | 33 Hz | 0.29 | 28.9 L | 380.00 USD |
| CAW634OpenFile | Morel | 6" | 43 Hz | 0.42 | 13.7 L | 194.00 USD |
| CAW638 6" Cast Frame Woofer | Morel | 6" | 43 Hz | 0.46 | 15.6 L | 194.00 USD |
| ECW638 | Morel | 6" | 39 Hz | 0.29 | 19 L | 349.95 EUR |
| EW638 | Morel | 6" | 39 Hz | 0.32 | 20.4 L | 245.30 EUR |
| Integra 624 | Morel | 6" | 58 Hz | 0.35 | 15.3 L | 255.20 EUR |
| PowerSlim6 | Morel | 6" | 66 Hz | 0.95 | 7.7 L | 188.00 EUR |
| PowerSlim6 Carbon | Morel | 6" | 66 Hz | 0.95 | 7.7 L | 232.00 EUR |
| PowerSlim6 Integra | Morel | 6" | 75 Hz | 0.75 | 6.3 L | 300.00 EUR |
| SCM634 | Morel | 6" | 49 Hz | 0.4 | 13.9 L | 499.00 EUR |
| SCW636 | Morel | 6" | 40 Hz | 0.29 | 18.4 L | 482.70 EUR |
| Specs sheets Woofer | Morel | 6" | 40 Hz | 0.29 | 18.5 L | 538.00 USD |
| Supreme SCW 636 6" Woofer | Morel | 6" | 40 Hz | 0.29 | 18.4 L | 564.90 USD |
| TiCW 638Nd | Morel | 6" | 33 Hz | 0.29 | 28.9 L | 349.95 EUR |
| TiW 634Ft | Morel | 6" | 34 Hz | 0.39 | 26.1 L | 182.00 EUR |
| TiW 634Nd | Morel | 6" | 34 Hz | 0.29 | 25.5 L | 245.00 EUR |
| TiW 638Ft | Morel | 6" | 35 Hz | 0.45 | 25.8 L | 155.00 EUR |
| TiW 638Nd | Morel | 6" | 36 Hz | 0.35 | 21 L | 198.00 EUR |
| TSCM 634 Titanium Supreme Series 6" Midrange 4 Ohm | Morel | 6" | 49 Hz | 0.53 | 13.3 L | 599.95 EUR |
| TSCM634 | Morel | 6" | 49 Hz | 0.53 | 13.3 L | 549.00 EUR |
| TSCW 636 Titanium Supreme Series 6" Woofer 6 Ohm | Morel | 6" | 43 Hz | 0.36 | 13.3 L | 611.10 USD |
| TSCW636 | Morel | 6" | 43 Hz | 0.36 | 13.3 L | 515.00 EUR |
| 6B150 | Oberton | 6" | 55 Hz | 0.292 | 14.6 L | 92.98 EUR |
| 6M150 | Oberton | 6" | 115.1 Hz | 0.422 | 5.3 L | 92.60 EUR |
| 6NB150 | Oberton | 6" | 62.3 Hz | 0.28 | 9.3 L | 117.00 EUR |
| 6NCX | Oberton | 6" | 73 Hz | 0.309 | 9.9 L | — |
| 6NM150 | Oberton | 6" | 124 Hz | 0.377 | 4 L | 116.72 EUR |
| 6NMB200 | Oberton | 6" | 91.5 Hz | 0.238 | 4.9 L | — |
| 6NMB200V | Oberton | 6" | 79 Hz | 0.267 | 9.5 L | 162.41 EUR |
| Easy 69 FR | Pride | 6" | 61 Hz | 0.9 | 22.5 L | 99.99 USD |
| Ruby Air 69 | Pride | 6" | 87.2 Hz | 0.79 | 21.3 L | 99.99 USD |
| 294-3167 | PRV Audio | 6" | 114.1 Hz | 1.17 | 3.2 L | 26.91 USD |
| 69FR250-4 6"x 9" Full-Range Speaker 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 81.1 Hz | 0.7 | 10.2 L | 74.91 USD |
| 69MR500-4 BULLET 6" x 9" Midrange Speaker 4 Ohms | PRV Audio | 6" | 149 Hz | 1.12 | 5.2 L | 81.45 EUR |
| 69MR500CF-NDY-4 6"x9" Neodymium Midrange Speaker Pair | PRV Audio | 6" | 91 Hz | 0.35 | 8.9 L | 299.91 USD |
| 69MR500PhP-4 6" x 9" Midrange Loudspeaker 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 91.7 Hz | 0.65 | 15.3 L | 79.91 USD |
| 6FR200 | PRV Audio | 6" | 111.7 Hz | 1.29 | 6.9 L | 56.45 EUR |
| 6MB100-4 6" Midbass Woofer Pair 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 93.2 Hz | 1.1 | 6.8 L | 39.91 USD |
| 6MB200 | PRV Audio | 6" | 123.3 Hz | 1.25 | 4.6 L | 37.95 EUR |
| 6MB200 V2 6" Midbass Woofer 8 Ohm | PRV Audio | 6" | 123.3 Hz | 1.13 | 4.2 L | 37.95 EUR |
| 6MB200-4 | PRV Audio | 6" | 114.5 Hz | 0.83 | 5.2 L | 37.95 EUR |
| 6MB200-4 V2 6" Midbass Woofer 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 123.8 Hz | 0.97 | 4 L | 37.95 EUR |
| 6MB400-4 | PRV Audio | 6" | 124.8 Hz | 0.52 | 5.3 L | — |
| 6MB500FT | PRV Audio | 6" | 106.8 Hz | 0.53 | 4.5 L | — |
| 6MB550FT Forte Series 6" Midbass Speaker 8 Ohm | PRV Audio | 6" | 84.9 Hz | 0.34 | 8.2 L | 89.91 USD |
| 6MB550FT-4 Forte Series 6" Midbass Speaker 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 86.3 Hz | 0.34 | 6.6 L | 89.91 USD |
| 6MR200A-4 | PRV Audio | 6" | 138.3 Hz | 0.97 | 3.9 L | 31.45 EUR |
| 6MR250A | PRV Audio | 6" | 145.3 Hz | 1.16 | 3.6 L | — |
| 6MR250B-4 SLIM 6" Midrange Slim Speaker 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 142.9 Hz | 0.82 | 4 L | 49.95 EUR |
| 6MR250SEAL 6" Sealed Back Midrange 8 Ohm | PRV Audio | 6" | 387.4 Hz | 2.5 | 0.5 L | 34.91 USD |
| 6MR400-4 BULLET 6" Midrange Speaker 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 144.1 Hz | 0.6 | 4.5 L | 57.95 EUR |
| 6MR400-NDY-4 BULLET | PRV Audio | 6" | 178.3 Hz | 0.87 | 2.4 L | — |
| 6MR500-NDY | PRV Audio | 6" | 99.8 Hz | 0.43 | 5.1 L | 162.95 EUR |
| 6MR500CF-NDY-4 6" Midrange Neodymium Speaker Pair 4 Ohm | PRV Audio | 6" | 92.5 Hz | 0.28 | 5.1 L | 299.91 USD |
| RS65-SUBD4 | PRV Audio | 6" | 64.5 Hz | 0.58 | 2.1 L | — |
| Pyle PLPW6D Power 6" 600 Watt DVC Subwoofer | Pyle Audio | 6" | 52.2 Hz | 0.39 | 15.3 L | 24.28 USD |
| 61NPM | REDCATT | 6" | 92 Hz | 0.36 | 7 L | — |
| 61XR | REDCATT | 6" | 64 Hz | 0.72 | 8.6 L | 159.95 EUR |
| 6FHM | REDCATT | 6" | 36 Hz | 0.29 | 26.1 L | 99.95 EUR |
| DR-6-004-4R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 35 Hz | 0.53 | 28.6 L | — |
| DR-6-004-8R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 37 Hz | 0.49 | 28.2 L | — |
| DR-6-005-8R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 92 Hz | 0.36 | 7 L | — |
| DR-6-006-4R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 64 Hz | 0.72 | 8.6 L | — |
| DR-6-007-8R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 36 Hz | 0.29 | 26.1 L | — |
| DR-6-010-8R-B2-C0001 | REDCATT | 6" | 121 Hz | 0.47 | 4.4 L | — |
| 6″ SB16PFC25-4 / Paper | SB Acoustics | 6" | 35 Hz | 0.34 | 32.7 L | 33.45 EUR |
| 6″ SB16PFC25-8 / Paper | SB Acoustics | 6" | 38 Hz | 0.4 | 27 L | 33.45 EUR |
| 6″ SB16PFCR25-4 / Paper | SB Acoustics | 6" | 35 Hz | 0.34 | 32.7 L | 28.50 EUR |
| 6″ SB16PFCR25-8 / Paper | SB Acoustics | 6" | 38 Hz | 0.4 | 27 L | 28.49 EUR |
| 6″ SB17BAC35-8-COAX/ aluminum | SB Acoustics | 6" | 35.2 Hz | 0.33 | 33.1 L | — |
| 6″ SB17CAC35-4 / Ceramic | SB Acoustics | 6" | 29.5 Hz | 0.29 | 37.8 L | 97.24 EUR |
| 6″ SB17CAC35-8 / Ceramic | SB Acoustics | 6" | 28 Hz | 0.36 | 42 L | 97.25 EUR |
| 6″ SB17NAC35-4 / Aluminum | SB Acoustics | 6" | 32 Hz | 0.32 | 33 L | 78.06 EUR |
| 6″ SB17NAC35-8 / Aluminum | SB Acoustics | 6" | 31.5 Hz | 0.42 | 33 L | 78.06 EUR |
| 6″ SB17NBAC35-4 / Aluminum | SB Acoustics | 6" | 30 Hz | 0.29 | 42.6 L | 78.32 EUR |
| 6″ SB17NRX2C35-8 / Norex | SB Acoustics | 6" | 36.5 Hz | 0.42 | 27 L | 76.70 USD |
| 6″ SB17NRXC35-8 / Paper | SB Acoustics | 6" | 32 Hz | 0.34 | 44.5 L | 72.95 EUR |
| MW16P-12 | SB Acoustics | 6" | 30.6 Hz | 0.37 | 47.3 L | 157.82 EUR |
| SB16FRPC25-7 | SB Acoustics | 6" | 44 Hz | 0.46 | 31 L | 36.45 EUR |
| SB16PFC25-4-COAX | SB Acoustics | 6" | 36 Hz | 0.31 | 31.3 L | 56.95 EUR |
| SB16PFCR25-4-COAX | SB Acoustics | 6" | 36 Hz | 0.31 | 31.3 L | 62.91 EUR |
| SB17MFC35-4 | SB Acoustics | 6" | 30 Hz | 0.28 | 45 L | 64.98 EUR |
| SB17MFC35-8 | SB Acoustics | 6" | 33 Hz | 0.37 | 39 L | 65.21 EUR |
| SB17NBAC35-8 | SB Acoustics | 6" | 31.5 Hz | 0.35 | 44.7 L | 78.32 EUR |
| SB17NRX2L35-4 | SB Acoustics | 6" | 41 Hz | 0.25 | 21.9 L | 71.36 EUR |
| SB17NRX2L35-8 | SB Acoustics | 6" | 37.8 Hz | 0.28 | 26.1 L | 71.21 EUR |
| SB17NRXC35-4 | SB Acoustics | 6" | 35 Hz | 0.32 | 35.2 L | 62.82 EUR |
| SB17NRXC35-8-UC | SB Acoustics | 6" | 32 Hz | 0.34 | 44.5 L | 62.95 EUR |
| 6MW151D | SB Audience | 6" | 66 Hz | 0.32 | 8.8 L | 83.10 EUR |
| NERO-6MRN150D | SB Audience | 6" | 200 Hz | 0.48 | 1.1 L | 182.51 EUR |
| NERO-6MRN150D-8 | SB Audience | 6" | 200 Hz | 0.48 | 1.1 L | 206.57 EUR |
| ROSSO-6MW150D | SB Audience | 6" | 66 Hz | 0.32 | 8.8 L | 84.35 EUR |
| 16W/4531G06 | Scan-Speak | 6" | 51 Hz | 0.59 | 12.6 L | 372.00 EUR |
| 16W/4538G05 | Scan-Speak | 6" | 36 Hz | 0.35 | 24 L | 483.00 EUR |
| D1004-04 L16RN-SL | SEAS | 6" | 42 Hz | 0.4 | 16 L | 149.95 EUR |
| H0602_P17REXP | SEAS | 6" | 35 Hz | 0.25 | 26.9 L | — |
| H0647_G17REP | SEAS | 6" | 33 Hz | 0.35 | 27.5 L | — |
| H0648_G17REXP | SEAS | 6" | 33 Hz | 0.25 | 27.5 L | — |
| H1006_L17REXP | SEAS | 6" | 39 Hz | 0.25 | 20.8 L | — |
| H1008_L17REP | SEAS | 6" | 39 Hz | 0.34 | 20.8 L | — |
