DS18 Speaker Drivers
DS18 is represented in the Load Forge catalog by 100 speaker drivers, covering 4" to 18". Resonance (Fs) spans 27–457 Hz and total Q (Qts) 0.231–2.88, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.
Compare these drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
100
Diameter
4"–18"
Fs Range
27–457 Hz
Qts Range
0.231–2.88
Price Range
52.95–959.95
Filter DS18 Speaker Drivers by diameter
All DS18 Speaker Drivers — parameters & designs
| Model | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| EXL-SQ4.0 | 4" | 113 Hz | 0.741 | 1.2 L | — |
| PRO-X4.4BM | 4" | 350 Hz | 1.966 | 0.4 L | — |
| PRO-FR5NEO | 5.25" | 237 Hz | 0.569 | 0.7 L | — |
| PRO-X5.4BM | 5.25" | 271 Hz | 1.276 | 0.7 L | — |
| PRO-X5M | 5.25" | 245 Hz | 1.416 | 0.9 L | — |
| CF-65M | 6.5" | 75 Hz | 0.931 | 20 L | — |
| EXL-X6.2D 6-1/2" Cast Frame DVC Subwoofer 2 Ohm | 6.5" | 76 Hz | 0.9 | 2 L | 119.95 USD |
| NXL-6 | 6.5" | 75 Hz | 0.931 | 20 L | — |
| PRO-EXL64 | 6.5" | 136.9 Hz | 0.523 | 2.2 L | — |
| PRO-EXL68 | 6.5" | 193 Hz | 0.521 | 1 L | — |
| PRO-FR6NEO | 6.5" | 151.6 Hz | 0.309 | 4.3 L | — |
| PRO-GM6 | 6.5" | 113 Hz | 0.988 | 5.6 L | — |
| PRO-GM6B | 6.5" | 105 Hz | 0.724 | 6.9 L | — |
| PRO-GM6SE | 6.5" | 457 Hz | 2.454 | 0.5 L | — |
| PRO-NEO6 | 6.5" | 201.9 Hz | 0.509 | 1.6 L | — |
| PRO-NEO6R | 6.5" | 99.5 Hz | 0.231 | 5.1 L | — |
| PRO-NEO6SLIM | 6.5" | 214 Hz | 1.15 | 3.6 L | 99.00 USD |
| PRO-X6.4BMSL | 6.5" | 140 Hz | 0.72 | 4.5 L | 52.95 USD |
| PRO-X6BM | 6.5" | 170 Hz | 0.634 | 3 L | — |
| PRO-X6M | 6.5" | 170 Hz | 0.65 | 3.9 L | — |
| 294-8050 | 8" | 110 Hz | 0.65 | 11.3 L | 77.95 USD |
| 294-8054 | 8" | 62.8 Hz | 0.32 | 30.9 L | 203.00 USD |
| 294-8074 | 8" | 50 Hz | 0.89 | 56.9 L | 82.95 USD |
| CF-8M | 8" | 56 Hz | 0.805 | 66.7 L | — |
| NXL-8 | 8" | 56 Hz | 0.805 | 66.7 L | — |
| PRO-EXL84 | 8" | 100.8 Hz | 0.461 | 7.8 L | — |
| PRO-EXL88 | 8" | 94 Hz | 0.368 | 4.1 L | — |
| PRO-FR8NEO | 8" | 128.8 Hz | 0.338 | 7.9 L | — |
| PRO-GM8B | 8" | 91 Hz | 0.823 | 23.6 L | — |
| PRO-GM8SE | 8" | 448 Hz | 2.88 | 1.2 L | — |
| PRO-NEO8R | 8" | 138 Hz | 0.569 | 2.9 L | — |
| PRO-NEO8SLIM | 8" | 126 Hz | 0.446 | 5.6 L | — |
| PRO-X8.4BM | 8" | 127 Hz | 0.712 | 7.7 L | 64.95 USD |
| PRO-X8BM | 8" | 122 Hz | 0.889 | 13.7 L | — |
| PRO-X8M | 8" | 120 Hz | 0.924 | 14.3 L | — |
| PRO-X8MSE | 8" | 450 Hz | 1.195 | 0.7 L | — |
| PSW8.4D | 8" | 42 Hz | 0.84 | 9.4 L | 124.95 USD |
| SLC8S | 8" | 50 Hz | 0.787 | 7.8 L | 82.95 USD |
| SRW8.4 | 8" | 64 Hz | 0.662 | 7 L | 111.95 USD |
| SRW8.4D | 8" | 66 Hz | 0.785 | 6.7 L | 111.95 USD |
| ZXI8.2D | 8" | 45 Hz | 0.826 | 7 L | 203.95 USD |
| ZXI8.4D | 8" | 45 Hz | 0.689 | 6.8 L | 203.95 USD |
| 294-8076 | 10" | 40 Hz | 0.774 | 36.8 L | 101.95 USD |
| CF-10SUB | 10" | 45 Hz | 0.457 | 26.7 L | 287.00 USD |
| EXL-X10.2D 10" Cast Frame DVC Subwoofer 2 Ohm | 10" | 55 Hz | 0.719 | 5.7 L | 289.95 USD |
| GEN-X104D | 10" | 54.6 Hz | 0.551 | 10.6 L | 137.95 USD |
| GEN-XX10.4DHE | 10" | 37.6 Hz | 0.432 | 16.6 L | 167.95 USD |
| IXS10.2D | 10" | 38 Hz | 0.76 | 13.9 L | 239.95 USD |
| IXS10.4D | 10" | 38 Hz | 0.816 | 18.7 L | 239.95 USD |
| IXS10.4S | 10" | 38 Hz | 0.602 | 20 L | 239.95 USD |
| NXL-10SUB/WH | 10" | 45 Hz | 0.457 | 26.7 L | — |
| PRO-EXL104 | 10" | 103 Hz | 0.391 | 7.5 L | — |
| PRO-EXL104MB | 10" | 72.8 Hz | 0.377 | 15.5 L | — |
| PRO-EXL108 | 10" | 129.4 Hz | 0.405 | 4.8 L | — |
| PRO-EXL108MB | 10" | 65.9 Hz | 0.256 | 18.6 L | — |
| PRO-NEO10R | 10" | 102 Hz | 0.248 | 12.5 L | — |
| PRO-X10BM | 10" | 93 Hz | 0.78 | 28.8 L | — |
| PRO-X10MBASS | 10" | 70 Hz | 0.512 | 24.8 L | — |
| PSW10.2D | 10" | 32 Hz | 0.49 | 22 L | 179.95 USD |
| PSW10.4D | 10" | 32 Hz | 0.63 | 25.6 L | 179.95 USD |
| PSW10.4S | 10" | 32 Hz | 0.498 | 20 L | 179.95 EUR |
| SLC10S | 10" | 40 Hz | 0.774 | 29.3 L | 101.95 USD |
| SRW10.4 | 10" | 48 Hz | 0.879 | 17 L | 119.95 USD |
| SRW10.4D | 10" | 50 Hz | 0.98 | 16.8 L | 119.95 USD |
| EXL-XX12.2DHE | 11" | 39.8 Hz | 0.468 | 22 L | 539.95 USD |
| EXL-XX12.4DHE | 11" | 41.3 Hz | 0.459 | 20.7 L | 539.95 USD |
| DIA-CARBON12.1D | 12" | 38 Hz | 0.699 | 15.8 L | 550.00 EUR |
| DIA-CARBON12.2D | 12" | 40 Hz | 0.75 | 10.6 L | 550.00 EUR |
| EXL-TR12.4D | 12" | 45 Hz | 1.032 | 12.4 L | 419.95 USD |
| EXL-TRX12.4D | 12" | 45 Hz | 0.979 | 12.6 L | 479.95 USD |
| EXL-X12.2D | 12" | 50 Hz | 0.388 | 9.3 L | 299.95 USD |
| EXL-X12.2D 12" Cast Frame DVC Subwoofer 2 Ohm | 12" | 49.6 Hz | 0.388 | 9.3 L | 299.95 USD |
| EXL-X12.4D | 12" | 56 Hz | 0.431 | 9.1 L | 359.95 USD |
| GEN-XX12.4DHE | 12" | 30.5 Hz | 0.469 | 56.4 L | 179.95 USD |
| IXS12.2D | 12" | 33 Hz | 0.7 | 38 L | 263.95 USD |
| IXS12.4D | 12" | 33 Hz | 0.71 | 37.3 L | 263.95 USD |
| IXS12.4S | 12" | 33 Hz | 0.826 | 42.4 L | 263.95 USD |
| PRO-1.5KP12.2 | 12" | 72.4 Hz | 0.291 | 22.8 L | — |
| PRO-W10.4S – 10” Water-Resistant Motorcycle & Powersports Woofer 700W 4-Ohm SVC | 12" | 40 Hz | 0.492 | 19.6 L | 119.95 USD |
| PSW12.2D | 12" | 31 Hz | 0.57 | 46 L | 197.95 USD |
| PSW12.4D | 12" | 31 Hz | 0.749 | 47.6 L | 197.95 USD |
| PSW12.4S | 12" | 31 Hz | 0.57 | 38.8 L | 197.95 EUR |
| SLC12S | 12" | 41 Hz | 0.898 | 32.8 L | 106.95 USD |
| SRW12.4 | 12" | 53 Hz | 0.889 | 26.6 L | 125.95 USD |
| SRW12.4D | 12" | 54 Hz | 0.956 | 26.6 L | 125.95 USD |
| DIA-CARBON15.1D | 14" | 38 Hz | 0.89 | 34.3 L | 600.00 EUR |
| DIA-CARBON15.2D | 14" | 37 Hz | 0.78 | 27.2 L | 600.00 EUR |
| HOOL-X15.1DSPL | 14" | 35.3 Hz | 0.495 | 43.3 L | 959.95 USD |
| HOOL-X15.4DSPL | 14" | 38.1 Hz | 0.482 | 46.2 L | 959.95 USD |
| EXL-TR15.4D | 15" | 42 Hz | 0.697 | 36.8 L | 539.95 USD |
| EXL-TRX15.4D | 15" | 50 Hz | 0.724 | 33.9 L | 659.95 USD |
| EXL-X15.2D | 15" | 50 Hz | 0.513 | 24.8 L | 379.95 USD |
| EXL-X15.2D 15" Cast Frame DVC Subwoofer 2 Ohm | 15" | 50 Hz | 0.513 | 24.6 L | 379.95 USD |
| EXL-X15.4D | 15" | 52 Hz | 0.495 | 25.5 L | 455.95 USD |
| EXL-XX15.2DHE | 15" | 34.9 Hz | 0.525 | 32 L | 599.95 USD |
| EXL-XX15.4DHE | 15" | 35.6 Hz | 0.62 | 30 L | 599.95 USD |
| GEN-XX15.4DHE | 15" | 27 Hz | 0.503 | 105.1 L | 209.95 USD |
| HOOL-X15.2DSPL | 15" | 36.5 Hz | 0.438 | 41.3 L | 959.95 USD |
| DIA-CARBON18.1D | 18" | 33 Hz | 0.87 | 56.4 L | 650.00 EUR |
| DIA-CARBON18.2D | 18" | 35 Hz | 0.958 | 50.6 L | 650.00 EUR |
Not sure which driver fits your space?
Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.
Run Bass Match Browse all drivers