Manufacturer Hub

Eighteen Sound Speaker Drivers

Eighteen Sound is represented in the Load Forge catalog by 207 speaker drivers, covering 5" to 21". Resonance (Fs) spans 27–260 Hz and total Q (Qts) 0.17–0.54, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
207
Diameter
5"–21"
Fs Range
27–260 Hz
Qts Range
0.17–0.54
Price Range
46.88–1042

Filter Eighteen Sound Speaker Drivers by diameter

15" 46 12" 41 18" 40 10" 21 8" 20 21" 16 6" 7 11.81" 6 14.96" 5 7.87" 2 5" 1 8.5" 1 10.24" 1

All Eighteen Sound Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
5W430 5" 52 Hz 0.32 15 L 46.88 GBP
6M44 6" 102 Hz 0.29 3.8 L 105.00 EUR
6ND410 6" 149 Hz 0.48 6.2 L 141.00 EUR
6ND430 6" 66 Hz 0.3 12.6 L 133.00 EUR
6ND430 4Ω 6" 64 Hz 0.24 12.2 L 109.14 GBP
6NMB420 6" 112 Hz 0.4 5.9 L 141.00 EUR
6NMB900 6" 100 Hz 0.34 6.7 L 165.00 EUR
6NTLW2000 6" 86 Hz 0.38 4.8 L 165.00 EUR
03708XCR00 8Ω 7.87" 56 Hz 0.34 23.9 L —
8CX401F 7.87" 56 Hz 0.34 23.9 L 89.00 EUR
8CX650 8" 65 Hz 0.35 16.6 L 431.00 EUR
8M400 8" 90 Hz 0.27 16.2 L 124.97 GBP
8M400F 8" 89 Hz 0.26 13.7 L 124.97 GBP
8MB400 8" 110 Hz 0.33 10 L 126.00 GBP
8MB500 8" 73 Hz 0.5 21.3 L 103.00 GBP
8MB500 4Ω 8" 73 Hz 0.36 18.4 L 126.00 GBP
8MB710 8" 108 Hz 0.32 9 L 152.06 EUR
8MB720 8" 108 Hz 0.32 9 L —
8NCX750 8" 111 Hz 0.26 5.2 L —
8NM610 8" 260 Hz 0.23 1.6 L 407.00 EUR
8NM610-16 8" 260 Hz 0.23 1.6 L 327.41 GBP
8NMB420 8" 66 Hz 0.41 24.5 L 157.00 EUR
8NMB420 4Ω 8" 59 Hz 0.31 31 L 121.21 GBP
8NMB750 8" 91 Hz 0.37 7.3 L 271.00 EUR
8NTLS2000 8" 42 Hz 0.24 28 L 196.00 EUR
8NTLS2000 4Ω 8" 43 Hz 0.24 30 L 207.36 EUR
8NTLW2000 8" 74 Hz 0.26 11.3 L 172.00 EUR
8NTLW2500 8" 84 Hz 0.37 7.2 L 186.32 GBP
8NTLW2500 16Ω 8" 80 Hz 0.38 7.2 L 186.32 GBP
8NW650 8" 62 Hz 0.25 19 L 180.00 EUR
8NCX900 8.5" 130 Hz 0.26 4 L —
10M600 10" 70 Hz 0.23 25.6 L 175.84 GBP
10MB400 10" 70 Hz 0.33 41 L 184.32 EUR
10MB600 10" 64 Hz 0.33 27.6 L 169.78 GBP
10MB777 10" 95 Hz 0.28 19 L 299.00 EUR
10NCX750 10" 64 Hz 0.25 23 L 420.73 GBP
10NCX750H 10" 65 Hz 0.25 21.7 L 438.76 GBP
10NDA610 10" 89 Hz 0.23 18 L 337.00 EUR
10NMB420 10" 65 Hz 0.33 30 L 227.00 EUR
10NMB520 10" 64 Hz 0.33 43 L 274.00 EUR
10NMBA520 10" 60 Hz 0.23 42 L 274.00 EUR
10NTLS2000 10" 50 Hz 0.26 38 L 196.00 EUR
10NTLW2000 10" 58 Hz 0.27 35.4 L 196.00 EUR
10NTLW2000 4Ω 10" 56 Hz 0.2 36.6 L —
10NTLW2500 10" 66 Hz 0.39 20.9 L 186.32 GBP
10NTLW2500 4Ω 10" 61 Hz 0.27 22 L 258.05 EUR
10NTLW3500 10" 64 Hz 0.45 18.1 L 353.00 EUR
10NW650 10" 51 Hz 0.27 50 L 204.00 EUR
10NW750 10" 52 Hz 0.36 38 L 266.00 EUR
10W400 10" 70 Hz 0.4 31 L —
10W500 10" 53 Hz 0.29 45.2 L 124.98 GBP
10W650 10" 64 Hz 0.41 27 L 151.58 GBP
10CX650 10.24" 54 Hz 0.35 36.4 L 261.58 GBP
03712XCR00 8Ω 11.81" 58 Hz 0.29 63 L —
12NCX750 11.81" 58 Hz 0.29 63 L 116.00 EUR
12NCX750H 11.81" 58 Hz 0.29 63 L 603.00 EUR
12NCX910 11.81" 57 Hz 0.3 58 L 436.55 GBP
12NCX910BE 11.81" 57 Hz 0.3 58 L —
12NCX910N 11.81" 57 Hz 0.3 58 L 478.99 GBP
12CX800 12" 53 Hz 0.25 73 L —
12LW1400 12" 45 Hz 0.3 55 L 260.72 GBP
12LW800 12" 52 Hz 0.29 48 L 245.76 EUR
12LW801 12" 54 Hz 0.33 41 L 245.76 EUR
12MB1000 12" 54 Hz 0.18 60 L 206.15 GBP
12MB600 12" 46 Hz 0.19 86 L 202.00 EUR
12MB600 8Ω 12" 44 Hz 0.18 115 L 149.00 GBP
12MB606 12" 50 Hz 0.32 84 L —
12MB650 12" 48 Hz 0.23 90 L 201.31 GBP
12MB700 12" 46 Hz 0.25 100 L 181.90 GBP
12MB710 12" 46 Hz 0.2 81 L 238.08 EUR
12MB720 12" 46 Hz 0.2 81 L —
12MB777 12" 85 Hz 0.3 30 L 349.00 EUR
12MB810 12" 46 Hz 0.2 81 L —
12ND610 12" 50 Hz 0.21 85 L 329.00 EUR
12ND710 12" 53 Hz 0.29 85 L 248.59 GBP
12ND730 12" 45 Hz 0.23 90 L 282.00 EUR
12ND830 12" 58 Hz 0.24 63 L 302.00 EUR
12ND830 8Ω 12" 55 Hz 0.28 72 L 248.59 GBP
12ND930 12" 50 Hz 0.21 70 L 306.00 EUR
12ND940 12" 49 Hz 0.2 64.8 L 209.77 GBP
12NDA520 12" 50 Hz 0.27 111 L 230.40 GBP
12NLW9300 12" 47 Hz 0.42 56 L 384.00 EUR
12NLW9410 12" 42 Hz 0.26 55 L 391.68 EUR
12NMB1000 12" 54 Hz 0.19 58 L 329.00 EUR
12NMB420 12" 53 Hz 0.28 105 L 227.00 EUR
12NTLS3500 12" 41 Hz 0.34 63 L 384.00 EUR
12NTLS3500 8Ω 12" 41 Hz 0.41 65 L 299.50 GBP
12NTLW2500 12" 62 Hz 0.5 42 L 204.35 GBP
12NTLW2500 4Ω 12" 52 Hz 0.31 52.7 L —
12NTLW3500 12" 57 Hz 0.54 40 L 368.00 EUR
12NTLW3500 4Ω 12" 54 Hz 0.33 41 L 297.10 GBP
12NTLX3500 12" 39 Hz 0.33 79.6 L 384.00 EUR
12NW350 12" 54 Hz 0.34 46 L 239.93 GBP
12NW530 12" 55 Hz 0.37 36 L 228.40 GBP
12W500 12" 49 Hz 0.35 101 L 134.63 GBP
12W500 8Ω 12" 46 Hz 0.36 123 L 134.63 GBP
12W600 12" 50 Hz 0.3 73 L 149.67 GBP
12W700 12" 58 Hz 0.36 55 L 243.00 EUR
12W750 12" 55 Hz 0.33 61 L 169.78 GBP
12W750 4Ω 12" 55 Hz 0.27 58 L 169.78 GBP
03715XCR00 8Ω 14.96" 49 Hz 0.37 141 L —
15CX1000 14.96" 48 Hz 0.31 132.5 L 1042.00 EUR
15NCX1000 14.96" 53 Hz 0.31 75 L 1042.00 EUR
15NCX750 14.96" 49 Hz 0.37 141 L 121.00 EUR
15NCX750H 14.96" 49 Hz 0.37 141 L 627.00 EUR
15LW1400 15" 42 Hz 0.25 137 L —
15LW1401 15" 39 Hz 0.26 127 L 254.65 GBP
15LW1401 8Ω 15" 42 Hz 0.27 131 L 254.65 GBP
15LW1402 15" 42 Hz 0.28 126 L —
15LW1410 15" 42 Hz 0.27 131 L 254.65 GBP
15LW1500 15" 34 Hz 0.28 195 L 325.86 GBP
15LW2400 15" 34 Hz 0.23 191 L 251.20 GBP
15LW2400 8Ω 15" 40 Hz 0.3 131 L 251.20 GBP
15MB1000 15" 48 Hz 0.31 132.5 L 259.50 GBP
15MB606 15" 43 Hz 0.35 223 L 246.21 GBP
15MB650 15" 40 Hz 0.26 210 L 246.21 GBP
15MB700 15" 42 Hz 0.29 202 L 174.30 GBP
15NCX910 15" 55 Hz 0.33 107 L 497.18 GBP
15NCX910BE 15" 55 Hz 0.33 107 L —
15NCX910N 15" 55 Hz 0.33 107 L 603.00 EUR
15ND730 15" 44 Hz 0.29 156 L 222.39 GBP
15ND830 15" 42 Hz 0.34 157 L 298.00 EUR
15ND830 8Ω 15" 39 Hz 0.32 213 L 274.56 GBP
15ND840 15" 43 Hz 0.37 163 L 195.95 GBP
15ND930 15" 38 Hz 0.39 195 L 293.00 EUR
15ND930 4Ω 15" 35 Hz 0.24 182 L 266.78 GBP
15ND940 15" 41 Hz 0.36 166 L 228.40 GBP
15ND940 4Ω 15" 39 Hz 0.26 170 L 291.84 EUR
15NLW4500 15" 35 Hz 0.2 126 L 444.77 GBP
15NLW4500 8Ω 15" 35 Hz 0.26 111 L 444.77 GBP
15NLW9300 15" 39 Hz 0.26 170 L 315.00 GBP
15NLW9400 15" 42 Hz 0.28 118 L —
15NLW9401 15" 40 Hz 0.25 114 L 376.00 EUR
15NLW9401 8Ω 15" 39 Hz 0.26 134 L 288.50 GBP
15NLW9500 15" 34 Hz 0.29 147.5 L 494.00 EUR
15NMB1000 15" 46 Hz 0.24 124 L 345.00 EUR
15NMB420 15" 42 Hz 0.29 225 L 340.34 GBP
15NTLS3500 15" 28 Hz 0.42 141 L 468.81 GBP
15NTLW2500 15" 45 Hz 0.3 143 L 322.56 EUR
15NTLW3500 15" 46 Hz 0.4 115 L 407.00 EUR
15NTLW3500 8Ω 15" 45 Hz 0.39 131 L 327.41 GBP
15NTLW5000 15" 38 Hz 0.33 90 L 740.00 EUR
15NW530 15" 43 Hz 0.33 154 L 243.16 GBP
15TLW3000 15" 44 Hz 0.39 80 L 357.73 GBP
15W1301 15" 48 Hz 0.32 123 L —
15W500 15" 50 Hz 0.52 189 L 145.52 GBP
15W600 15" 38 Hz 0.29 183 L —
15W700 15" 41 Hz 0.27 180 L 235.00 EUR
15W750 15" 40 Hz 0.42 182 L 186.96 GBP
15W750 4Ω 15" 39 Hz 0.29 253 L 224.48 GBP
15W930 15" 33 Hz 0.22 240 L 274.00 EUR
18iD 18" 40 Hz 0.26 67 L 862.00 EUR
18iD200 18" 29 Hz 0.17 136 L 875.52 EUR
18iDSDS 18" 29 Hz 0.17 136 L —
18iDSDS 2Ω 18" 29 Hz 0.17 136 L —
18LW1250 18" 35 Hz 0.27 268 L 250.52 GBP
18LW1251 18" 35 Hz 0.27 268 L 311.38 GBP
18LW1400 18" 33 Hz 0.32 210 L 266.74 GBP
18LW1400 8Ω 18" 31 Hz 0.29 297 L 270.47 GBP
18LW2400 18" 33 Hz 0.32 235 L 272.63 GBP
18LW2400WP 18" 35 Hz 0.31 230 L —
18LW2420 18" 34 Hz 0.31 208 L 351.74 EUR
18LW2420 8Ω 18" 34 Hz 0.36 196 L 279.00 GBP
18LW2500 18" 34 Hz 0.33 135 L 453.00 EUR
18LW2600 18" 30 Hz 0.28 186 L 312.00 GBP
18LW2600 8Ω 18" 31 Hz 0.29 187 L 399.36 EUR
18LW800 18" 29 Hz 0.27 448 L —
18ND9300 18" 30 Hz 0.28 316 L —
18ND9310B 18" 31 Hz 0.35 303 L —
18NLS4000 18" 27 Hz 0.35 168 L 486.84 GBP
18NLW4000 18" 34 Hz 0.33 135 L 507.00 EUR
18NLW4100 18" 29 Hz 0.27 207 L 494.00 EUR
18NLW4100 8Ω 18" 31 Hz 0.34 180 L 389.00 GBP
18NLW4500 18" 37 Hz 0.31 127 L 627.00 EUR
18NLW9000 18" 32 Hz 0.21 247 L 550.00 GBP
18NLW9000 8Ω 18" 34 Hz 0.31 206 L 550.00 GBP
18NLW9400 18" 32 Hz 0.22 278 L 400.00 EUR
18NLW9400 8Ω 18" 33 Hz 0.26 268 L 368.03 GBP
18NLW9600 18" 32 Hz 0.24 215 L 557.17 EUR
18NLW9601 18" 38 Hz 0.28 111 L 697.00 EUR
18NLW9601 8Ω 18" 39 Hz 0.28 120 L 610.00 GBP
18NLW9601C 18" 38 Hz 0.34 99 L 998.40 EUR
18NLW9601C-8 18" 38 Hz 0.34 99 L 970.34 GBP
18NTLS5000 18" 37 Hz 0.33 75 L 665.00 GBP
18NTLW5000 18" 32 Hz 0.3 165 L 721.00 EUR
18TLW3000 18" 32 Hz 0.35 185 L 341.86 GBP
18W1000 18" 42 Hz 0.37 120 L 459.00 EUR
18W1001 18" 35 Hz 0.23 268 L 254.65 GBP
18W1300 18" 35 Hz 0.33 336 L 368.64 EUR
18W2000 18" 37 Hz 0.25 230 L —
18W2001 18" 37 Hz 0.25 230 L 266.78 GBP
21iD 21" 38 Hz 0.23 143 L 901.00 EUR
21LW1400 21" 28 Hz 0.24 385 L 475.00 EUR
21LW2500 21" 29 Hz 0.37 305 L 530.00 EUR
21LW2600 21" 27 Hz 0.29 332 L 385.00 GBP
21LW2600 8Ω 21" 27 Hz 0.33 333 L 385.00 GBP
21NLW4000 21" 29 Hz 0.37 305 L 380.00 GBP
21NLW4100 21" 34 Hz 0.4 219 L 595.00 EUR
21NLW4100 8Ω 21" 36 Hz 0.46 210 L 456.79 GBP
21NLW9000 21" 29 Hz 0.34 304 L —
21NLW9001 8Ω 21" 32 Hz 0.31 244 L 576.21 GBP
21NLW9400 21" 33 Hz 0.35 340 L —
21NLW9600 21" 28 Hz 0.26 390 L 749.00 EUR
21NLW9601 21" 41 Hz 0.32 123 L 807.00 EUR
21NLW9601 8Ω 21" 37 Hz 0.29 175 L 654.82 GBP
21NLW9601C 21" 38 Hz 0.29 140 L 781.36 GBP
21NTLW5000 21" 30 Hz 0.32 300 L 799.00 EUR

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers