LaVoce Speaker Drivers
LaVoce is represented in the Load Forge catalog by 267 speaker drivers, covering 0.75" to 21". Resonance (Fs) spans 30–526 Hz and total Q (Qts) 0.15–2.3, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.
Compare these drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
267
Diameter
0.75"–21"
Fs Range
30–526 Hz
Qts Range
0.15–2.3
Price Range
9.11–811.87
Filter LaVoce Speaker Drivers by diameter
All LaVoce Speaker Drivers — parameters & designs
| Model | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CSF051.20 | 0.75" | 107 Hz | 0.67 | 0 L | — |
| CSF061.20 | 0.75" | 100 Hz | 0.79 | 0 L | — |
| MSF051.22 | 0.75" | 130 Hz | 0.5 | 0 L | — |
| SSN153.00 | 0.75" | 50 Hz | 0.57 | 0 L | — |
| WSF061.52 | 0.75" | 103 Hz | 0.36 | 0 L | 26.27 GBP |
| WSF101.82 | 0.75" | 65 Hz | 0.45 | 0 L | — |
| WSN061.52 | 0.75" | 91 Hz | 0.4 | 0 L | 49.78 GBP |
| WSN102.00 | 0.75" | 57 Hz | 0.46 | 0 L | — |
| WSN122.50 | 0.75" | 50 Hz | 0.37 | 0 L | 63.26 GBP |
| WSN152.50 | 0.75" | 48 Hz | 0.54 | 0 L | 126.52 GBP |
| FSF020.50 | 2" | 200 Hz | 0.89 | 0.2 L | — |
| LAVFSN02071FAF | 2" | 212 Hz | 0.82 | 0.2 L | 14.46 GBP |
| LAVFSN02102AF | 2" | 151 Hz | 0.68 | 0.3 L | 18.06 GBP |
| FSN020.71F | 2.5" | 212 Hz | 0.82 | 0.2 L | 14.46 GBP |
| FSN020.72 | 2.5" | 210 Hz | 0.92 | 0.2 L | 28.00 USD |
| FSN020.72-4 | 2.5" | 200 Hz | 0.78 | 0.2 L | 21.07 EUR |
| FSN021.00 | 2.5" | 219 Hz | 0.59 | 0.2 L | 28.00 USD |
| FSN021.02 | 2.5" | 151 Hz | 0.68 | 0.3 L | 18.06 GBP |
| FAN030.71 | 3" | 123 Hz | 0.62 | 1.4 L | 27.00 EUR |
| FSF030.70 | 3" | 123 Hz | 0.77 | 1.2 L | 9.11 GBP |
| FSF030.70-16 | 3" | 127 Hz | 0.99 | 1.1 L | 12.09 EUR |
| FSF030.70-4 | 3" | 128 Hz | 0.78 | 1.1 L | 12.07 EUR |
| FSN030.71 | 3" | 134 Hz | 0.67 | 1 L | 21.72 GBP |
| FSN030.71-4 | 3" | 134 Hz | 0.73 | 0.8 L | 27.87 EUR |
| FSN030.72 | 3" | 127 Hz | 0.41 | 1.1 L | 13.87 GBP |
| FSN030.72-16 | 3" | 131 Hz | 0.45 | 1.1 L | 35.83 EUR |
| LAVFSF03070AF | 3" | 120 Hz | 0.73 | 1.4 L | 9.23 GBP |
| LAVFSN03071AF | 3" | 132 Hz | 0.57 | 1.2 L | 21.72 GBP |
| LAVFSN03072AF | 3" | 127 Hz | 0.36 | 1 L | 23.56 GBP |
| LAVWSF03070AF | 3" | 109 Hz | 0.61 | 0.9 L | 11.17 GBP |
| WSF030.70 | 3" | 112 Hz | 0.61 | 0.9 L | 11.17 GBP |
| FSF041.00 | 4" | 132 Hz | 0.85 | 1.6 L | 12.18 GBP |
| FSF041.00-16 | 4" | 132 Hz | 1.01 | 1.5 L | 16.60 EUR |
| FSN041.00 | 4" | 114 Hz | 0.38 | 1.8 L | 34.72 GBP |
| FSN041.00-16 | 4" | 111 Hz | 0.4 | 2.1 L | 38.56 GBP |
| FSN041.00-4 | 4" | 112 Hz | 0.34 | 1.9 L | 34.72 GBP |
| LAVFSF04100AF | 4" | 132 Hz | 0.85 | 1.5 L | 12.18 GBP |
| LAVFSN04100AF | 4" | 111 Hz | 0.37 | 1.9 L | 34.72 GBP |
| LAVWSN04100AF | 4" | 104 Hz | 0.3 | 1.7 L | 37.33 GBP |
| WSF041.00 | 4" | 123 Hz | 0.57 | 1.4 L | 24.00 USD |
| WSN041.00 | 4" | 104 Hz | 0.3 | 1.8 L | 37.33 GBP |
| WSN041.00-16 | 4" | 106 Hz | 0.36 | 2 L | 37.33 GBP |
| LAVWSF05102AF | 5" | 106 Hz | 0.6 | 3.4 L | 14.72 GBP |
| WSF051.02 5" Woofer | 5" | 106 Hz | 0.6 | 3.4 L | 39.00 USD |
| CSF051.21 | 5.5" | 110 Hz | 0.64 | 4.1 L | 39.00 USD |
| CSF061.21 | 6.5" | 90 Hz | 0.67 | 8.5 L | 29.00 GBP |
| LAVMAF06150AF | 6.5" | 173 Hz | 0.53 | 2.4 L | 42.73 GBP |
| LAVMAN06180AF | 6.5" | 172 Hz | 0.57 | 2 L | 81.62 GBP |
| LAVMAN06200AF | 6.5" | 102 Hz | 0.29 | 4 L | 84.62 GBP |
| LAVWAF06180AF | 6.5" | 65 Hz | 0.42 | 7.6 L | 42.07 GBP |
| LAVWAN06180AF | 6.5" | 60 Hz | 0.27 | 13.9 L | 83.14 GBP |
| LAVWSF06152AF | 6.5" | 91 Hz | 0.34 | 5.4 L | 26.27 GBP |
| LAVWSN06152AF | 6.5" | 91 Hz | 0.42 | 6.7 L | 49.78 GBP |
| MAF061.50 | 6.5" | 177 Hz | 0.52 | 1.9 L | 42.73 GBP |
| MAN061.80 | 6.5" | 172 Hz | 0.57 | 1.6 L | 81.62 GBP |
| man062.00 | 6.5" | 103 Hz | 0.3 | 4.1 L | 84.62 GBP |
| MAN062.00-16 | 6.5" | 103 Hz | 0.34 | 3.8 L | 84.62 GBP |
| MSF061.50-8 | 6.5" | 526 Hz | 2.3 | 0.3 L | 26.36 EUR |
| WAF061.80 | 6.5" | 65 Hz | 0.42 | 7.3 L | 42.07 GBP |
| WAF061.80 6-1/2" Woofer 8 Ohm | 6.5" | 65 Hz | 0.4 | 7.4 L | 85.00 USD |
| WAF061.80-16 | 6.5" | 66 Hz | 0.55 | 7 L | 57.80 EUR |
| WAN061.80 | 6.5" | 60 Hz | 0.27 | 11.2 L | 83.14 GBP |
| WAN061.80-16 | 6.5" | 62 Hz | 0.31 | 10.3 L | 105.11 EUR |
| CSF061.70K | 7" | 97 Hz | 0.69 | 6.5 L | 86.22 GBP |
| CAF082.00K | 8" | 72 Hz | 0.34 | 15.1 L | — |
| CAN082.00K | 8" | 72 Hz | 0.27 | 15.1 L | — |
| CPF082.00K | 8" | 93 Hz | 0.46 | 11.1 L | — |
| CPF082.00K-4 | 8" | 93 Hz | 0.45 | 10.7 L | — |
| CSF082.00K | 8" | 81 Hz | 0.4 | 14.8 L | 189.00 USD |
| CSF082.00K-4 | 8" | 79 Hz | 0.33 | 15.1 L | 189.00 USD |
| FBASS08-18 | 8" | 53 Hz | 0.4 | 23.6 L | 34.40 GBP |
| LAVFBASS0818AF | 8" | 53 Hz | 0.4 | 24 L | 34.40 GBP |
| LAVMAF08200AF | 8" | 75 Hz | 0.18 | 14 L | 72.80 GBP |
| LAVNBASS08-20AF | 8" | 55 Hz | 0.47 | 18 L | 67.50 GBP |
| LAVSSF08200LAF | 8" | 52 Hz | 0.49 | 9.5 L | 64.49 GBP |
| LAVWAF08200AF | 8" | 78 Hz | 0.37 | 12.7 L | 71.42 GBP |
| LAVWAN08201AF | 8" | 85 Hz | 0.32 | 9 L | 121.21 GBP |
| LAVWSF08182AF | 8" | 79 Hz | 0.38 | 16.3 L | 34.02 GBP |
| MAF082.00 | 8" | 85 Hz | 0.2 | 11.3 L | 72.80 GBP |
| MAF082.00-16 | 8" | 88 Hz | 0.24 | 10.9 L | 91.48 EUR |
| NBASS08-20 | 8" | 55 Hz | 0.48 | 18.4 L | 67.50 GBP |
| NBASS08-20-2 | 8" | 50 Hz | 0.41 | 17.6 L | 86.22 EUR |
| NBASS08-20-32 | 8" | 57 Hz | 0.67 | 20.7 L | 86.22 EUR |
| SSF081.50 | 8" | 47 Hz | 0.4 | 16 L | 40.90 EUR |
| SSF082.00L | 8" | 50 Hz | 0.44 | 10.1 L | 64.49 GBP |
| SSF082.00L-4 | 8" | 49 Hz | 0.41 | 9.9 L | 87.85 EUR |
| WAF082.00 | 8" | 78 Hz | 0.37 | 11.9 L | 71.42 GBP |
| WAF082.01 | 8" | 76 Hz | 0.21 | 10.2 L | 126.37 EUR |
| WAN082.00 | 8" | 82 Hz | 0.52 | 11.6 L | 104.00 EUR |
| WAN082.01 | 8" | 85 Hz | 0.32 | 9 L | 121.21 GBP |
| WAN082.02 | 8" | 80 Hz | 0.23 | 9 L | 118.18 GBP |
| WAN082.50 | 8" | 76 Hz | 0.33 | 10.5 L | 149.00 USD |
| WSF081.82 8" Woofer | 8" | 79 Hz | 0.38 | 14.3 L | 69.00 USD |
| CSF102.50K | 10" | 65 Hz | 0.45 | 29.9 L | 141.89 GBP |
| FBASS10-18 | 10" | 65 Hz | 0.43 | 32.4 L | 44.42 GBP |
| FBASS10-18-16 | 10" | 70 Hz | 0.57 | 28.4 L | 57.72 EUR |
| GRD2090 | 10" | 65 Hz | 0.45 | 34.6 L | 55.54 GBP |
| LAVFBASS10-18AF | 10" | 62 Hz | 0.42 | 35 L | 44.42 GBP |
| LAVMAF10300AF | 10" | 85 Hz | 0.25 | 14.9 L | 98.04 GBP |
| LAVNBASS10-20AF | 10" | 49 Hz | 0.39 | 51 L | 76.93 GBP |
| LAVSSF10240AF | 10" | 39 Hz | 0.57 | 42.5 L | 56.92 GBP |
| LAVSSF10250LAF | 10" | 50 Hz | 0.48 | 25.6 L | 88.96 GBP |
| LAVWAF10250AAF | 10" | 71 Hz | 0.31 | 29.1 L | 85.88 GBP |
| LAVWAF10250AF | 10" | 74 Hz | 0.38 | 27.9 L | 64.54 GBP |
| LAVWAF10251AF | 10" | 69 Hz | 0.37 | 24 L | 83.47 GBP |
| LAVWAN10250AF | 10" | 78 Hz | 0.35 | 21.5 L | 96.37 GBP |
| LAVWAN10250LDAF | 10" | 52 Hz | 0.4 | 25.7 L | 206.76 GBP |
| LAVWAN10301AF | 10" | 70 Hz | 0.22 | 26.3 L | 186.65 GBP |
| LAVWSF10170GAF | 10" | 78 Hz | 0.5 | 36 L | 39.88 GBP |
| LAVWSF10200AF | 10" | 65 Hz | 0.45 | 34.6 L | 55.54 GBP |
| LAVWSF10250AF | 10" | 66 Hz | 0.33 | 30.7 L | 54.96 GBP |
| LAVWSN10250AF | 10" | 76 Hz | 0.39 | 21.5 L | 102.26 GBP |
| MAF103.00 | 10" | 85 Hz | 0.25 | 14.9 L | 77.92 GBP |
| MAF103.00-16 | 10" | 90 Hz | 0.32 | 13.3 L | 134.88 EUR |
| NBASS10-20 | 10" | 52 Hz | 0.39 | 43.4 L | 76.93 GBP |
| NBASS10-20-16 | 10" | 53 Hz | 0.54 | 42.1 L | 97.46 EUR |
| NBASS10-20-32 | 10" | 57 Hz | 0.61 | 44.4 L | 97.46 EUR |
| SSF102.40 | 10" | 39 Hz | 0.57 | 39.5 L | 56.92 GBP |
| SSF102.40-4 | 10" | 41 Hz | 0.51 | 31.9 L | 75.44 EUR |
| SSF102.50L | 10" | 44 Hz | 0.49 | 30.7 L | 88.96 GBP |
| WAF102.50 | 10" | 74 Hz | 0.38 | 23.7 L | 64.54 GBP |
| WAF102.50A | 10" | 73 Hz | 0.36 | 21.7 L | 85.88 GBP |
| WAF102.50A-16 | 10" | 74 Hz | 0.4 | 24.4 L | 120.21 EUR |
| WAF102.51 | 10" | 70 Hz | 0.42 | 21.4 L | 83.47 GBP |
| WAN102.50 | 10" | 78 Hz | 0.35 | 22.4 L | 96.37 GBP |
| WAN102.50-16 | 10" | 76 Hz | 0.43 | 24.1 L | 157.93 EUR |
| WAN103.01 | 10" | 70 Hz | 0.22 | 22.3 L | 186.65 GBP |
| WAN103.01-16 | 10" | 70 Hz | 0.28 | 21.5 L | 239.27 EUR |
| WSF101.70G-8 | 10" | 78 Hz | 0.5 | 36 L | 59.74 EUR |
| WSF102.00 | 10" | 65 Hz | 0.45 | 34 L | 55.54 GBP |
| WSF102.50 | 10" | 64 Hz | 0.31 | 32.7 L | 54.96 GBP |
| CAF123.00T | 12" | 53 Hz | 0.36 | 71.4 L | 213.97 GBP |
| CAN123.00T | 12" | 46 Hz | 0.22 | 91 L | 579.59 EUR |
| CSF122.50K | 12" | 47 Hz | 0.42 | 89.8 L | 168.20 GBP |
| FBASS12-20 | 12" | 53 Hz | 0.46 | 75.4 L | 58.57 GBP |
| fsf122.02 | 12" | 59 Hz | 0.39 | 68.7 L | 67.78 GBP |
| LAVFBASS12-20AF | 12" | 52 Hz | 0.45 | 72 L | 58.57 GBP |
| LAVFSF12202AF | 12" | 57 Hz | 0.38 | 65.4 L | 67.78 GBP |
| LAVLBASS12-15AF | 12" | 38 Hz | 0.48 | 160 L | 48.11 GBP |
| LAVNBASS12-30AF | 12" | 46 Hz | 0.28 | 68.8 L | 128.11 GBP |
| LAVSSF12250LAF | 12" | 41 Hz | 0.41 | 61.4 L | 103.82 GBP |
| LAVWAF12250AF | 12" | 59 Hz | 0.37 | 47 L | 99.13 GBP |
| LAVWAF12300AF | 12" | 50 Hz | 0.25 | 69.2 L | 125.69 GBP |
| LAVWAF12301AF | 12" | 65 Hz | 0.4 | 41.9 L | 118.48 GBP |
| LAVWAF12302AF | 12" | 47 Hz | 0.25 | 80.4 L | 91.04 GBP |
| LAVWAF12401AF | 12" | 42 Hz | 0.22 | 53.4 L | 159.94 GBP |
| LAVWAF12402AF | 12" | 49 Hz | 0.33 | 52.6 L | 127.18 GBP |
| LAVWAN12300AF | 12" | 49 Hz | 0.26 | 68.8 L | 163.28 GBP |
| LAVWAN12301AF | 12" | 57 Hz | 0.24 | 41.4 L | 192.64 GBP |
| LAVWAN12401AF | 12" | 38 Hz | 0.2 | 62 L | 247.04 GBP |
| LAVWSF12170GAF | 12" | 75 Hz | 0.54 | 48 L | 64.57 GBP |
| LAVWSF12202AF | 12" | 51 Hz | 0.41 | 88 L | 57.97 GBP |
| LAVWSF12250AF | 12" | 49 Hz | 0.33 | 71.7 L | 75.52 GBP |
| LAVWSN12250AF | 12" | 53 Hz | 0.36 | 69.4 L | 63.26 GBP |
| LBASS12-15 | 12" | 38 Hz | 0.48 | 160.9 L | 48.11 GBP |
| NBASS12-30 | 12" | 46 Hz | 0.26 | 68.6 L | 128.11 GBP |
| NBASS12-30-16 | 12" | 48 Hz | 0.34 | 69.8 L | 162.70 EUR |
| SSF122.50L | 12" | 42 Hz | 0.43 | 57.8 L | 103.82 GBP |
| WAF122.50 | 12" | 56 Hz | 0.36 | 51 L | 99.13 GBP |
| WAF122.50-4 | 12" | 57 Hz | 0.29 | 48.7 L | 136.84 EUR |
| WAF123.00 | 12" | 50 Hz | 0.26 | 65 L | 125.69 GBP |
| WAF123.00-4 | 12" | 50 Hz | 0.24 | 64.2 L | 162.65 EUR |
| WAF123.01 | 12" | 65 Hz | 0.4 | 38.2 L | 118.48 GBP |
| WAF123.01 12" Woofer 8 Ohm | 12" | 65 Hz | 0.39 | 41.9 L | 199.00 USD |
| WAF123.02 | 12" | 47 Hz | 0.25 | 80.4 L | 91.04 GBP |
| WAF123.03 | 12" | 50 Hz | 0.29 | 70 L | 251.67 EUR |
| WAF124.01 | 12" | 43 Hz | 0.22 | 51.9 L | 159.94 GBP |
| WAF124.02 | 12" | 49 Hz | 0.33 | 53.6 L | 127.18 GBP |
| WAN123.00 | 12" | 49 Hz | 0.27 | 68.8 L | 163.28 GBP |
| WAN123.00 12" Neodymium Woofer 8 Ohm | 12" | 48 Hz | 0.26 | 73.1 L | 249.00 USD |
| WAN123.00-16 | 12" | 49 Hz | 0.32 | 67 L | 206.40 EUR |
| WAN123.00-4 | 12" | 54 Hz | 0.27 | 57.5 L | 198.23 EUR |
| WAN123.01 | 12" | 57 Hz | 0.24 | 40 L | 192.64 GBP |
| WAN124.01 | 12" | 39 Hz | 0.21 | 57.3 L | 247.04 GBP |
| WSF122.02 | 12" | 50 Hz | 0.4 | 88 L | 57.97 GBP |
| WSF122.50 | 12" | 50 Hz | 0.32 | 72 L | 75.52 GBP |
| WSF122.50-4 | 12" | 49 Hz | 0.26 | 69 L | 93.26 EUR |
| CAN143.00T | 13.5" | 44 Hz | 0.3 | 122.3 L | 603.79 EUR |
| WAN143.00 | 13.5" | 45 Hz | 0.35 | 102.9 L | 147.84 GBP |
| CAF153.00T | 15" | 46 Hz | 0.54 | 134.5 L | — |
| CAF153.00TH | 15" | 46 Hz | 0.51 | 142.8 L | — |
| CAN153.00T | 15" | 46.8 Hz | 0.39 | 133.1 L | — |
| CAN153.00TH | 15" | 46 Hz | 0.39 | 142.8 L | — |
| CSF153.00K | 15" | 50 Hz | 0.52 | 117.2 L | 164.63 GBP |
| FBASS15-20 | 15" | 40 Hz | 0.53 | 234.4 L | 77.87 GBP |
| LAVFBASS15-20AF | 15" | 40 Hz | 0.53 | 234 L | 77.87 GBP |
| LAVLBASS15-15AF | 15" | 37 Hz | 0.74 | 284 L | 65.84 GBP |
| LAVNBASS15-30AF | 15" | 42 Hz | 0.37 | 140 L | 74.32 GBP |
| LAVSSF15300AF | 15" | 47 Hz | 0.41 | 116.9 L | 107.54 GBP |
| LAVWAF15300AF | 15" | 43 Hz | 0.37 | 146.3 L | 135.11 GBP |
| LAVWAF15302AF | 15" | 37 Hz | 0.28 | 236.4 L | 140.03 GBP |
| LAVWAF15400AF | 15" | 38 Hz | 0.29 | 131.1 L | 202.50 GBP |
| LAVWAF15401AF | 15" | 42 Hz | 0.31 | 105.9 L | 189.89 GBP |
| LAVWAF15402AF | 15" | 41 Hz | 0.4 | 125.1 L | 172.66 GBP |
| LAVWAF15403AF | 15" | 40 Hz | 0.35 | 155.3 L | 183.53 GBP |
| LAVWAN15300AF | 15" | 43 Hz | 0.41 | 137.6 L | 99.47 GBP |
| LAVWAN15301AF | 15" | 44 Hz | 0.24 | 134.1 L | 222.86 GBP |
| LAVWAN15400AF | 15" | 39 Hz | 0.4 | 82.6 L | 319.13 GBP |
| LAVWAN15401AF | 15" | 43 Hz | 0.32 | 106.7 L | 255.36 GBP |
| LAVWAN15402AF | 15" | 40 Hz | 0.24 | 155 L | 157.16 GBP |
| LAVWSF15202AF | 15" | 43 Hz | 0.53 | 210 L | 121.14 GBP |
| LAVWSF15250AF | 15" | 46 Hz | 0.5 | 137.9 L | 97.51 GBP |
| LAVWSN15250AF | 15" | 43 Hz | 0.49 | 159.9 L | 126.52 GBP |
| LAVWXF15400AF | 15" | 35 Hz | 0.26 | 257 L | 128.80 GBP |
| LAVWXF15800AF | 15" | 50 Hz | 0.39 | 79 L | 157.31 GBP |
| NBASS15-30 | 15" | 42 Hz | 0.36 | 143.1 L | 74.32 GBP |
| SSF153.00 | 15" | 47 Hz | 0.41 | 116.9 L | 107.54 GBP |
| SSF153.00-4 | 15" | 42 Hz | 0.33 | 134.5 L | 147.92 EUR |
| WAF153.00 | 15" | 43 Hz | 0.37 | 146.3 L | 135.11 GBP |
| WAF153.02 | 15" | 36 Hz | 0.29 | 229.1 L | 140.03 GBP |
| WAF153.03 | 15" | 44 Hz | 0.23 | 127 L | 203.47 EUR |
| WAF154.00 | 15" | 38 Hz | 0.29 | 109.7 L | 202.50 GBP |
| WAF154.00-4 | 15" | 38 Hz | 0.27 | 101.4 L | 277.45 EUR |
| WAF154.01 | 15" | 40 Hz | 0.3 | 101.4 L | 189.89 GBP |
| WAF154.02 | 15" | 41 Hz | 0.4 | 104.7 L | 172.66 GBP |
| WAF154.03 | 15" | 40 Hz | 0.26 | 166.6 L | 183.53 GBP |
| WAN153.00 | 15" | 43 Hz | 0.41 | 139.2 L | 99.47 GBP |
| WAN153.00-4 | 15" | 43 Hz | 0.34 | 137.6 L | 223.97 EUR |
| WAN153.01 | 15" | 44 Hz | 0.24 | 126.2 L | 222.86 GBP |
| WAN153.01-4 | 15" | 43 Hz | 0.22 | 124.2 L | 290.44 EUR |
| WAN154.00 | 15" | 40 Hz | 0.38 | 82.8 L | 319.13 GBP |
| WAN154.01 | 15" | 39 Hz | 0.28 | 109.7 L | 255.36 GBP |
| WAN154.02 | 15" | 40 Hz | 0.24 | 155 L | 157.16 GBP |
| WSF152.02 | 15" | 43 Hz | 0.53 | 210 L | 121.14 GBP |
| WSF152.50 | 15" | 46 Hz | 0.5 | 137.9 L | 97.51 GBP |
| WXF15.400 15" Woofer | 15" | 35 Hz | 0.26 | 257.1 L | 189.00 USD |
| LAVSAF18401AF | 18" | 33 Hz | 0.29 | 257.2 L | 188.48 GBP |
| LAVSAF18402AF | 18" | 38 Hz | 0.46 | 146.9 L | 185.66 GBP |
| LAVSAF18403AF | 18" | 30 Hz | 0.33 | 245.8 L | 213.34 GBP |
| LAVSAF18405AF | 18" | 39 Hz | 0.41 | 141.2 L | 176.48 GBP |
| LAVSAF18450AF | 18" | 37 Hz | 0.43 | 130.4 L | 248.84 GBP |
| LAVSAN18402AF | 18" | 38 Hz | 0.4 | 150 L | 287.35 GBP |
| LAVSAN18450AF | 18" | 36 Hz | 0.27 | 124.8 L | 358.25 GBP |
| LAVSAN18450iPAF | 18" | 34 Hz | 0.15 | 145.4 L | 811.87 GBP |
| LAVSAN18451AF | 18" | 32 Hz | 0.22 | 169 L | 678.49 GBP |
| LAVSSF18400AF | 18" | 39 Hz | 0.4 | 198 L | 179.14 GBP |
| SAF184.01 | 18" | 35 Hz | 0.31 | 192.8 L | 188.48 GBP |
| SAF184.01 18" Subwoofer 8 Ohm | 18" | 33 Hz | 0.3 | 220.9 L | 295.00 USD |
| SAF184.01-4 | 18" | 35 Hz | 0.29 | 227 L | 188.48 GBP |
| SAF184.02 | 18" | 38 Hz | 0.41 | 136.6 L | 185.66 GBP |
| SAF184.02 18" Subwoofer 8 Ohm | 18" | 38 Hz | 0.44 | 150.1 L | 319.00 USD |
| SAF184.02-4 | 18" | 38 Hz | 0.46 | 141.1 L | 268.21 EUR |
| SAF184.03 | 18" | 38 Hz | 0.42 | 143.2 L | 211.02 GBP |
| SAF184.03-4 | 18" | 38 Hz | 0.39 | 132.7 L | 298.18 EUR |
| SAF184.04 | 18" | 38 Hz | 0.5 | 134.8 L | 209.76 GBP |
| SAF184.04-4 | 18" | 35 Hz | 0.41 | 159.7 L | 305.20 EUR |
| SAF184.05 | 18" | 40 Hz | 0.44 | 134.8 L | 176.48 GBP |
| SAF184.06 | 18" | 34 Hz | 0.31 | 210.6 L | — |
| SAF184.50 | 18" | 36 Hz | 0.36 | 136.9 L | 248.84 GBP |
| SAF184.50-4 | 18" | 36 Hz | 0.36 | 130.6 L | 335.74 EUR |
| SAF185.00 | 18" | 34 Hz | 0.23 | 164.3 L | 334.07 EUR |
| SAN184.02 | 18" | 38 Hz | 0.4 | 149.6 L | 287.35 GBP |
| SAN184.02-4 | 18" | 38 Hz | 0.46 | 136.9 L | 342.78 EUR |
| SAN184.03 | 18" | 36 Hz | 0.41 | 158 L | 489.00 USD |
| SAN184.03-4 | 18" | 37 Hz | 0.34 | 155.9 L | 414.62 EUR |
| SAN184.50 | 18" | 36 Hz | 0.27 | 123.7 L | 358.25 GBP |
| SAN184.50-4 | 18" | 35 Hz | 0.23 | 122.2 L | 574.42 EUR |
| SSF184.00 | 18" | 35 Hz | 0.4 | 198 L | 179.14 GBP |
| LAVSAF21450AF | 21" | 33 Hz | 0.49 | 241.6 L | 289.00 GBP |
| LAVSAN21450AF | 21" | 33 Hz | 0.28 | 225.3 L | 410.56 GBP |
| LAVSAN21450CF | 21" | 32 Hz | 0.27 | 230.4 L | 410.56 GBP |
| SAF214.50 | 21" | 32 Hz | 0.44 | 250.6 L | 289.00 GBP |
| SAN214.50 | 21" | 33 Hz | 0.28 | 218.3 L | 410.56 GBP |
| SAN214.50-4 | 21" | 32 Hz | 0.27 | 230.4 L | 729.00 USD |
| SAN214.50LD-8 | 21" | 30 Hz | 0.22 | 250 L | 251.15 EUR |
| SAN215.30 | 21" | 33 Hz | 0.33 | 202.1 L | 741.61 EUR |
| SAN215.30-4 | 21" | 31 Hz | 0.27 | 223 L | 753.02 EUR |
Not sure which driver fits your space?
Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.
Run Bass Match Browse all drivers