Manufacturer Hub

DB Drive Speaker Drivers

DB Drive is represented in the Load Forge catalog by 97 speaker drivers, covering 6.5" to 18". Resonance (Fs) spans 23.2–167.4 Hz and total Q (Qts) 0.34–1.25, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
97
Diameter
6.5"–18"
Fs Range
23.2–167.4 Hz
Qts Range
0.34–1.25
Price Range
46.98–1399.98

Filter DB Drive Speaker Drivers by diameter

12" 36 8" 24 10" 14 6.5" 12 15" 9 18" 2

All DB Drive Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
QM65PRO4 6.5" 125.5 Hz 1.25 6.5 L 69.98 USD
QPRO6M-8: 6.5" 97.6 Hz 0.64 7.3 L 49.98 USD
QPSM6V4 6.5" 167.4 Hz 0.92 2.2 L 59.98 USD
WDX6.5G1.4 6.5" 58.9 Hz 0.684 2.7 L 149.98 USD
WDX6.5G2R.2 6.5" 47.3 Hz 0.72 4 L 189.98 USD
WDX6.5G2R.4 6.5" 44.3 Hz 0.629 3.5 L 189.98 USD
WDX7MR6 6.5" 75 Hz 0.52 9.1 L 69.98 USD
WDXPRO4/6.8S: 6.5" 99.3 Hz 0.81 12 L 46.98 USD
WDXPRO7/6.8S 6.5" 106.6 Hz 0.58 9.1 L 64.98 USD
WDXPRO8/6NC.8S 6.5" 95.7 Hz 0.4 10.3 L 84.98 USD
WDXPRO9/6NC.4 6.5" 146.1 Hz 0.38 3.6 L 199.98 USD
WDXPRO9/6NC.8S 6.5" 137.8 Hz 0.5 4.2 L 99.98 USD
DX-W8D2 8" 41.5 Hz 0.72 8.7 L 189.98 USD
DX-W8D4 8" 43.3 Hz 0.761 7.3 L 189.98 USD
G7 8.2 8" 48.9 Hz 0.518 3.5 L 499.98 USD
G7 8.4 8" 50.1 Hz 0.571 3.8 L 499.98 USD
OMR8 8" 45 Hz 0.52 25.4 L 69.98 USD
P4M 8SB 8" 45 Hz 0.52 25.4 L 89.98 USD
Qpro8M 8 Quantum Audio Pro Audio 8 Midrange 1 5 Vc 8 Ohms 8" 74.4 Hz 0.55 23.4 L 59.98 USD
QPSM8V4 8" 97.3 Hz 0.54 12.2 L 79.98 USD
QPW3000/8D4 8" 41.1 Hz 0.4 8 L 169.98 USD
WDX8G0.2 8" 42.1 Hz 0.407 9.6 L 169.98 USD
WDX8G0.4 8" 41.7 Hz 0.372 8.4 L 169.98 USD
WDX8G1.4 8" 55.7 Hz 0.675 3.5 L 199.98 USD
WDX8G2F-4 8" 40.1 Hz 0.493 8.9 L —
WDX8G2R.2 8" 37.6 Hz 0.6 6.5 L 249.98 USD
WDX8G2R.4 8" 39.5 Hz 0.659 7.1 L 249.98 USD
WDX8G5.4 8" 34.1 Hz 0.516 7.4 L 299.98 USD
WDX8G5R.2 8" 42.5 Hz 0.6 3.8 L 399.98 USD
WDX8G5R.4 8" 44.9 Hz 0.698 4.2 L 399.98 USD
WDXPRO4/8.8S: 8" 79.8 Hz 0.83 26 L 54.98 USD
WDXPRO7/8.8S 8" 91.7 Hz 0.43 19 L 69.98 USD
WDXPRO8/8NC.8S 8" 80.9 Hz 0.48 23.5 L 94.98 USD
WDXPRO9/8NC.4 8" 103.2 Hz 0.43 12.4 L 229.98 USD
WDXPRO9/8NC.8S 8" 103.1 Hz 0.52 14.1 L 119.98 USD
X-W8D4 8" 42.4 Hz 0.424 8.1 L 119.98 USD
DX-W10D2 10" 36.3 Hz 0.534 22.2 L 199.98 USD
DX-W10D4 10" 39.7 Hz 0.621 15.3 L 199.98 USD
G7 10.1 10" 34 Hz 0.491 15.6 L 1099.98 USD
G7 10.2 10" 35.9 Hz 0.559 13.2 L 1099.98 USD
QPW3000/10D4 10" 32.7 Hz 0.543 20 L 229.98 USD
WDX10G0.4 10" 38.1 Hz 0.466 18.8 L 229.98 USD
WDX10G1.4 10" 41.6 Hz 0.492 9.8 L 269.98 USD
WDX10G2F-4 10" 34.6 Hz 0.702 19.9 L —
WDX10G2R.2 10" 32.3 Hz 0.76 16.7 L 329.98 USD
WDX10G2R.4 10" 32.5 Hz 0.768 17 L 329.98 USD
WDX10G5R.2 10" 28.5 Hz 0.37 14.1 L 599.98 USD
WDX10G5R.4 10" 31.4 Hz 0.429 13.1 L 599.98 USD
WDXPRO-MB10-4 10" 83.7 Hz 0.46 7.6 L 469.98 USD
X-W10D4 10" 32.3 Hz 0.45 26.6 L 129.98 USD
DX-W12D2 12" 29.6 Hz 0.607 58.4 L 229.98 USD
DX-W12D4 12" 26 Hz 0.554 99.8 L 229.98 USD
DX-W12F : DX 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 289.98 USD
G7 12.1 12" 29.4 Hz 0.366 21 L 1199.98 USD
G7 12.2 12" 30.3 Hz 0.482 22.5 L 1199.98 USD
HEW12 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 129.98 USD
HEW12D 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 129.98 USD
HW12D4 12" 32.8 Hz 0.833 79.8 L 129.98 USD
HWP12 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 299.98 USD
OWX12D4 12" 38.6 Hz 0.902 40.8 L 149.98 USD
P6M12MB 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 99.98 USD
QFW12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 229.95 USD
QPW3000/12D4: 12" 30 Hz 0.58 48 L 269.98 USD
QW1000/12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 119.99 USD
QW1000/12S4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 99.98 USD
QW3000/12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 189.98 USD
QW5000/12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 219.98 USD
QWX2000/12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 159.98 USD
QWX4000/12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 249.98 USD
SPF12D4 12" 23.2 Hz 0.531 95.8 L 249.98 USD
SPW12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 229.98 USD
SPX12D4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 149.95 USD
SPX12S4 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 149.95 USD
WDX10-MB12-8 12" 52.8 Hz 0.38 44.9 L 349.98 USD
WDX12G2.2 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 469.95 USD
WDX12G2R.2 12" 30.9 Hz 0.91 33.1 L 369.98 USD
WDX12G2R.4 12" 33.6 Hz 0.976 22.2 L 369.98 USD
WDX12G3.4 12" 31.6 Hz 0.62 112.7 L 399.98 USD
WDX12G3R.4 12" 30.2 Hz 0.641 30 L 499.98 USD
WDX12G5.2 12" 39 Hz 0.529 21 L 499.98 USD
WDX12G5R.2 12" 30.2 Hz 0.48 20.7 L 649.98 USD
WDX12G5R.4 12" 31.5 Hz 0.494 23 L 649.98 USD
WDX9MB12 12" 32 Hz 0.52 50.2 L 229.98 USD
WDXPRO-MB12-4 12" 64.7 Hz 0.34 18.7 L 499.98 USD
WDXPRO-MBN12-8 12" 59 Hz 0.38 32.6 L 469.98 USD
X-W12D4 12" 30.3 Hz 0.526 53.1 L 149.98 USD
G7 15.1 15" 24.5 Hz 0.389 48.5 L 1249.98 USD
G7 15.2 15" 23.5 Hz 0.465 79.8 L 1249.98 USD
WDX15G2R.2 15" 29.5 Hz 0.99 58.4 L 399.98 USD
WDX15G2R.4 15" 31.2 Hz 0.967 65.6 L 399.98 USD
WDX15G3R.4 15" 29.5 Hz 0.749 70.2 L 599.98 USD
WDX15G5.2 15" 37.9 Hz 0.569 44.4 L 599.98 USD
WDX15G5.4 15" 39.2 Hz 0.56 48.1 L 599.98 USD
WDX15G5R.2 15" 28.9 Hz 0.54 50.5 L 699.98 USD
WDX15G5R.4 15" 30.7 Hz 0.578 57.9 L 699.98 USD
G7 18.1 18" 27 Hz 0.611 106.7 L 1399.98 USD
WDX18G5R.2 18" 27.4 Hz 0.64 99.5 L 899.98 USD

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers