Manufacturer Hub

Skar Audio Speaker Drivers

Skar Audio is represented in the Load Forge catalog by 100 speaker drivers, covering 6.5" to 18". Resonance (Fs) spans 24–65 Hz and total Q (Qts) 0.32–0.91, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
100
Diameter
6.5"–18"
Fs Range
24–65 Hz
Qts Range
0.32–0.91
Price Range
44.99–599.99

Filter Skar Audio Speaker Drivers by diameter

12" 29 10" 26 15" 22 8" 13 18" 8 6.5" 2

All Skar Audio Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
EVL-65 D2 6.5" 61 Hz 0.39 2.3 L 74.99 USD
EVL-65 D4 6.5" 64 Hz 0.53 2.2 L 74.99 USD
EVL-8 D2 8" 44.9 Hz 0.487 5.5 L 169.99 USD
IX-8 D2 8" 48.3 Hz 0.66 8.6 L 44.99 USD
IX-8 D4 8" 48.9 Hz 0.64 7.7 L 44.99 USD
MA-8 D2 8" 63 Hz 0.58 5.8 L 69.99 USD
MA-8 D4 8" 65 Hz 0.7 5.1 L 69.99 USD
SDR-8 D2 8" 39 Hz 0.45 6.9 L 79.99 USD
SDR-8 D4 8" 39 Hz 0.61 6.9 L 79.99 USD
SVR-8 D2 8" 47 Hz 0.54 5.1 L 109.99 USD
SVR-8 D4 8" 48 Hz 0.57 5.2 L 109.99 USD
VD-8 D2 8" 45.1 Hz 0.49 8.1 L 69.99 USD
VD-8 D4 8" 45.3 Hz 0.53 7.9 L 69.99 USD
VVX-8v3 D2 8" 44.8 Hz 0.54 5.3 L 119.99 USD
VVX-8v3 D4 8" 43.5 Hz 0.47 5.2 L 119.99 USD
DDX-10 D2 10" 35.8 Hz 0.38 8.5 L 179.99 USD
DDX-10 D4 10" 36.2 Hz 0.53 8.5 L 179.99 USD
EV-10 D2 10" 51.1 Hz 0.82 14 L 69.99 USD
EV-10 D4 10" 53.9 Hz 0.88 13.3 L 69.99 USD
EV-10 S2 10" 47.5 Hz 0.69 15 L 69.99 USD
EV-10 S4 10" 50.9 Hz 0.76 13.8 L 69.99 USD
EVL-10 D2 10" 44 Hz 0.59 6.8 L 229.99 USD
EVL-10 D4 10" 45 Hz 0.62 6.3 L 229.99 USD
IVX-10v2 D2 10" 41 Hz 0.33 16.7 L 59.99 USD
IVX-10v2 D4 10" 45 Hz 0.38 18.2 L 59.99 USD
IX-10 D2 10" 40 Hz 0.47 21.9 L 49.99 USD
IX-10 D4 10" 37.4 Hz 0.71 28 L 49.99 USD
SDR-10 D2 10" 39 Hz 0.58 10.7 L 89.99 USD
SDR-10 D4 10" 39 Hz 0.61 10.8 L 89.99 USD
SVR-10 D2 10" 44 Hz 0.59 10.3 L 129.99 USD
SVR-10 D4 10" 45 Hz 0.6 9 L 129.99 USD
TXL-10 D1 10" 46.4 Hz 0.38 9.9 L 299.99 USD
TXL-10 D2 10" 47.9 Hz 0.38 7.7 L 299.99 USD
VD-10 D2 10" 42 Hz 0.47 14.9 L 79.99 USD
VD-10 D4 10" 41.9 Hz 0.42 16.9 L 79.99 USD
VS-10 D2 10" 38 Hz 0.7 16.2 L 79.99 USD
VS-10 D4 10" 39 Hz 0.72 15.3 L 79.99 USD
VVX-10v2 D2 10" 41 Hz 0.52 12.1 L 149.99 USD
VVX-10v2 D4 10" 45 Hz 0.45 16.4 L 149.99 USD
VVX-10v3 D2 10" 33.7 Hz 0.41 17.1 L 149.99 USD
VVX-10v3 D4 10" 35.2 Hz 0.44 16.3 L 149.99 USD
DDX-12 D2 12" 33.8 Hz 0.34 24.3 L 199.99 USD
DDX-12 D4 12" 34.2 Hz 0.37 25.4 L 199.99 USD
EV-12 D2 12" 45 Hz 0.75 34.6 L 79.99 USD
EV-12 D4 12" 46.4 Hz 0.84 33.6 L 79.99 USD
EV-12 S2 12" 43.1 Hz 0.7 36.1 L 79.99 USD
EV-12 S4 12" 45.7 Hz 0.71 34.3 L 79.99 USD
EVL-12 D2 12" 32.2 Hz 0.42 18.9 L 259.99 USD
EVL-12 D4 12" 32.6 Hz 0.46 18 L 259.99 USD
IVX-12v2 D2 12" 38 Hz 0.41 47.2 L 69.99 USD
IVX-12v2 D4 12" 38 Hz 0.44 47.2 L 69.99 USD
IX-12 D2 12" 35.4 Hz 0.61 65.7 L 59.99 USD
IX-12 D4 12" 35.1 Hz 0.62 66.8 L 59.99 USD
SDR-12 D2 12" 32 Hz 0.53 35.7 L 99.99 USD
SDR-12 D4 12" 32 Hz 0.5 42.8 L 99.99 USD
SVR-12 D2 12" 36 Hz 0.52 28.7 L 149.99 USD
SVR-12 D4 12" 34 Hz 0.54 28.7 L 149.99 USD
TXL-12 D1 12" 41.1 Hz 0.4 24 L 349.99 USD
TXL-12 D2 12" 41.5 Hz 0.4 24.1 L 349.99 USD
VD-12 D2 12" 35.3 Hz 0.55 42.8 L 99.99 USD
VD-12 D4 12" 36.6 Hz 0.6 43.6 L 99.99 USD
VS-12 D2 12" 36 Hz 0.75 33.8 L 89.99 USD
VS-12 D4 12" 37 Hz 0.79 36.6 L 89.99 USD
VVX-12v2 D2 12" 38.3 Hz 0.41 23.2 L 179.99 USD
VVX-12v2 D4 12" 41.2 Hz 0.45 23.6 L 179.99 USD
VVX-12v3 D2 12" 33.1 Hz 0.44 36.7 L 179.99 USD
VVX-12v3 D4 12" 34.6 Hz 0.46 34.7 L 179.99 USD
VXF-12 D2 12" 32.1 Hz 0.32 34.8 L 279.99 USD
VXF-12 D4 12" 34.4 Hz 0.43 22.3 L 279.99 USD
ZVX-12v2 D2 12" 44 Hz 0.45 25.1 L 399.99 USD
DDX-15 D2 15" 33.6 Hz 0.39 46 L 249.99 USD
DDX-15 D4 15" 35.1 Hz 0.45 46.9 L 249.99 USD
DNR-15 D1 15" 44 Hz 0.9 13.5 L 599.99 USD
DNR-15 D2 15" 41.6 Hz 0.91 11.1 L 599.99 USD
EVL-15 D2 15" 35 Hz 0.63 44.9 L 299.99 USD
EVL-15 D4 15" 36 Hz 0.79 40.7 L 299.99 USD
IVX-15v2 D2 15" 31 Hz 0.41 119.1 L 89.99 USD
IVX-15v2 D4 15" 32 Hz 0.44 119.1 L 89.99 USD
SDR-15 D2 15" 29 Hz 0.67 83.5 L 149.99 USD
SDR-15 D4 15" 29 Hz 0.8 97.8 L 149.99 USD
SVR-15 D2 15" 33 Hz 0.57 73.5 L 189.99 USD
SVR-15 D4 15" 34 Hz 0.59 75.6 L 189.99 USD
TXL-15 D1 15" 41.1 Hz 0.5 49 L 399.99 USD
TXL-15 D2 15" 41.5 Hz 0.47 45.4 L 399.99 USD
VD-15 D2 15" 39.7 Hz 0.72 57.2 L 129.99 USD
VD-15 D4 15" 40.7 Hz 0.85 55.3 L 129.99 USD
VVX-15v2 D2 15" 39.5 Hz 0.54 74.8 L 219.99 USD
VVX-15v2 D4 15" 40.9 Hz 0.62 73.6 L 219.99 USD
VVX-15v3 D2 15" 32.2 Hz 0.51 74.3 L 219.99 USD
VVX-15v3 D4 15" 33.3 Hz 0.54 73.3 L 219.99 USD
VXF-15 D2 15" 31.4 Hz 0.36 75.5 L 329.99 USD
VXF-15 D4 15" 35.4 Hz 0.4 46.6 L 329.99 USD
EVL-18 D2 18" 31.2 Hz 0.42 79.5 L 379.99 USD
EVL-18 D4 18" 32.6 Hz 0.48 77.6 L 379.99 USD
SDR-18 D2 18" 24 Hz 0.69 202.5 L 229.99 USD
SDR-18 D4 18" 24 Hz 0.76 196.8 L 229.99 USD
TXL-18 D1 18" 40.7 Hz 0.67 84.4 L 469.99 USD
TXL-18 D2 18" 41.3 Hz 0.66 78.5 L 469.99 USD
ZVX-18v2 D1 18" 26.1 Hz 0.49 149.5 L 499.99 USD
ZVX-18v2 D2 18" 26.8 Hz 0.53 134.3 L 499.99 USD

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers