SICA Speaker Drivers
SICA is represented in the Load Forge catalog by 278 speaker drivers, covering 2" to 21". Resonance (Fs) spans 28.7–460 Hz and total Q (Qts) 0.2–2.47, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.
Compare these drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
278
Diameter
2"–21"
Fs Range
28.7–460 Hz
Qts Range
0.2–2.47
Price Range
22–454
Filter SICA Speaker Drivers by diameter
All SICA Speaker Drivers — parameters & designs
| Model | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 H 0,8 SL - 8 | 2" | 216 Hz | 0.81 | 0.1 L | 25.18 EUR |
| 2 H 0.8 SL | 2" | 216 Hz | 0.81 | 0.1 L | 25.18 EUR |
| 2,5 H 0,8 SL - 8 | 2.5" | 185 Hz | 0.92 | 0.2 L | 25.19 EUR |
| 2.5 H 0.8 SL | 2.5" | 185 Hz | 0.92 | 0.2 L | 25.19 EUR |
| 3 L 0,8 SL - 8 | 3" | 145 Hz | 1.01 | 0.8 L | — |
| 3 L 0.8 SL | 3" | 145 Hz | 1.01 | 0.8 L | 22.50 EUR |
| 3,5 F 1 CS - 8 | 3.5" | 107 Hz | 0.57 | 1.4 L | 22.03 EUR |
| 3,5 L 1 SL - 4 | 3.5" | 100.2 Hz | 0.46 | 1.4 L | 35.20 EUR |
| 3,5 L 1 SL - 8 | 3.5" | 108 Hz | 0.57 | 1.4 L | 36.98 EUR |
| 3.5 F 1 CS | 3.5" | 107 Hz | 0.57 | 1.4 L | 22.03 EUR |
| 3.5 H 1 CS | 3.5" | 85 Hz | 0.53 | 1.8 L | 22.82 EUR |
| 3.5 L 1 SL | 3.5" | 108 Hz | 0.57 | 1.4 L | 35.20 EUR |
| 4 C 1,5 CP - 8 | 4" | 102 Hz | 0.32 | 1.5 L | — |
| 4 C 1.5 CP | 4" | 102 Hz | 0.32 | 1.5 L | 124.95 EUR |
| 4 D 0.8 CS | 4" | 140 Hz | 0.92 | 1.2 L | 22.00 EUR |
| 4 E 1 CS | 4" | 118 Hz | 0.39 | 1.3 L | 30.68 EUR |
| 4 E 1 CS - 8 | 4" | 118 Hz | 0.39 | 1.3 L | 30.68 EUR |
| 4 L 1 SL | 4" | 108.3 Hz | 0.63 | 1.2 L | 39.99 EUR |
| 4 L 1 SL - 8 | 4" | 108.3 Hz | 0.63 | 1.2 L | 39.99 EUR |
| 4 L1 1 SL | 4" | 120 Hz | 0.36 | 1.2 L | 70.03 EUR |
| 4E11CS-8 | 4" | 98 Hz | 0.7 | 2.1 L | 25.19 EUR |
| Z001920polarcrossover | 4" | 102 Hz | 0.32 | 1.5 L | — |
| 5 C 1 CS - 4 | 5" | 86 Hz | 0.4 | 4.8 L | 54.95 EUR |
| 5 D 1 CS | 5" | 79 Hz | 0.52 | 5.5 L | 30.68 EUR |
| 5 D 1 CS - 8 | 5" | 79 Hz | 0.52 | 5.5 L | 30.68 EUR |
| 5 E 1,25 CS - 8 | 5" | 90.2 Hz | 0.37 | 3.9 L | 44.06 EUR |
| 5 F 1,5 CP - 8 | 5" | 61 Hz | 0.3 | 6.8 L | 60.59 EUR |
| 5 F 1.5 CP | 5" | 61 Hz | 0.3 | 6.8 L | 53.22 EUR |
| 5 H 1 CS - 8 | 5" | 68 Hz | 0.42 | 6.1 L | 22.82 EUR |
| 5 NR 1.5 PL | 5" | 61 Hz | 0.35 | 7.4 L | 110.17 EUR |
| 5.5 C 1.5 CP | 5" | 62 Hz | 0.31 | 5.4 L | 144.95 EUR |
| 5.5 H 1.5 CP | 5" | 48 Hz | 0.37 | 8.4 L | 68.46 EUR |
| 5H1.5CP-8 | 5" | 52 Hz | 0.35 | 6.9 L | 66.10 EUR |
| LP129.20/160INT-4 | 5" | 105 Hz | 0.79 | 6.6 L | — |
| Z002810polarcrossover-1 | 5" | 62 Hz | 0.31 | 5.4 L | — |
| 5 M 1.5 PL | 5.25" | 145 Hz | 0.51 | 2 L | 97.00 EUR |
| 5 N 1.5 PL | 5.25" | 110.6 Hz | 0.56 | 3 L | 84.20 EUR |
| 5,5 C 1,5 CP - 8 | 5.5" | 62 Hz | 0.31 | 5.4 L | 144.95 EUR |
| 5,5 H 1,5 CP - 8 | 5.5" | 48 Hz | 0.37 | 8.4 L | 68.46 EUR |
| 6 C 1 CS - 4 | 6" | 85.4 Hz | 0.69 | 6.5 L | 39.50 EUR |
| 6 Cx 2 PL P | 6" | 85 Hz | 0.24 | 5.4 L | — |
| 6 D 1.5 CS | 6" | 108.5 Hz | 0.63 | 4.4 L | 49.57 EUR |
| 6 D 1.5 SL | 6" | 110 Hz | 0.46 | 4 L | 110.95 EUR |
| 6 E 1,25 CS - 8 | 6" | 72.6 Hz | 0.47 | 9.2 L | 45.64 EUR |
| 6 E 1,5 CS - 8 | 6" | 60 Hz | 0.38 | 11.3 L | 43.10 EUR |
| 6 E 1.5 CS | 6" | 60 Hz | 0.38 | 11.3 L | 50.36 EUR |
| 6 H 1,5 CP - 8 | 6" | 46 Hz | 0.35 | 16.6 L | 54.80 EUR |
| 6 H 1.5 CP | 6" | 46 Hz | 0.35 | 16.6 L | 68.46 EUR |
| 6 L 1.5 SL | 6" | 59 Hz | 0.39 | 11 L | 91.00 EUR |
| 6 M 1,5 CS - 8 | 6" | 118 Hz | 0.56 | 4.7 L | 48.00 EUR |
| 6 N 2 PL | 6" | 68 Hz | 0.33 | 8.7 L | 74.27 EUR |
| 6 N 2.5 PL | 6" | 80 Hz | 0.27 | 4.9 L | 173.90 EUR |
| 6 NR 2 PL | 6" | 60.5 Hz | 0.33 | 9.4 L | 127.40 EUR |
| 6.5 C 1.5 CP | 6" | 50.8 Hz | 0.39 | 15.9 L | 154.95 EUR |
| 6.5 H 1.5 CP | 6" | 45.4 Hz | 0.42 | 20.2 L | 84.19 EUR |
| 6E1.25CS-4 | 6" | 68.7 Hz | 0.36 | 10.3 L | 45.64 EUR |
| 6F1.5CP-8 | 6" | 60 Hz | 0.4 | 12 L | 52.90 EUR |
| 6L11.5SL-8 | 6" | 68.9 Hz | 0.38 | 8.2 L | 91.00 EUR |
| 6M1.5CP-8 | 6" | 133.6 Hz | 0.92 | 3 L | 53.90 EUR |
| 6M11.5CS-4 | 6" | 114 Hz | 0.42 | 4.8 L | 37.44 EUR |
| C 6 V | 6" | 106.3 Hz | 1.08 | 7 L | 37.80 EUR |
| P 6 V | 6" | 110 Hz | 0.99 | 6.6 L | 83.00 EUR |
| Z004102polarcrossover | 6" | 50.8 Hz | 0.39 | 15.9 L | — |
| ZJ03040 | 6" | 110 Hz | 0.99 | 6.6 L | — |
| ZJ03050 | 6" | 106.3 Hz | 1.08 | 7 L | — |
| 6 Cx 2 PL | 6.5" | 85 Hz | 0.24 | 5.4 L | 237.10 EUR |
| 6 M 2 CP | 6.5" | 135 Hz | 0.35 | 3.5 L | 79.30 EUR |
| 6,5 H 1,5 CP - 8 | 6.5" | 45.4 Hz | 0.42 | 20.2 L | 81.00 EUR |
| 6.5D1.5CS | 6.5" | 65 Hz | 0.35 | 14 L | 79.00 EUR |
| 8 C 2 CP | 8" | 78.5 Hz | 0.3 | 14.7 L | 109.00 EUR |
| 8 Cx 2,5 PL | 8" | 74 Hz | 0.28 | 16.2 L | — |
| 8 Cx 2.5 PL P | 8" | 74 Hz | 0.28 | 16.2 L | — |
| 8 D 1.5 CS | 8" | 62 Hz | 0.3 | 25.5 L | 87.34 EUR |
| 8 D1 1,5 CS - 8 | 8" | 62.2 Hz | 0.57 | 25.1 L | 55.80 EUR |
| 8 E 2 CS - 8 | 8" | 65.3 Hz | 0.33 | 18.9 L | 42.68 EUR |
| 8 E2 1,5 CS - 8 | 8" | 66.5 Hz | 0.37 | 22.2 L | 62.70 EUR |
| 8 Fe 2 CP | 8" | 67 Hz | 0.32 | 16.9 L | 86.20 EUR |
| 8 Fe 2 CP - 8 | 8" | 67 Hz | 0.32 | 16.9 L | 86.20 EUR |
| 8 Fe 2,5 CP - 8 | 8" | 74.2 Hz | 0.25 | 14.9 L | 106.80 EUR |
| 8 Fe 2.5 CP | 8" | 73 Hz | 0.28 | 15.6 L | 126.70 EUR |
| 8 H 1 CS | 8" | 49.5 Hz | 0.54 | 27.8 L | 46.00 EUR |
| 8 H 1.5 CS | 8" | 50.5 Hz | 0.72 | 26.9 L | 31.18 EUR |
| 8 H 2 CP | 8" | 39.1 Hz | 0.43 | 35.9 L | 101.90 EUR |
| 8 H 2 CP - 8 | 8" | 38 Hz | 0.48 | 34.8 L | 101.90 EUR |
| 8 K 3 PL | 8" | 68.1 Hz | 0.25 | 12.2 L | 199.00 EUR |
| 8 K 3 PL - 8 | 8" | 68.1 Hz | 0.25 | 12.2 L | 199.00 EUR |
| 8 L 2 SL | 8" | 64 Hz | 0.32 | 18.2 L | 73.93 EUR |
| 8 M 1.5 CS | 8" | 460 Hz | 1.82 | 0.7 L | 62.95 EUR |
| 8 N 2.5 PL | 8" | 77 Hz | 0.3 | 13.7 L | 94.42 EUR |
| 8 S 2,5 CP - 8 | 8" | 54 Hz | 0.33 | 18.6 L | 108.70 EUR |
| 8 S 2.5 CP | 8" | 54 Hz | 0.33 | 18.6 L | 117.25 EUR |
| 8D1.5PL-8 | 8" | 75 Hz | 0.39 | 18.7 L | 114.60 EUR |
| 8D11.5CS-4 | 8" | 65.3 Hz | 0.51 | 23.4 L | 56.50 EUR |
| 8E1.5CS-4 | 8" | 83 Hz | 0.5 | 15.9 L | 49.00 EUR |
| 8E1.5CS-8 | 8" | 81.6 Hz | 0.57 | 18.5 L | 49.00 EUR |
| 8E12CS-4 | 8" | 77 Hz | 0.26 | 12.8 L | 81.30 EUR |
| 8E12CS-8 | 8" | 75.8 Hz | 0.32 | 13.9 L | 51.94 EUR |
| 8E21.5CS-4 | 8" | 70.6 Hz | 0.4 | 18.8 L | 62.70 EUR |
| 8E2CS-4 | 8" | 68.1 Hz | 0.23 | 18 L | 74.40 EUR |
| 8S2PL | 8" | 55 Hz | 0.34 | 18 L | 99.00 EUR |
| 8SR2CP-8 | 8" | 55 Hz | 0.4 | 18.4 L | 98.00 EUR |
| BP 8/150 | 8" | 74.7 Hz | 0.33 | 13.1 L | — |
| BS 8N/250A | 8" | 59 Hz | 0.37 | 14.9 L | — |
| C 8 R | 8" | 126 Hz | 1.8 | 11.4 L | 52.50 EUR |
| C 8/30 FA | 8" | 126 Hz | 1.01 | 10.8 L | — |
| LP210.65/N220T-16 | 8" | 77.3 Hz | 0.32 | 11.9 L | 170.76 EUR |
| P 8 R | 8" | 135 Hz | 2.28 | 10.3 L | 96.60 EUR |
| ZJ04055 | 8" | 126 Hz | 1.01 | 10.8 L | — |
| ZJ04810 | 8" | 59 Hz | 0.37 | 14.9 L | — |
| ZJ04820 | 8" | 74.7 Hz | 0.33 | 13.1 L | — |
| 10 C 2 CP | 10" | 50 Hz | 0.31 | 63.2 L | 121.50 EUR |
| 10 C 2 CP - 8 | 10" | 50 Hz | 0.31 | 63.2 L | 121.50 EUR |
| 10 Cx 3 PL | 10" | 59 Hz | 0.29 | 36.1 L | 402.00 EUR |
| 10 Cx 3 PL P | 10" | 59 Hz | 0.29 | 36.1 L | 402.00 EUR |
| 10 D 1,5 CS - 8 | 10" | 68 Hz | 1.12 | 37.5 L | 62.95 EUR |
| 10 E 2 CS - 8 | 10" | 56 Hz | 0.35 | 39.8 L | 88.20 EUR |
| 10 Fe 2 CP - 8 | 10" | 55.7 Hz | 0.44 | 40.2 L | 109.70 EUR |
| 10 Fe 2,5 CP - 8 | 10" | 58.5 Hz | 0.38 | 36.7 L | 139.10 EUR |
| 10 Fe 2.5 CP | 10" | 57 Hz | 0.37 | 39.7 L | 66.03 EUR |
| 10 Fe 3 CP | 10" | 52 Hz | 0.31 | 38.6 L | 204.00 EUR |
| 10 H 2 CS | 10" | 30.3 Hz | 0.37 | 84.3 L | 112.50 EUR |
| 10 K 3 PL | 10" | 50.6 Hz | 0.26 | 40 L | 237.10 EUR |
| 10 K 4 PL | 10" | 62.5 Hz | 0.31 | 19.5 L | 307.70 EUR |
| 10 N 2.5 PL | 10" | 57 Hz | 0.36 | 40.9 L | 190.43 EUR |
| 10 N 3 PL | 10" | 51 Hz | 0.29 | 40.5 L | 220.33 EUR |
| 10 PN 3 | 10" | 48.1 Hz | 0.26 | 40.1 L | — |
| 10 S 3 CP | 10" | 42 Hz | 0.3 | 42.8 L | 173.40 EUR |
| 10 S 3 PL | 10" | 43 Hz | 0.27 | 39.9 L | 239.10 EUR |
| 10 SR 2 CP | 10" | 32.8 Hz | 0.49 | 73 L | — |
| 10 SR 2,5 CP - 8 | 10" | 34.5 Hz | 0.32 | 66.7 L | 146.36 EUR |
| 10 SR 2.5 CP | 10" | 34.5 Hz | 0.32 | 66.7 L | 124.85 EUR |
| 10E2CS-4 | 10" | 60 Hz | 0.29 | 39.3 L | 88.20 EUR |
| 10F2.5CP-4 | 10" | 47.2 Hz | 0.26 | 46.1 L | — |
| 10F2.5CP-8 | 10" | 52.4 Hz | 0.26 | 41.4 L | — |
| 10L2.5SL-4 | 10" | 56.5 Hz | 0.3 | 46.9 L | 88.94 EUR |
| 10L2.5SL-8 | 10" | 54 Hz | 0.33 | 43.8 L | 144.00 EUR |
| 10S2.5PL | 10" | 50 Hz | 0.32 | 30 L | 135.00 EUR |
| 10SR2PL-4 | 10" | 33.6 Hz | 0.42 | 66.5 L | 160.70 EUR |
| 10SR2PL-8 | 10" | 33 Hz | 0.48 | 82.3 L | 207.70 EUR |
| BP 10/150 | 10" | 55 Hz | 0.33 | 42.6 L | — |
| BS 10N/250A | 10" | 58 Hz | 0.43 | 30.9 L | — |
| C 10 Q | 10" | 96 Hz | 1.3 | 23.2 L | 67.20 EUR |
| C 10 R | 10" | 96.6 Hz | 1.47 | 23.8 L | 53.55 EUR |
| C 10/40 FA | 10" | 114.4 Hz | 1.15 | 16.4 L | — |
| C 10/50 EL | 10" | 100.3 Hz | 0.8 | 20.4 L | — |
| C 10/50 SB | 10" | 94 Hz | 0.9 | 24.6 L | — |
| P 10 Q | 10" | 89.9 Hz | 1.44 | 24.4 L | 127.05 EUR |
| P 10 R | 10" | 97 Hz | 1.62 | 27.4 L | 107.10 EUR |
| P 10 R – F | 10" | 87.3 Hz | 1.79 | 28.5 L | 106.00 EUR |
| P 10/100 BB | 10" | 112.1 Hz | 0.8 | 14.1 L | — |
| P 10/40 BB | 10" | 91.8 Hz | 0.94 | 25.1 L | — |
| ZJ05420 | 10" | 100.3 Hz | 0.8 | 20.4 L | — |
| ZJ05451 | 10" | 114.4 Hz | 1.15 | 16.4 L | — |
| ZJ05810 | 10" | 58 Hz | 0.43 | 30.9 L | — |
| ZJ05820 | 10" | 55 Hz | 0.33 | 42.6 L | — |
| 12 C 2 CP | 12" | 58.4 Hz | 0.45 | 74.3 L | 128.30 EUR |
| 12 C 2.5 CP | 12" | 50.5 Hz | 0.3 | 84.5 L | 160.70 EUR |
| 12 Cx 3 CP | 12" | 49 Hz | 0.33 | 72.8 L | 296.00 EUR |
| 12 Cx 3 PL | 12" | 50 Hz | 0.45 | 72.7 L | — |
| 12 D 1,5 CS - 8 | 12" | 62 Hz | 0.75 | 63.5 L | 92.49 EUR |
| 12 D 1.5 CS | 12" | 62 Hz | 0.75 | 63.5 L | 92.49 EUR |
| 12 E 2 CS - 8 | 12" | 43.7 Hz | 0.38 | 101.8 L | 68.55 EUR |
| 12 E 2,5 CS - 8 | 12" | 48 Hz | 0.32 | 86.1 L | 120.40 EUR |
| 12 F 4 CP | 12" | 46 Hz | 0.2 | 52 L | 167.31 EUR |
| 12 K 4 PL | 12" | 48.5 Hz | 0.25 | 47.4 L | 332.82 EUR |
| 12 L1 2.5 SL | 12" | 47.5 Hz | 0.36 | 81.8 L | 108.63 EUR |
| 12 N 3 PL | 12" | 46 Hz | 0.3 | 87.9 L | 139.51 EUR |
| 12 N 3 PL - 8 | 12" | 46 Hz | 0.3 | 87.9 L | 139.51 EUR |
| 12 PF 3 | 12" | 47 Hz | 0.39 | 76.5 L | 182.20 EUR |
| 12 PF 3 - 8 | 12" | 47 Hz | 0.39 | 76.5 L | 256.95 EUR |
| 12 PFS 3 | 12" | 43 Hz | 0.47 | 58.5 L | 109.05 EUR |
| 12 PFS 4 | 12" | 39 Hz | 0.26 | 55.6 L | 249.90 EUR |
| 12 PNS 4 | 12" | 41.7 Hz | 0.31 | 50.2 L | 230.99 EUR |
| 12 S 3 PL | 12" | 42 Hz | 0.34 | 76.9 L | 254.80 EUR |
| 12 S 4 PL | 12" | 40.4 Hz | 0.25 | 57 L | 337.10 EUR |
| 12 S 4 PL - 8 | 12" | 40.4 Hz | 0.25 | 57 L | 399.00 EUR |
| 12 SR 3 CP | 12" | 37 Hz | 0.4 | 60.9 L | 153.41 EUR |
| 12 SR 3 PL | 12" | 36 Hz | 0.42 | 60.4 L | 254.17 EUR |
| 12 SR 4 CP | 12" | 38 Hz | 0.3 | 41.7 L | 151.28 EUR |
| 12E12.5CS-8 | 12" | 39.7 Hz | 0.36 | 96.5 L | 126.40 EUR |
| 12E2.5CS-4 | 12" | 44.8 Hz | 0.26 | 88.5 L | 129.90 EUR |
| 12F3CP-8 | 12" | 53 Hz | 0.25 | 56.9 L | 184.20 EUR |
| 12FE2.5CP-8 | 12" | 51 Hz | 0.48 | 80.6 L | 89.77 EUR |
| 12FE3CP-4 | 12" | 47 Hz | 0.33 | 77.4 L | 178.30 EUR |
| 12FE3CP-8 | 12" | 47 Hz | 0.36 | 79 L | 107.14 EUR |
| 12K3PL-4 | 12" | 54.5 Hz | 0.37 | 54.7 L | 155.33 EUR |
| 12K3PL-8 | 12" | 53 Hz | 0.44 | 60.7 L | 262.60 EUR |
| 12L3SL-4 | 12" | 47 Hz | 0.28 | 71 L | 226.30 EUR |
| 12L3SL-8 | 12" | 50 Hz | 0.32 | 64 L | 226.30 EUR |
| 12N2.5PL-4 | 12" | 52.5 Hz | 0.44 | 82 L | 109.58 EUR |
| 12N2.5PL-8 | 12" | 55 Hz | 0.46 | 72.8 L | 167.50 EUR |
| 12S2.5PL | 12" | 45 Hz | 0.3 | 50 L | 159.00 EUR |
| 12S3CP-8 | 12" | 44 Hz | 0.44 | 67.5 L | 166.60 EUR |
| 12S4CP-8 | 12" | 39 Hz | 0.26 | 65.1 L | 254.80 EUR |
| BP 12/250 | 12" | 50.2 Hz | 0.32 | 73.5 L | — |
| BS 12N/250A | 12" | 47 Hz | 0.43 | 81.3 L | — |
| C 12 D | 12" | 62.5 Hz | 0.43 | 65.3 L | 122.85 EUR |
| C 12 K | 12" | 106.2 Hz | 0.67 | 24.1 L | 119.70 EUR |
| C 12 K2 | 12" | 79 Hz | 0.47 | 43.1 L | 119.70 EUR |
| C 12 N | 12" | 113 Hz | 1.02 | 22.6 L | 105.10 EUR |
| C 12 Q | 12" | 87.5 Hz | 2.23 | 38 L | 70.35 EUR |
| C 12 R | 12" | 88.3 Hz | 2.47 | 37.5 L | 63.00 EUR |
| C 12/100 RT | 12" | 77 Hz | 0.45 | 47 L | — |
| C 12/50 FA | 12" | 107 Hz | 0.86 | 28.8 L | — |
| C 12/70 EL | 12" | 95 Hz | 0.67 | 32 L | — |
| C 12/70 SB | 12" | 87 Hz | 1.03 | 40.3 L | — |
| C 12/75 NH | 12" | 83 Hz | 0.64 | 42.4 L | — |
| N 12 D | 12" | 63 Hz | 0.42 | 63.7 L | 189.00 EUR |
| N 12 K | 12" | 116 Hz | 1.04 | 19.5 L | 163.80 EUR |
| N 12/100 TR | 12" | 72 Hz | 0.52 | 55.9 L | — |
| N 12/100 TR SE | 12" | 85.4 Hz | 0.77 | 34.7 L | — |
| N 12/100 TR STEALTH | 12" | 72 Hz | 0.52 | 55.9 L | — |
| N 12/65 TR STEALTH | 12" | 83.2 Hz | 0.95 | 43.5 L | 170.10 EUR |
| N 12/80 TR STEALTH | 12" | 71.7 Hz | 0.55 | 56.5 L | 201.60 EUR |
| P 12 N | 12" | 90 Hz | 0.77 | 34.6 L | 220.50 EUR |
| P 12 Q | 12" | 90.5 Hz | 2.03 | 39.5 L | 141.75 EUR |
| P 12 R | 12" | 80 Hz | 2.1 | 54 L | 112.35 EUR |
| P 12/100 BB | 12" | 95.2 Hz | 0.92 | 32.4 L | — |
| P 12/40 BB | 12" | 93.2 Hz | 1.36 | 34.6 L | — |
| ZJ06055 | 12" | 93.2 Hz | 1.36 | 34.6 L | — |
| ZJ06060 | 12" | 95.2 Hz | 0.92 | 32.4 L | — |
| ZJ06355 | 12" | 72 Hz | 0.52 | 55.9 L | — |
| ZJ06374 | 12" | 63 Hz | 0.42 | 63.7 L | — |
| ZJ06376 | 12" | 62.5 Hz | 0.43 | 65.3 L | — |
| ZJ06400 | 12" | 107 Hz | 0.86 | 28.8 L | — |
| ZJ06810 | 12" | 47 Hz | 0.43 | 81.3 L | — |
| ZJ06820 | 12" | 50.2 Hz | 0.32 | 73.5 L | — |
| 15 SR 4 CP | 14" | 34 Hz | 0.29 | 101.2 L | 308.70 EUR |
| BP 15/250 | 14" | 47 Hz | 0.51 | 133.1 L | — |
| C 15 K | 14" | 71 Hz | 0.75 | 75.8 L | 157.50 EUR |
| C 15 N | 14" | 73 Hz | 1.11 | 70.3 L | 135.50 EUR |
| Jensen-2023_compressed | 14" | 47 Hz | 0.51 | 133.1 L | — |
| P 15 N | 14" | 77.9 Hz | 1.22 | 62.6 L | 264.61 EUR |
| P 15/100 BB | 14" | 86.7 Hz | 1.31 | 51 L | — |
| ZJ07820 | 14" | 47 Hz | 0.51 | 133.1 L | — |
| 15 Cx 3 PL | 15" | 44.5 Hz | 0.4 | 152.4 L | 426.60 EUR |
| 15 Cx 3 PL P | 15" | 44.5 Hz | 0.4 | 152.4 L | 426.60 EUR |
| 15 Cx 3 PL T | 15" | 44.5 Hz | 0.4 | 152.4 L | 426.60 EUR |
| 15 E 2,5 CS - 8 | 15" | 47 Hz | 0.51 | 135 L | 76.75 EUR |
| 15 F 4 CP | 15" | 46.4 Hz | 0.27 | 97 L | 183.99 EUR |
| 15 Fe 3 CP | 15" | 40.2 Hz | 0.33 | 170.4 L | 190.44 EUR |
| 15 K 3 PL | 15" | 40 Hz | 0.27 | 166.1 L | 300.80 EUR |
| 15 K 4 PL | 15" | 46.5 Hz | 0.3 | 102.3 L | 382.20 EUR |
| 15 N 3 PL | 15" | 46.9 Hz | 0.37 | 140.4 L | — |
| 15 PF 3 | 15" | 45 Hz | 0.31 | 117.6 L | 242.00 EUR |
| 15 PF 3 - 8 | 15" | 45 Hz | 0.31 | 117.6 L | 279.95 EUR |
| 15 PFS 3 | 15" | 39 Hz | 0.45 | 135.5 L | 201.05 EUR |
| 15 PFS 3 - 8 | 15" | 39 Hz | 0.45 | 135.5 L | 201.05 EUR |
| 15 PFS 4 | 15" | 39 Hz | 0.34 | 103.9 L | 176.17 EUR |
| 15 PNS 4 | 15" | 37.3 Hz | 0.35 | 116.3 L | 454.00 EUR |
| 15 S 3 PL | 15" | 33 Hz | 0.38 | 230 L | 262.82 EUR |
| 15 S 4 PL | 15" | 39.5 Hz | 0.32 | 127.6 L | 351.88 EUR |
| 15E2.5CS-4 | 15" | 45.1 Hz | 0.37 | 138.8 L | 149.00 EUR |
| 15E3CS-8 | 15" | 42.6 Hz | 0.42 | 124.6 L | 161.70 EUR |
| 15F3CP-8 | 15" | 46.4 Hz | 0.33 | 121.3 L | — |
| 15L2.5SL-4 | 15" | 45.8 Hz | 0.46 | 156.6 L | 164.60 EUR |
| 15L2.5SL-8 | 15" | 45 Hz | 0.42 | 133.8 L | 104.06 EUR |
| 15L3SL-4 | 15" | 43.6 Hz | 0.35 | 137 L | 249.00 EUR |
| 15L3SL-8 | 15" | 42 Hz | 0.4 | 144 L | 147.20 EUR |
| 15S2.5CS-4 | 15" | 38.1 Hz | 0.4 | 125.3 L | 91.38 EUR |
| 15S2.5CS-8 | 15" | 36.3 Hz | 0.4 | 168.7 L | 91.38 EUR |
| 15S3CP-8 | 15" | 38 Hz | 0.44 | 173.9 L | 231.20 EUR |
| BS 15N/350A | 15" | 45 Hz | 0.46 | 163.1 L | — |
| Z008191 | 15" | 44.5 Hz | 0.4 | 152.4 L | — |
| ZJ07810 | 15" | 45 Hz | 0.46 | 163.1 L | — |
| 18 F 3 CP | 18" | 31.6 Hz | 0.44 | 321 L | 219.50 EUR |
| 18 K 4 PL | 18" | 36.8 Hz | 0.32 | 201 L | 278.43 EUR |
| 18 K 4 PL - 8 | 18" | 36.8 Hz | 0.32 | 201 L | 278.43 EUR |
| 18 PF 4 | 18" | 38 Hz | 0.43 | 147.3 L | 316.50 EUR |
| 18 PF 4 - 8 | 18" | 38 Hz | 0.43 | 147.3 L | 424.95 EUR |
| 18 PFS 4 | 18" | 28.7 Hz | 0.37 | 245.9 L | — |
| 18 S 4 CP | 18" | 33 Hz | 0.35 | 225 L | 260.22 EUR |
| 18 S 4 CP (Copy) | 18" | 33 Hz | 0.35 | 225 L | — |
| 18 S 4 PL | 18" | 36.2 Hz | 0.39 | 189 L | 398.80 EUR |
| LP459.75/1790T-4 | 18" | 30.6 Hz | 0.43 | 392.8 L | — |
| Z008401 | 18" | 33 Hz | 0.35 | 225 L | — |
| Z008401-1 | 18" | 33 Hz | 0.35 | 225 L | — |
| 21 S 4 PL | 21" | 34.6 Hz | 0.3 | 255 L | 332.26 EUR |
Not sure which driver fits your space?
Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.
Run Bass Match Browse all drivers