REDCATT Speaker Drivers
REDCATT is represented in the Load Forge catalog by 161 speaker drivers, covering 2" to 21". Resonance (Fs) spans 20.3–255 Hz and total Q (Qts) 0.16–1.25, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.
Compare these drivers in Bass Match
Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
161
Diameter
2"–21"
Fs Range
20.3–255 Hz
Qts Range
0.16–1.25
Price Range
14.95–699.95
Filter REDCATT Speaker Drivers by diameter
All REDCATT Speaker Drivers — parameters & designs
| Model | Size | Fs | Qts | Vas | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20NFR | 2" | 185 Hz | 0.52 | 0.1 L | — |
| 21NFR | 2" | 157 Hz | 0.68 | 0.2 L | — |
| 22NFR | 2" | 255 Hz | 0.85 | 0.1 L | 15.95 EUR |
| DR-2-001-4R-B2-C0001 | 2" | 185 Hz | 0.52 | 0.1 L | — |
| DR-2-002-16R-B2-C0001 | 2" | 157 Hz | 0.68 | 0.2 L | — |
| DR-2-003-8R-B2-C0001 | 2" | 255 Hz | 0.85 | 0.1 L | — |
| 25NFR | 2.5" | 123 Hz | 0.71 | 0.5 L | 22.95 EUR |
| DR-2.5-003-8R-B2-C0001 | 2.5" | 123 Hz | 0.71 | 0.5 L | — |
| 30FF | 3" | 119 Hz | 0.78 | 0.8 L | — |
| 31NFR | 3" | 115 Hz | 0.88 | 0.8 L | 17.95 EUR |
| 32NFR | 3" | 118 Hz | 0.32 | 1.1 L | — |
| DR-3-001-8R-B2-C0001 | 3" | 118 Hz | 0.32 | 1.1 L | — |
| DR-3-004-8R-B2-C0001 | 3" | 119 Hz | 0.78 | 0.8 L | — |
| DR-3-005-8R-B2-C0001 | 3" | 115 Hz | 0.88 | 0.8 L | — |
| 35FR | 3.5" | 67 Hz | 0.34 | 1.6 L | — |
| 35FRX4 | 3.5" | 67 Hz | 0.34 | 1.6 L | 14.95 EUR |
| DR-3.5-002-4R-B2-C0001 | 3.5" | 67 Hz | 0.34 | 1.6 L | — |
| DR-3.5-003-8R-B2-C0001 | 3.5" | 128 Hz | 0.63 | 1.1 L | — |
| DR-4-007-8R-B2-C0001 | 3.5" | 145 Hz | 1.25 | 0.6 L | — |
| Twiggy35 | 3.5" | 145 Hz | 1.25 | 0.6 L | 14.95 EUR |
| 40NFR | 4" | 115 Hz | 1.1 | 1.5 L | — |
| 40NFR/41NFR | 4" | 98 Hz | 0.37 | 2.1 L | — |
| 41FR | 4" | 134 Hz | 0.75 | 1.3 L | 14.95 EUR |
| 41NFR | 4" | 98 Hz | 0.37 | 2.1 L | — |
| 4FR | 4" | 79 Hz | 0.52 | 1.8 L | — |
| 51FHW | 4" | 57 Hz | 0.31 | 3.3 L | — |
| DR-4-003-8R-B2-C0001 | 4" | 134 Hz | 0.75 | 1.3 L | — |
| DR-4-008-16R-B2-C0001 | 4" | 115 Hz | 1.1 | 1.5 L | — |
| DR-4-013-4R-B2-C0001 | 4" | 79 Hz | 0.52 | 1.8 L | — |
| DR-4-014-4R-B2-C0001 | 4" | 80 Hz | 0.51 | 2 L | — |
| DR-4-017-16R-B2-C0001 | 4" | 98 Hz | 0.37 | 2.1 L | — |
| DR-5-003-8R-B2-C0001 | 4" | 57 Hz | 0.31 | 3.3 L | — |
| 5FHW | 5" | 50 Hz | 0.35 | 6.5 L | 18.95 EUR |
| 5FR | 5" | 92 Hz | 0.69 | 3.8 L | 18.95 EUR |
| 5INOF | 5" | 92 Hz | 0.69 | 3.8 L | — |
| DR-5-002-8R-B2-C0001 | 5" | 92 Hz | 0.69 | 3.8 L | — |
| DR-5-005-4R-B2-C0001 | 5" | 50 Hz | 0.35 | 6.5 L | — |
| 61NPM | 6" | 92 Hz | 0.36 | 7 L | — |
| 61XR | 6" | 64 Hz | 0.72 | 8.6 L | 159.95 EUR |
| 6FHM | 6" | 36 Hz | 0.29 | 26.1 L | 99.95 EUR |
| DR-6-004-4R-B2-C0001 | 6" | 35 Hz | 0.53 | 28.6 L | — |
| DR-6-004-8R-B2-C0001 | 6" | 37 Hz | 0.49 | 28.2 L | — |
| DR-6-005-8R-B2-C0001 | 6" | 92 Hz | 0.36 | 7 L | — |
| DR-6-006-4R-B2-C0001 | 6" | 64 Hz | 0.72 | 8.6 L | — |
| DR-6-007-8R-B2-C0001 | 6" | 36 Hz | 0.29 | 26.1 L | — |
| DR-6-010-8R-B2-C0001 | 6" | 121 Hz | 0.47 | 4.4 L | — |
| 61FHM | 6.5" | 44 Hz | 0.52 | 14.4 L | 47.95 EUR |
| 61FHMX4 | 6.5" | 35 Hz | 0.53 | 28.6 L | 47.95 EUR |
| 61FHMX8 | 6.5" | 35 Hz | 0.49 | 28.2 L | 47.95 EUR |
| 61FIND | 6.5" | 130 Hz | 0.62 | 2.6 L | — |
| 6NPM | 6.5" | 150 Hz | 0.35 | 2.9 L | — |
| DR-6.5-001-4R-B2-C0001 | 6.5" | 44 Hz | 0.52 | 14.4 L | — |
| DR-6.5-002-16R-B2-C0001 | 6.5" | 130 Hz | 0.62 | 2.6 L | — |
| DR-6.5-006-8R-B2-C0001 | 6.5" | 150 Hz | 0.35 | 2.9 L | — |
| 121NPM Bass-Mid Woofer | 8" | 50 Hz | 0.16 | 59.2 L | 249.95 EUR |
| 81FHW | 8" | 39 Hz | 0.52 | 21.5 L | — |
| 81FIND | 8" | 80 Hz | 0.5 | 11.3 L | — |
| 81NPM | 8" | 72 Hz | 0.33 | 10.3 L | — |
| 81XR | 8" | 73 Hz | 0.3 | 7.2 L | 339.90 EUR |
| 82FHW | 8" | 42 Hz | 0.61 | 33.6 L | 56.95 EUR |
| 8FHM | 8" | 38 Hz | 0.39 | 32.1 L | 99.95 EUR |
| 8FHW | 8" | 41 Hz | 0.6 | 19.6 L | 39.95 EUR |
| 8FHW Bass-Mid Woofer | 8" | 36 Hz | 0.35 | 34.3 L | 39.95 EUR |
| 8FIND | 8" | 70 Hz | 0.25 | 18.2 L | 214.95 EUR |
| 8FR | 8" | 53 Hz | 0.378 | 36.8 L | 78.95 EUR |
| 8NPM | 8" | 79 Hz | 0.29 | 10.9 L | — |
| DR-8-006-4R-B2-C0001 | 8" | 39 Hz | 0.52 | 21.5 L | — |
| DR-8-008-8R-B2-C0001 | 8" | 80 Hz | 0.5 | 11.3 L | — |
| DR-8-009-8R-B2-C0001 | 8" | 72 Hz | 0.33 | 10.3 L | — |
| DR-8-010-8R-B2-C0001 | 8" | 69 Hz | 0.28 | 10.3 L | — |
| DR-8-012-8R-B2-C0001 | 8" | 73 Hz | 0.3 | 7.2 L | — |
| DR-8-014-8R-B2-C0001 | 8" | 42 Hz | 0.61 | 33.6 L | — |
| DR-8-017-4R-B2-C0001 | 8" | 38 Hz | 0.39 | 32.1 L | — |
| DR-8-020-4R-B2-C0001 | 8" | 41 Hz | 0.6 | 19.6 L | — |
| DR-8-022-4R-B2-C0001 | 8" | 36 Hz | 0.35 | 34.3 L | — |
| DR-8-023-8R-B2-C0001 | 8" | 70 Hz | 0.25 | 18.2 L | — |
| DR-8-027-4R-B2-C0001 | 8" | 53 Hz | 0.378 | 36.8 L | — |
| DR-8-028-8R-B2-C0001 | 8" | 79 Hz | 0.29 | 10.9 L | — |
| DR-8-030-8R-B2-C0001 | 8" | 86 Hz | 0.59 | 10.7 L | — |
| 101FHW | 10" | 25 Hz | 0.34 | 73.3 L | 109.95 EUR |
| 101FHWX4 | 10" | 27 Hz | 0.3 | 54.7 L | 109.95 EUR |
| 101FHWX8 | 10" | 25 Hz | 0.34 | 73.3 L | 114.95 EUR |
| 101NPM | 10" | 53 Hz | 0.55 | 49.7 L | 99.95 EUR |
| 10FHW | 10" | 24 Hz | 0.37 | 65.9 L | 119.95 EUR |
| 10FHWX4 | 10" | 25 Hz | 0.39 | 57.9 L | 119.95 EUR |
| 10FHWX8 | 10" | 24 Hz | 0.37 | 65.9 L | 122.95 EUR |
| 10FIND | 10" | 66 Hz | 0.39 | 23.5 L | — |
| 10INOF | 10" | 56.2 Hz | 0.29 | 32.8 L | — |
| 10NPM | 10" | 64 Hz | 0.28 | 23 L | — |
| DR-10-005-8R-B2-C0001 | 10" | 56.2 Hz | 0.29 | 32.8 L | — |
| DR-10-006-8R-B2-C0001 | 10" | 25 Hz | 0.34 | 73.3 L | — |
| DR-10-007-8R-B2-C0001 | 10" | 53 Hz | 0.55 | 49.7 L | — |
| DR-10-009-8R-B2-C0001 | 10" | 24 Hz | 0.37 | 65.9 L | — |
| DR-10-012-8R-B2-C0001 | 10" | 66 Hz | 0.39 | 23.5 L | — |
| DR-10-017-8R-B2-C0001 | 10" | 64 Hz | 0.28 | 23 L | — |
| DR-10-018-8R-B2-C0001 | 10" | 58 Hz | 0.33 | 29.3 L | — |
| DR-10-020-8R-B2-C0001 | 10" | 75 Hz | 0.65 | 24.2 L | — |
| DR-10-025-4R-B2-C0001 | 10" | 40.7 Hz | 0.33 | 14.6 L | — |
| Twiggy10 | 10" | 40.7 Hz | 0.33 | 14.6 L | 209.95 EUR |
| 121FIND | 12" | 59 Hz | 0.52 | 59.1 L | 56.95 EUR |
| 121FINDX4 | 12" | 59 Hz | 0.52 | 59.1 L | 56.95 EUR |
| 121FINDX8 | 12" | 63 Hz | 0.6 | 49.8 L | 69.95 EUR |
| 121NPM | 12" | 50 Hz | 0.16 | 59.2 L | 249.95 EUR |
| 121XR | 12" | 46 Hz | 0.33 | 69.1 L | 329.95 EUR |
| 122NPW | 12" | 35 Hz | 0.17 | 81.9 L | — |
| 123FPM | 12" | 45 Hz | 0.27 | 98.5 L | — |
| 123NPM | 12" | 58 Hz | 0.43 | 31.6 L | — |
| 125FPM | 12" | 63 Hz | 0.31 | 48.1 L | — |
| 12NPM | 12" | 49 Hz | 0.31 | 63.6 L | — |
| 12XR | 12" | 35 Hz | 0.68 | 89.7 L | 349.95 EUR |
| DR-12-004-8R-B2-C0001 | 12" | 49 Hz | 0.31 | 63.6 L | — |
| DR-12-012-4R-B2-C0001 | 12" | 59 Hz | 0.52 | 59.1 L | — |
| DR-12-012-8R-B2-C0001 | 12" | 63 Hz | 0.6 | 49.8 L | — |
| DR-12-016-8R-B2-C0001 | 12" | 50 Hz | 0.16 | 59.2 L | — |
| DR-12-017-8R-B2-C0001 | 12" | 46 Hz | 0.33 | 69.1 L | — |
| DR-12-018-8R-B2-C0001 | 12" | 35 Hz | 0.17 | 81.9 L | — |
| DR-12-020-4R-B2-C0001 | 12" | 45 Hz | 0.27 | 98.5 L | — |
| DR-12-021-8R-B2-C0001 | 12" | 58 Hz | 0.43 | 31.6 L | — |
| DR-12-026-8R-B2-C0001 | 12" | 63 Hz | 0.31 | 48.1 L | — |
| DR-12-043-8R-B2-C0001 | 12" | 35 Hz | 0.68 | 89.7 L | — |
| DR-12-045-8R-B2-C0001 | 12" | 55.7 Hz | 0.5 | 63.9 L | — |
| DR-12-047-4R-B2-C0001 | 12" | 30 Hz | 1.08 | 59.8 L | — |
| Twiggy12 | 12" | 30 Hz | 1.08 | 59.8 L | 159.95 EUR |
| 152FIND | 15" | 37 Hz | 0.44 | 119 L | 184.95 EUR |
| 154FIND | 15" | 38 Hz | 0.4 | 187.2 L | 99.95 EUR |
| 155FIND | 15" | 40 Hz | 0.73 | 166.5 L | — |
| 15FHW | 15" | 24 Hz | 0.6 | 221.2 L | — |
| 15FIND | 15" | 42 Hz | 0.36 | 96.4 L | — |
| 15FPM | 15" | 41 Hz | 0.36 | 134.9 L | 219.95 EUR |
| 15NPM | 15" | 48 Hz | 0.46 | 89.9 L | 369.95 EUR |
| 15NPW | 15" | 40 Hz | 0.27 | 107 L | 289.95 EUR |
| DR-15-007-8R-B2-C0001 | 15" | 37 Hz | 0.44 | 119 L | — |
| DR-15-008-8R-B2-C0001 | 15" | 44 Hz | 0.37 | 128.5 L | — |
| DR-15-012-8R-B2-C0001 | 15" | 38 Hz | 0.4 | 187.2 L | — |
| DR-15-013-8R-B2-C0001 | 15" | 40 Hz | 0.73 | 166.5 L | — |
| DR-15-016-8R-B2-C0001 | 15" | 24 Hz | 0.6 | 221.2 L | — |
| DR-15-017-8R-B2-C0001 | 15" | 42 Hz | 0.36 | 96.4 L | — |
| DR-15-018-8R-B2-C0001 | 15" | 41 Hz | 0.36 | 134.9 L | — |
| DR-15-025-8R-B2-C0001 | 15" | 48 Hz | 0.46 | 89.9 L | — |
| DR-15-027-8R-B2-C0001 | 15" | 40 Hz | 0.27 | 107 L | — |
| 181NPW | 18" | 28 Hz | 0.25 | 167.7 L | 449.95 EUR |
| 181XR | 18" | 30 Hz | 0.23 | 195 L | 649.95 EUR |
| 182FIND | 18" | 31 Hz | 0.23 | 208.6 L | — |
| 183FIND | 18" | 32 Hz | 0.42 | 329.5 L | 144.95 EUR |
| 186FIND | 18" | 33 Hz | 0.35 | 174.2 L | 299.95 EUR |
| 18FIND | 18" | 36 Hz | 0.42 | 203.4 L | 214.95 EUR |
| 18NPW | 18" | 36 Hz | 0.278 | 211.5 L | — |
| 18XR | 18" | 21 Hz | 0.35 | 300 L | 699.95 EUR |
| DR-18-001-4R-B2-C0001 | 18" | 20.3 Hz | 0.255 | 336.4 L | — |
| DR-18-003-8R-B2-C0001 | 18" | 32 Hz | 0.42 | 329.5 L | — |
| DR-18-004-8R-B2-C0001 | 18" | 33 Hz | 0.35 | 174.2 L | — |
| DR-18-005-8R-B2-C0001 | 18" | 31 Hz | 0.23 | 208.6 L | — |
| DR-18-006-4R-B2-C0001 | 18" | 28 Hz | 0.25 | 167.7 L | — |
| DR-18-007-4R-B2-C0001 | 18" | 30 Hz | 0.23 | 195 L | — |
| DR-18-014-8R-B2-C0001 | 18" | 36 Hz | 0.42 | 203.4 L | — |
| DR-18-015-8R-B2-C0001 | 18" | 34 Hz | 0.46 | 221 L | — |
| DR-18-019-8R-B2-C0001 | 18" | 36 Hz | 0.278 | 211.5 L | — |
| 21NPW | 21" | 35 Hz | 0.32 | 149 L | 599.95 EUR |
| 21XR | 21" | 32.3 Hz | 0.5 | 194.4 L | — |
| DR-21-002-4R-B2-C0001 | 21" | 35 Hz | 0.32 | 149 L | — |
| DR-21-003-8R-B2-C0001 | 21" | 32.3 Hz | 0.5 | 194.4 L | — |
Not sure which driver fits your space?
Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.
Run Bass Match Browse all drivers