Manufacturer Hub

Visaton Speaker Drivers

Visaton is represented in the Load Forge catalog by 237 speaker drivers, covering 1" to 18". Resonance (Fs) spans 19–1890 Hz and total Q (Qts) 0.25–4.3, so the range covers both compact sealed alignments and large vented subwoofers. Every entry below links to its Thiele/Small parameters and calculated sealed and bass-reflex box designs.

Compare these drivers in Bass Match Free, no sign-up · each driver gets its own optimised box
Drivers
237
Diameter
1"–18"
Fs Range
19–1890 Hz
Qts Range
0.25–4.3
Price Range
4.54–5095

Filter Visaton Speaker Drivers by diameter

4" 38 8" 31 5" 24 6.5" 23 10" 21 2.5" 17 2" 15 3" 14 12" 13 5.25" 7 3.3" 6 15" 5 1" 4 3.5" 3 4.5" 3 3.4" 2 8.5" 2 11" 2 18" 2 1.5" 1 2.3" 1 7" 1 7.09" 1 14" 1

All Visaton Speaker Drivers — parameters & designs

Model Size Fs Qts Vas Price
BF 37 - 4 Ohm 1" 155 Hz 0.74 0.1 L 10.10 EUR
BF 37 - 8 Ohm 1" 155 Hz 0.86 0.1 L 179.00 SEK
G 20 SC - 8 Ohm 1" 1890 Hz 0.28 0 L —
G 25 FFL - 8 Ohm 1" 1600 Hz 0.41 0 L —
BF37-8 1.5" Full-Range Driver 8 Ohm 1.5" 155 Hz 0.86 0.1 L 14.13 USD
292-650 2" 250 Hz 1.63 0.1 L 14.33 USD
FR 58 - 8 Ohm 2" 190 Hz 0.98 0.2 L 91.00 SEK
FRS 5 - 8 2" 270 Hz 1.15 0.2 L 9.92 EUR
FRS 5 - 8 Ohm 2" 270 Hz 1.15 0.2 L 9.92 EUR
FRS 5 X - 8 Ohm 2" 190 Hz 0.7 0.2 L 13.19 EUR
FRS 5 XTS - 8 Ohm 2" 190 Hz 0.7 0.2 L 14.63 EUR
FRS5X-8 2" Full-Range Driver 8 Ohm 2" 190 Hz 0.7 0.2 L 15.40 USD
FRWS 5 - 4 Ohm 2" 250 Hz 1.24 0.2 L 9.91 EUR
FRWS 5 - 8 Ohm 2" 250 Hz 1.63 0.1 L 9.92 EUR
FRWS 5 R - 8 Ohm 2" 250 Hz 1.63 0.1 L 9.92 EUR
FRWS5-4 2" Full-Range Speaker 4 Ohm 2" 250 Hz 1.24 0.2 L 13.87 USD
FRWS5-8 2" Full-Range Speaker 8 Ohm 2" 250 Hz 1.63 0.1 L 13.87 USD
K 50 SQ - 8 Ohm 2" 480 Hz 3.42 0.1 L 7.49 EUR
SC 4.7 ND - 8 Ohm 2" 360 Hz 3.24 0.1 L 7.73 EUR
SC5.9ND4 Magnetically Shielded 2" x 3.5" Full-Range Driver 4 Ohm 2" 280 Hz 4.3 0.3 L 11.98 USD
FR 58 - 8 2.3" 190 Hz 0.98 0.2 L 7.61 EUR
DSM 50 FFL - 8 Ohm 2.5" 430 Hz 0.44 0.1 L 129.95 EUR
FR 7 - 4 Ohm 2.5" 220 Hz 2.39 0.4 L 4.54 EUR
FR7-4 2-1/2" Full-Range Driver 4 Ohm 2.5" 220 Hz 2.39 0.4 L 6.47 USD
FRS 7 - 4 2.5" 250 Hz 1.22 0.3 L 10.85 EUR
FRS 7 - 4 Ohm 2.5" 220 Hz 1.22 0.3 L 10.85 EUR
FRS 7 - 8 2.5" 220 Hz 1.28 0.3 L 10.85 EUR
FRS 7 - 8 Ohm 2.5" 250 Hz 1.28 0.3 L 10.85 EUR
FRS 7 S - 8 Ohm 2.5" 150 Hz 1.46 0.9 L 15.67 USD
FRS 7 W - 8 Ohm 2.5" 160 Hz 0.63 0.8 L 13.80 EUR
G 50 FFL - 8 Ohm 2.5" 455 Hz 0.28 0 L 114.95 EUR
SC 4.9 FL - 8 Ohm 2.5" 220 Hz 1.31 0.4 L 9.59 EUR
SC 5.9 - 8 Ohm 2.5" 193 Hz 1.25 0.4 L 9.98 EUR
SC 5.9 ND - 4 Ohm 2.5" 280 Hz 4.3 0.3 L 10.60 EUR
SC 8 N - 8 Ohm 2.5" 110 Hz 0.97 1.5 L 18.84 EUR
SC4.9FL8 1.6" x 3.5" Full-Range Speaker 8 Ohm 2.5" 220 Hz 1.31 0.4 L 14.19 USD
SL 70 NDV - 4 Ohm 2.5" 220 Hz 1.53 0.4 L 17.95 EUR
SL70NDV4 2.5" Full-Range Speaker 4 Ohm 2.5" 220 Hz 1.53 0.4 L 26.56 USD
292-522 3" 115 Hz 0.69 1.1 L 18.15 USD
292-524 3" 120 Hz 1.04 0.8 L 18.15 USD
F 8 SC - 8 Ohm 3" 125 Hz 0.9 1 L 12.44 EUR
F 8 SC 4 OHM 3" 103 Hz 1.01 1.4 L 15.38 EUR
FR 8 - 4 Ohm 3" 150 Hz 1.05 0.6 L 9.33 EUR
FR 8 - 8 Ohm 3" 150 Hz 1.09 0.7 L 9.33 EUR
FR 8 JS - 8 Ohm 3" 130 Hz 1.24 0.8 L 11.70 EUR
FR 8 WP - 4 3" 158 Hz 0.88 0.4 L 17.75 EUR
FR 8 WP - 4 Ohm (black) 3" 158 Hz 0.88 0.4 L 17.75 EUR
FR 8 WP - 4 Ohm (white) 3" 158 Hz 0.88 0.4 L 17.75 EUR
FRS 8 - 4 Ohm 3" 120 Hz 0.69 1 L 222.00 SEK
FRS 8 - 8 Ohm 3" 120 Hz 1.04 0.9 L 222.00 SEK
SC 5.9 FLX - 8 Ohm 3" 141 Hz 1.41 0.4 L 11.90 EUR
SC 8 8 OHM 3" 94 Hz 0.96 1.7 L 585.00 SEK
B 80 3.3" 110 Hz 0.63 1.8 L 68.02 EUR
FR 8 WP 3.3" 158 Hz 0.88 0.3 L 17.75 EUR
FR8WP-8 3.3" Full-Range Driver 8 Ohm White 3.3" 158 Hz 0.88 0.3 L 22.95 EUR
FRS 8 - 4 3.3" 115 Hz 0.69 1.1 L 12.57 EUR
FRS 8 - 8 3.3" 115 Hz 0.69 1.1 L 12.56 EUR
FRS 8 M 3.3" 125 Hz 0.49 1.1 L 12.71 EUR
FR87-4 3.4" Full-Range Speaker 4 Ohm 3.4" 137 Hz 1.25 1.3 L 10.79 USD
SL87 FE-8 Ohm 3.4" Full Range Speaker 8 Ohm 3.4" 120 Hz 0.65 1.4 L 21.95 USD
FR 87 - 4 Ohm 3.5" 137 Hz 1.25 1.3 L 7.80 EUR
SL 87 WP 4 OHM 3.5" 270 Hz 2.16 0.4 L —
SL 87 WP 8 OHM 3.5" 270 Hz 2.88 0.4 L —
292-560 4" 63 Hz 0.54 5.4 L 41.08 USD
B 100 4" 75 Hz 0.52 5.3 L 77.11 EUR
B100 4" HiFi Full-Range Driver 6 Ohm 4" 75 Hz 0.52 5.3 L 117.95 USD
FR 10 - 4 Ohm 4" 90 Hz 0.54 2.3 L 12.44 EUR
FR 10 - 8 Ohm 4" 90 Hz 0.67 2.3 L 12.43 EUR
FR 10 F - 4 Ohm 4" 150 Hz 1.52 2.2 L 6.76 EUR
FR 10 H 4 OHM 4" 120 Hz 1.25 2 L 17.97 USD
FR 10 H 8 OHM 4" 120 Hz 1.27 1.9 L —
FR 10 HM - 4 4" 120 Hz 1.13 2.1 L 6.75 EUR
FR 10 HM - 4 Ohm 4" 120 Hz 1.13 2.1 L 6.75 EUR
FR 10 HM - 8 4" 120 Hz 1.44 2 L 6.75 EUR
FR 10 HM - 8 Ohm 4" 120 Hz 1.44 2 L 219.00 SEK
FR 10 WP - 4 Ohm (black) 4" 120 Hz 1.27 2.1 L 9.65 EUR
FR 10 WP - 4 Ohm (white) 4" 120 Hz 1.27 2.1 L 18.24 EUR
FR10-8 4" Full-Range Speaker 4" 90 Hz 0.67 2.3 L 17.95 EUR
FR9.15-4 4" x 6" Full-Range Driver 4 Ohm 4" 120 Hz 1.82 2.8 L 19.02 USD
KT 100 V 4" 42 Hz 0.56 7.5 L 23.11 EUR
KT100V4 4" Woofer 4 Ohm 4" 42 Hz 0.56 7.4 L 29.75 USD
R 10 S - 4 4" 160 Hz 1.45 1.9 L 8.28 EUR
R 10 S - 4 Ohm 4" 160 Hz 1.45 1.9 L 8.28 EUR
R 10 S - 8 4" 160 Hz 1.99 1.7 L 8.28 EUR
R 10 S - 8 Ohm 4" 160 Hz 1.99 1.7 L 8.28 EUR
R 10 S TE - 8 Ohm 4" 160 Hz 1.99 1.7 L 10.84 EUR
R 10 SC - 8 Ohm 4" 165 Hz 1.76 2.3 L 14.48 USD
R 10 SC Spezial - 8 Ohm 4" 165 Hz 1.76 2.3 L 9.47 EUR
R10SCSpezial8 4" Magnetically Shielded Full-Range Speaker 8 Ohm 4" 165 Hz 1.76 2.3 L 14.02 USD
R10STE8 4" Full-Range Speaker 8 Ohm 4" 160 Hz 1.99 1.7 L 12.26 USD
SL 713 - 4 Ohm 4" 180 Hz 1.7 1.5 L 12.52 EUR
TI 100 - 8 Ohm 4" 62 Hz 0.41 5.7 L 1877.00 SEK
TI 100 M 8 OHM 4" 84 Hz 0.55 4.9 L 211.70 EUR
W 100 S - 4 4" 65 Hz 0.46 4.5 L 26.86 EUR
W 100 S - 4 Ohm 4" 65 Hz 0.46 4.5 L 35.17 EUR
W 100 S - 8 4" 63 Hz 0.54 5.4 L 26.86 EUR
W 100 S - 8 Ohm 4" 63 Hz 0.54 5.4 L 35.17 EUR
W 100 SC 4 OHM 4" 66 Hz 0.34 5 L —
W 100 SC 8 OHM 4" 66 Hz 0.38 4.9 L 41.08 USD
W 100 X 4" 63 Hz 0.73 2.6 L 43.91 EUR
W 100 X - 2 x 4 Ohm 4" 63 Hz 0.73 2.6 L 499.00 SEK
BG 13 P - 8 Ohm 4.5" 168 Hz 1.04 2 L 18.14 EUR
MR 130 - 8 Ohm 4.5" 500 Hz 3.49 0.1 L 23.00 EUR
T 130 4 OHM 4.5" 80 Hz 0.85 3.3 L —
292-562 5" 50 Hz 0.45 13.9 L 19.00 USD
292-564 5" 52 Hz 0.47 11.9 L 39.98 USD
292-678 5" 83 Hz 1.08 7.7 L 29.65 USD
AL 130 - 8 Ohm 5" 43 Hz 0.38 13 L 1492.00 SEK
AL 130 A 8 OHM 5" 40 Hz 0.36 15.6 L 171.30 EUR
AL 130 M - 8 Ohm 5" 57 Hz 0.46 9.1 L 2438.00 SEK
AL130M8 5" Aluminum Cone Midrange Driver 8 Ohm 5" 57 Hz 0.46 9.1 L 193.63 USD
BG 13 8 OHM 5" 170 Hz 1.68 1.6 L 13.85 EUR
BZ 130 4 OHM 5" 70 Hz 0.41 5.2 L —
BZ 130 P 4 OHM 5" 70 Hz 0.32 13 L —
FR 13 WP - 4 Ohm (black) 5" 100 Hz 1.17 4.4 L 18.21 EUR
FR 13 WP - 4 Ohm (white) 5" 100 Hz 1.17 4.4 L 18.20 EUR
FR 9.15 - 4 Ohm 5" 120 Hz 1.82 2.9 L 16.81 EUR
FR13-4 5" Full-Range Speaker 4 Ohm 5" 100 Hz 1.25 6.2 L 20.00 USD
MR130-8 5" Midrange Driver 8 Ohm 5" 500 Hz 3.49 0.1 L 32.16 USD
SC 13 5" 78 Hz 0.71 7.4 L 26.22 EUR
W 130 S - 4 5" 50 Hz 0.45 13.9 L 28.09 EUR
W 130 S - 4 Ohm 5" 50 Hz 0.45 14 L 36.79 EUR
W 130 S - 8 5" 52 Hz 0.47 11.9 L 28.09 EUR
W 130 S - 8 Ohm 5" 52 Hz 0.47 12 L 36.79 EUR
W 130 SC 4 OHM 5" 49 Hz 0.32 14 L —
W 130 SC 8 OHM 5" 49 Hz 0.39 12 L 19.00 USD
W 130 SE - 8 Ohm 5" 52 Hz 0.47 12 L 19.00 USD
WS 13 E 5" 83 Hz 1.08 7.7 L 17.83 EUR
FR 13 - 4 Ohm 5.25" 100 Hz 1.25 6.1 L 13.86 EUR
FR 13 - 8 Ohm 5.25" 100 Hz 1.25 6.1 L 13.86 EUR
W 130 X 5.25" 40 Hz 0.71 5.1 L 47.40 EUR
W 130 X - 2 x 4 Ohm 5.25" 40 Hz 0.71 5.1 L 62.09 EUR
WF 130 ND 5.25" 46 Hz 0.69 10.6 L 97.20 EUR
WS 13 BF 8 OHM 5.25" 51 Hz 0.5 12 L —
WS 13 E 4 OHM 5.25" 83 Hz 0.92 7.1 L 29.65 EUR
AL 170 6.5" 38 Hz 0.39 34 L 115.83 EUR
AL 170 A 8 OHM 6.5" 38 Hz 0.34 33 L 214.35 EUR
BG 17 6.5" 120 Hz 0.74 8.2 L 19.03 EUR
BZ 160 P 4 OHM 6.5" 55 Hz 0.34 33 L —
DL 17 100 V 6.5" 75 Hz 1.96 16 L —
DL 17 8 OHM 6.5" 75 Hz 1.96 16 L —
DL 18/2 8 OHM 6.5" 90 Hz 1.03 15 L 60.00 EUR
DL 18/2 T - 8 Ohm 6.5" 90 Hz 1.03 15 L 67.48 EUR
FR 13 WP - 4 6.5" 85 Hz 1.02 10 L 18.20 EUR
FR 16 WP - 4 Ohm (black) 6.5" 85 Hz 1.02 10 L 22.95 EUR
FR 16 WP - 4 Ohm (white) 6.5" 85 Hz 1.02 10 L 22.95 EUR
FR 6,5" - 8 Ohm 6.5" 75 Hz 1.96 16 L 23.98 USD
W 165 A - 2 Ohm 6.5" 60 Hz 0.63 7.8 L 64.22 EUR
W 170 6.5" 57 Hz 0.69 24 L 18.62 EUR
W 170 4 OHM 6.5" 68 Hz 0.76 17.3 L 28.48 USD
W 170 S - 4 6.5" 36 Hz 0.41 38 L 35.63 EUR
W 170 S - 4 Ohm 6.5" 36 Hz 0.41 38 L 46.67 EUR
W 170 S - 8 6.5" 36 Hz 0.52 38 L 35.63 EUR
W 170 S - 8 Ohm 6.5" 36 Hz 0.52 38 L 46.67 EUR
W 170 SC 4 OHM 6.5" 39 Hz 0.35 33 L —
W 170 SC 8 OHM 6.5" 36 Hz 0.36 38 L 54.52 USD
WS 17 E - 8 6.5" 45 Hz 0.81 22 L 22.86 EUR
WS17E 6.5" HiFi Woofer 8 Ohm 6.5" 41 Hz 0.63 30.9 L 27.45 EUR
WS 17 E - 4 Ohm 7" 45 Hz 0.65 22 L 29.94 EUR
FR 16 WP-4B 7.09" 85 Hz 1.02 10 L 22.96 EUR
292-548 8" 38 Hz 0.44 109.9 L 49.42 USD
292-570 8" 29 Hz 0.35 65.1 L 79.50 USD
292-572 8" 30 Hz 0.33 69.9 L 79.50 USD
292-584 8" 46 Hz 0.62 51 L 40.23 USD
AL 200 8" 32 Hz 0.35 77 L 161.39 EUR
AL 200 DV 2x8 OHM 8" 34 Hz 0.4 68 L 192.45 EUR
AL200-8 8" Aluminum Cone Woofer 8 Ohm 8" 32 Hz 0.35 77 L 238.94 USD
B 200 8" 40 Hz 0.75 102 L 171.14 EUR
B200 8" HiFi Full-Range Driver 6 Ohm 8" 40 Hz 0.76 101.9 L 261.83 USD
BG 20 8" 38 Hz 0.44 110 L 32.30 EUR
GF 200 8" 33 Hz 0.34 68 L 158.45 EUR
GF 200 - 2 x 4 Ohm 8" 34 Hz 0.77 62 L 1459.00 SEK
GF200-2x4 8" DVC Woofer 2x4 Ohm 8" 34 Hz 0.77 62 L 189.35 USD
T 200 4 OHM 8" 43 Hz 0.58 49 L —
TIW 200 XS 8" 30 Hz 0.46 51.5 L 143.57 EUR
TIW200XS8 8" High-End Woofer 8 Ohm 8" 30 Hz 0.46 51.5 L 125.56 USD
W 200 - 4 8" 45 Hz 0.63 54 L 26.28 EUR
W 200 - 4 Ohm 8" 45 Hz 0.63 54 L 26.28 EUR
W 200 - 8 8" 46 Hz 0.63 51 L 26.28 EUR
W 200 - 8 Ohm 8" 46 Hz 0.63 51 L 26.28 EUR
W 200 NG 4 OHM 8" 45 Hz 0.5 50 L —
W 200 NG 8 OHM 8" 45 Hz 0.63 50 L —
W 200 S - 4 8" 29 Hz 0.35 65 L 51.97 EUR
W 200 S - 4 Ohm 8" 29 Hz 0.35 65 L 68.06 EUR
W 200 S - 8 8" 30 Hz 0.33 70 L 51.97 EUR
W 200 S - 8 Ohm 8" 30 Hz 0.33 70 L 68.06 EUR
W 200 SC 4 OHM 8" 27 Hz 0.28 71 L 79.50 USD
W 200 SC 8 OHM 8" 27 Hz 0.29 63 L 79.50 USD
WS 20 E - 4 8" 47 Hz 1.14 39 L 27.66 EUR
WS 20 E - 8 8" 47 Hz 1.23 44 L 27.66 EUR
WSP 21 S 8 OHM 8" 28 Hz 0.28 80 L —
WS 20 E - 4 Ohm 8.5" 47 Hz 1.14 39 L 36.22 EUR
WS 20 E - 8 Ohm 8.5" 47 Hz 1.23 44 L 36.22 EUR
292-574 10" 33 Hz 0.35 135.1 L 99.98 USD
292-576 10" 31 Hz 0.32 120.9 L 115.18 USD
292-586 10" 37 Hz 0.78 135.1 L 66.43 USD
PAW 25 - 8 Ohm 10" 52 Hz 0.33 44 L 1069.00 SEK
PAW25-8 10" Midrange Driver 8 Ohm 10" 52 Hz 0.33 43.9 L 84.48 USD
T 250 4 OHM 10" 31 Hz 0.63 159 L —
TIW 250 8 OHM 10" 31 Hz 0.32 80 L 54.95 EUR
TIW 250 XS 10" 33 Hz 0.33 66 L 244.44 EUR
TIW250XS8 10" High-End Woofer 8 Ohm 10" 33 Hz 0.33 66 L 213.78 USD
W 250 - 8 10" 45 Hz 0.78 135 L 43.43 EUR
W 250 - 8 Ohm 10" 45 Hz 0.78 135 L 43.43 EUR
W 250 NG 4 OHM 10" 37 Hz 0.87 120 L —
W 250 NG 8 OHM 10" 37 Hz 0.87 120 L —
W 250 S - 4 10" 33 Hz 0.35 135 L 75.29 EUR
W 250 S - 4 Ohm 10" 33 Hz 0.35 135 L 98.61 EUR
W 250 S - 8 10" 31 Hz 0.32 121 L 75.29 EUR
W 250 S - 8 Ohm 10" 31 Hz 0.32 121 L 98.61 EUR
WS 25 E - 8 10" 34 Hz 1.43 113 L 34.94 EUR
WS 25 E - 8 Ohm 10" 34 Hz 1.43 113 L 53.47 USD
WS 25 E 4 OHM 10" 32 Hz 1.09 107 L 45.77 EUR
WSP 26 S 8 OHM 10" 19 Hz 0.34 230 L —
TIW 360 8 OHM 11" 28 Hz 0.28 135 L —
TIW 360 X 8 OHM 11" 21 Hz 0.34 140 L —
292-588 12" 32 Hz 0.45 190 L 112.75 USD
BG 30 NG 8 OHM 12" 50 Hz 0.58 89 L —
BZ 300 4 OHM 12" 36 Hz 0.4 129 L —
PAW 30 ND - 8 12" 45 Hz 0.36 78 L 284.49 EUR
PAW 30 ND - 8 Ohm 12" 52 Hz 0.46 55.4 L 262.00 EUR
T 300 4 OHM 12" 24 Hz 0.66 361 L —
TIW 300 12" 25 Hz 0.28 160 L 327.37 EUR
W 300 - 8 12" 32 Hz 0.45 190 L 73.70 EUR
W 300 - 8 Ohm 12" 32 Hz 0.45 190 L 73.70 EUR
W 300 4 OHM 12" 32 Hz 0.46 190 L 112.75 USD
W 300 NG 4 OHM 12" 29 Hz 0.33 265 L —
W 300 S - 4 Ohm 12" 23 Hz 0.25 300 L 112.75 USD
W 300 S - 8 Ohm 12" 23 Hz 0.33 340 L 112.75 USD
TIW 400 8 OHM 14" 23 Hz 0.35 300 L —
BGS 40 - 8 Ohm 15" 40 Hz 0.42 263 L —
PAW 38 - 8 15" 36 Hz 0.29 195 L 282.24 EUR
PAW 38 - 8 Ohm 15" 36 Hz 0.29 195 L 2969.00 SEK
W 400 S 4 OHM 15" 22 Hz 0.4 680 L —
W 400 S 8 OHM 15" 22 Hz 0.48 651 L —
PAW 46 - 8 18" 29 Hz 0.36 325 L 320.33 EUR
PAW 46 - 8 Ohm 18" 29 Hz 0.36 325 L 5095.00 SEK

Not sure which driver fits your space?

Upload or enter your maximum box volume, budget and target F3 — Bass Match ranks the catalog drivers for your exact constraints.

Run Bass Match Browse all drivers